站长之家(ChinaZ.com) 7月13日 消息:7月12日,财富发布了2022年《财富》中国500强排行榜。榜单显示,今年500家上榜的中国上市公司总营业收入达到62万亿元,和上年上榜公司相比,增长约17.4%;净利润达到了4.7万亿元,较上年增长约9.2%。上榜公司的年营收门槛接近228亿元。
前三依次是中石化、中石油和中国建筑,中国平安位列第四,京东升至第7位,首次进入榜单前十,阿里巴巴名列第11位。
财富表示,今年一共有49家新上榜和重新上榜公司,其中滴滴首次上榜,并以1738亿元的总收入排名第75位。新能源汽车领域,蔚来汽车和理想汽车双双首次上榜,分别位列第344位和第427位。
在盈利能力方面,最赚钱的10家上榜公司中,除6家商业银行和保险公司之外,腾讯控股有限公司以2248亿元的归母净利润排在利润榜第4位。
排名 | 公司名 | 营收 百万元 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,740,884 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,614,349 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 1,891,338.97 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,180,444 |
5 | 中国中铁股份有限公司 | 1,073,271.73 |
6 | 中国铁建股份有限公司 | 1,020,010.18 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 951,592 |
8 | 中国工商银行股份有限公司 | 942,762 |
9 | 中国人寿保险股份有限公司 | 858,505 |
10 | 中国移动有限公司 | 848,258 |
11 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 836,405 |
12 | 中国建设银行股份有限公司 | 824,246 |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | 779,845.79 |
14 | 中国农业银行股份有限公司 | 719,915 |
15 | 厦门建发股份有限公司 | 707,844.5 |
16 | 中国交通建设股份有限公司 | 685,639 |
17 | 中国银行股份有限公司 | 605,559 |
18 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 597,691 |
19 | 中国中信股份有限公司 | 588,416.88 |
20 | 物产中大集团股份有限公司 | 562,537.9 |
21 | 腾讯控股有限公司 | 560,118 |
22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 544,755.84 |
23 | 碧桂园控股有限公司 | 523,064 |
24 | 国药控股股份有限公司 | 521,051.24 |
25 | 中国冶金科工股份有限公司 | 500,571.65 |
26 | 联想控股股份有限公司 | 489,871.68 |
27 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 464,755.64 |
28 | 厦门象屿股份有限公司 | 462,516.23 |
29 | 万科企业股份有限公司 | 452,797.77 |
30 | 中国电力建设股份有限公司 | 448,980.31 |
31 | 江西铜业股份有限公司 | 442,767.67 |
32 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 440,643 |
33 | 中国电信股份有限公司 | 439,552 |
34 | 宝山钢铁股份有限公司 | 365,342.22 |
35 | 美的集团股份有限公司 | 343,360.83 |
36 | 中国神华能源股份有限公司 | 335,216 |
37 | 中远海运控股股份有限公司 | 333,693.61 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 331,253 |
39 | 小米集团 | 328,309.15 |
40 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 327,854.49 |
41 | 中国能源建设股份有限公司 | 322,318.57 |
42 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 318,762 |
43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 285,024.1 |
44 | 上海建工集团股份有限公司 | 281,055.47 |
45 | 中国建材股份有限公司 | 273,683.4 |
46 | 中国铝业股份有限公司 | 269,748.23 |
47 | 交通银行股份有限公司 | 269,390 |
48 | 中国太平保险控股有限公司 | 262,161.82 |
49 | 中国海洋石油有限公司 | 246,111 |
50 | 中国中煤能源股份有限公司 | 231,127.3 |
51 | 海尔智家股份有限公司 | 227,556.14 |
52 | 中国中车股份有限公司 | 225,731.76 |
53 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 225,102.49 |
54 | 龙湖集团控股有限公司 | 223,375.48 |
55 | 新华人寿保险股份有限公司 | 222,380 |
56 | 兴业银行股份有限公司 | 221,236 |
57 | 京东方科技集团股份有限公司 | 219,309.8 |
58 | 比亚迪股份有限公司 | 216,142.4 |
59 | 上海医药集团股份有限公司 | 215,824.26 |
60 | 华润置地有限公司 | 212,108.36 |
61 | 顺丰控股股份有限公司 | 207,186.65 |
62 | 华能国际电力股份有限公司 | 204,605.08 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 203,547.7 |
64 | 恒力石化股份有限公司 | 197,996.55 |
65 | 华润医药集团有限公司 | 196,549.12 |
66 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,982 |
67 | 珠海格力电器股份有限公司 | 189,654.03 |
68 | 美团 | 179,128 |
69 | 浙商中拓集团股份有限公司 | 178,270.16 |
70 | 荣盛石化股份有限公司 | 177,024.28 |
71 | 万洲国际有限公司 | 176,080.79 |
72 | 北京汽车股份有限公司 | 175,915.69 |
73 | 中升集团控股有限公司 | 175,103.06 |
74 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 173,862.59 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 173,827.38 |
76 | 海航科技股份有限公司 | 171,661.72 |
77 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 171,575.07 |
78 | 新城发展控股有限公司 | 169,537.32 |
79 | 中国民生银行股份有限公司 | 168,804 |
80 | 苏美达股份有限公司 | 168,682 |
81 | 国电电力发展股份有限公司 | 168,185.48 |
82 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 167,952.66 |
83 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 163,973.62 |
84 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 163,695.98 |
85 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.64 |
86 | 复星国际有限公司 | 161,291.15 |
87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 160,643.41 |
88 | 陕西建工集团股份有限公司 | 159,477.9 |
89 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 158,436.69 |
90 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1 |
91 | 中国光大银行股份有限公司 | 152,751 |
92 | 陕西煤业股份有限公司 | 152,266.42 |
93 | 兖矿能源集团股份有限公司 | 151,990.8 |
94 | 河钢股份有限公司 | 149,626.21 |
95 | 万华化学集团股份有限公司 | 145,537.82 |
96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 138,904.34 |
97 | 昆仑能源有限公司 | 138,547 |
98 | 中国化学工程股份有限公司 | 137,918.59 |
99 | 鞍钢股份有限公司 | 136,674 |
100 | 长城汽车股份有限公司 | 136,404.66 |
(举报)