站长之家(ChinaZ.com)11月1日 消息:今日0点,小米官方公告数据称,截至10月31日24:00:00,小米双11开门红全渠道累计支付金额破100亿元。
此外,小米还公布了小米14系列的首销数据。
小米表示,小米14系列开售5分钟销量是小米13系列首销总量6倍,实现600%跨越式增长。
京东2023年双11会场入口 | 京东双11主会场力度 |
主会场 | 官方宣称红包面额至高 20618 元 |
PLUS专享 | PLUS用户专享1750元超级补贴 |
预售爆品 | 定金膨胀 |
京东国际 | 进口毫无每满减 |
家电预售 | 付定金赠百元好礼 |
手机预售 | 抢神券、现货价保 |
电脑数码 | 尾款至高 24 期免息,价保 30 天 |
品质男装 | 领券不止 5 折 |
小家电 | 定金享多倍膨胀 |
京东生鲜 | 生鲜 5 折购,国产樱桃买一赠一 |
图书文娱 | 定金膨胀不止 5 折 |
(举报)