8月27日,福布斯中国发布了2020年福布斯中国名人榜,列举了中国的名人TOP100,在本次榜单中,大陆与港澳台地区的上榜名人数量分别为88人和12人,其中易烊千玺登顶。
| 排名 | 姓名 | 性别 |
|---|---|---|
| 1 | 易烊千玺 | 男 |
| 2 | 徐峥 | 男 |
| 3 | 周冬雨 | 女 |
| 4 | 周杰伦 | 男 |
| 5 | 张艺兴 | 男 |
| 6 | 杨幂 | 女 |
| 7 | 赵丽颖 | 女 |
| 8 | 吴亦凡 | 男 |
| 9 | 王一博 | 男 |
| 10 | 王俊凯 | 男 |
| 11 | 迪丽热巴 | 女 |
| 12 | 朱一龙 | 男 |
| 13 | 杨紫 | 女 |
| 14 | 宋茜 | 女 |
| 15 | 鹿晗 | 男 |
| 16 | 杨颖 | 女 |
| 17 | 华晨宇 | 男 |
| 18 | 刘昊然 | 男 |
| 19 | 李现 | 男 |
| 20 | 李佳琦 | 男 |
| 21 | 刘涛 | 女 |
| 22 | 饺子(杨宇) | 男 |
| 23 | 吴京 | 男 |
| 24 | 胡歌 | 男 |
| 25 | 孙俪 | 女 |
| 26 | 王凯 | 男 |
| 27 | 张伟丽 | 女 |
| 28 | 沈腾 | 男 |
| 29 | 刘诗诗 | 女 |
| 30 | 刘亦菲 | 女 |
| 31 | 蔡徐坤 | 男 |
| 32 | 张若昀 | 男 |
| 33 | 王源 | 男 |
| 34 | 邓伦 | 男 |
| 35 | 井柏然 | 男 |
| 36 | 黄景瑜 | 男 |
| 37 | 黄子韬 | 男 |
| 38 | 薇娅 | 女 |
| 39 | 李宇春 | 女 |
| 40 | 陈伟霆 | 男 |
| 41 | 王嘉尔 | 男 |
| 42 | 周深 | 男 |
| 43 | 李易峰 | 男 |
| 44 | 杨洋 | 男 |
| 45 | 宋威龙 | 男 |
| 46 | 周震南 | 男 |
| 47 | 吴磊 | 男 |
| 48 | 黄轩 | 男 |
| 49 | 张一山 | 男 |
| 50 | 罗晋 | 男 |
| 51 | 唐嫣 | 女 |
| 52 | 黄渤 | 男 |
| 53 | 何炅 | 男 |
| 54 | 古天乐 | 男 |
| 55 | 佟丽娅 | 女 |
| 56 | 魏大勋 | 男 |
| 57 | 武磊 | 男 |
| 58 | 甄子丹 | 男 |
| 59 | 李荣浩 | 男 |
| 60 | 马思纯 | 女 |
| 61 | 雷佳音 | 男 |
| 62 | 肖央 | 男 |
| 63 | 靳东 | 男 |
| 64 | 潘粤明 | 男 |
| 65 | 周迅 | 女 |
| 66 | 刘雯 | 女 |
| 67 | 彭昱畅 | 男 |
| 68 | 白宇 | 男 |
| 69 | 许光汉 | 男 |
| 70 | 倪妮 | 女 |
| 71 | 关晓彤 | 女 |
| 72 | 李沁 | 女 |
| 73 | 欧阳娜娜 | 女 |
| 74 | 春夏 | 女 |
| 75 | 谢娜 | 女 |
| 76 | 黄晓明 | 男 |
| 77 | 张嘉译 | 男 |
| 78 | 章子怡 | 女 |
| 79 | 毛不易 | 男 |
| 80 | 杨超越 | 女 |
| 81 | 张子枫 | 女 |
| 82 | 郑爽 | 女 |
| 83 | 陈飞宇 | 男 |
| 84 | 鞠婧祎 | 女 |
| 85 | 张杰 | 男 |
| 86 | 钟楚曦 | 女 |
| 87 | 秦昊 | 男 |
| 88 | 郎朗 | 男 |
| 89 | 李晨 | 男 |
| 90 | 刘德华 | 男 |
| 91 | 成龙 | 男 |
| 92 | 景甜 | 女 |
| 93 | 贾玲 | 女 |
| 94 | 彭于晏 | 男 |
| 95 | 郭富城 | 男 |
| 96 | 王宝强 | 男 |
| 97 | 邓超 | 男 |
| 98 | 万茜 | 女 |
| 99 | 郭麒麟 | 男 |
| 100 | 白敬亭 | 男 |
(举报)
