魔兽世界在8月各服务器的阵营比例是多少,很多玩家还不清楚,下面就来为大家分享一下2019魔兽世界 8 月国服人口普查汇总。
联盟:42%
335341
部落: 58%
478586
类型 | 服务器名 | 开服日期 | 更新时间 | 联盟 | 部落 | A:H (比例) |
---|---|---|---|---|---|---|
万色星辰 | 2019-08-13 | 998 | 295 | 1 : 0.3 | ||
世界之树 | 2019-08-13 | 1251 | 319 | 1 : 0.25 | ||
PvP | 丹莫德 | 2019-08-13 | 213 | 1219 | 1 : 5.72 | |
PvP | 主宰之剑 | 2019-08-13 | 17884 | 2673 | 1 : 0.15 | |
PvP | 丽丽(四川) | 2019-08-13 | 1153 | 4820 | 1 : 4.18 | |
亚雷戈斯 | 2019-08-13 | 1139 | 2543 | 1 : 2.23 | ||
PvP | 亡语者 | 2019-08-13 | 173 | 887 | 1 : 5.13 | |
PvP | 伊兰尼库斯 | 2019-08-13 | 16 | 264 | 1 : 16.5 | |
PvP | 伊利丹 | 2019-08-13 | 319 | 2836 | 1 : 8.89 | |
PvP | 伊森利恩 | 2019-08-13 | 863 | 12010 | 1 : 13.92 | |
PvP | 伊森德雷 | 2019-08-13 | 41 | 191 | 1 : 4.66 | |
伊瑟拉 | 2019-08-13 | 1900 | 267 | 1 : 0.14 | ||
PvP | 伊莫塔尔 | 2019-08-13 | 33 | 481 | 1 : 14.58 | |
PvP | 伊萨里奥斯 | 2019-08-13 | 1377 | 121 | 1 : 0.09 | |
PvP | 元素之力 | 2019-08-13 | 31 | 336 | 1 : 10.84 | |
PvP | 克尔苏加德 | 2019-08-13 | 639 | 6941 | 1 : 10.86 | |
PvP | 克洛玛古斯 | 2019-08-13 | 1052 | 124 | 1 : 0.12 | |
PvP | 克苏恩 | 2019-08-13 | 136 | 289 | 1 : 2.13 | |
PvP | 军团要塞 | 2019-08-13 | 455 | 40 | 1 : 0.09 | |
PvP | 冬拥湖 | 2019-08-13 | 101 | 715 | 1 : 7.08 | |
PvP | 冬泉谷 | 2019-08-13 | 53 | 535 | 1 : 10.09 | |
PvP | 冰川之拳 | 2019-08-13 | 41 | 308 | 1 : 7.51 | |
PvP | 冰霜之刃 | 2019-08-13 | 430 | 3905 | 1 : 9.08 | |
PvP | 冰风岗 | 2019-08-13 | 792 | 9896 | 1 : 12.49 | |
PvP | 凤凰之神 | 2019-08-13 | 579 | 31533 | 1 : 54.46 | |
PvP | 凯尔萨斯 | 2019-08-13 | 1041 | 161 | 1 : 0.15 | |
PvP | 凯恩血蹄 | 2019-08-13 | 46 | 877 | 1 : 19.07 | |
PvP | 利刃之拳 | 2019-08-13 | 450 | 1321 | 1 : 2.94 | |
PvP | 刺骨利刃 | 2019-08-13 | 811 | 332 | 1 : 0.41 | |
PvP | 加兹鲁维 | 2019-08-13 | 425 | 1178 | 1 : 2.77 | |
PvP | 加基森 | 2019-08-13 | 280 | 2667 | 1 : 9.53 | |
PvP | 加尔 | 2019-08-13 | 129 | 1339 | 1 : 10.38 | |
PvP | 加里索斯 | 2019-08-13 | 1375 | 231 | 1 : 0.17 | |
PvP | 勇士岛 | 2019-08-13 | 1104 | 111 | 1 : 0.1 | |
PvP | 千针石林 | 2019-08-13 | 987 | 160 | 1 : 0.16 | |
PvP | 卡德加 | 2019-08-13 | 333 | 1247 | 1 : 3.74 | |
PvP | 卡德罗斯 | 2019-08-13 | 192 | 632 | 1 : 3.29 | |
PvP | 卡扎克 | 2019-08-13 | 48 | 400 | 1 : 8.33 | |
PvP | 卡拉赞 | 2019-08-13 | 208 | 1302 | 1 : 6.26 | |
PvP | 卡珊德拉 | 2019-08-13 | 171 | 114 | 1 : 0.67 | |
PvP | 厄祖玛特 | 2019-08-13 | 98 | 402 | 1 : 4.1 | |
PvP | 古加尔 | 2019-08-13 | 39 | 627 | 1 : 16.08 | |
PvP | 古尔丹 | 2019-08-13 | 265 | 1302 | 1 : 4.91 | |
PvP | 古拉巴什 | 2019-08-13 | 62 | 154 | 1 : 2.48 | |
PvP | 古达克 | 2019-08-13 | 27 | 157 | 1 : 5.81 | |
PvP | 哈兰 | 2019-08-13 | 46 | 222 | 1 : 4.83 | |
PvP | 哈卡 | 2019-08-13 | 50 | 982 | 1 : 19.64 | |
PvP | 嚎风峡湾 | 2019-08-13 | 21 | 158 | 1 : 7.52 | |
回音山 | 2019-08-13 | 5595 | 3333 | 1 : 0.6 | ||
PvP | 国王之谷 | 2019-08-13 | 13836 | 627 | 1 : 0.05 | |
图拉扬 | 2019-08-13 | 1161 | 140 | 1 : 0.12 | ||
PvP | 圣火神殿 | 2019-08-13 | 505 | 64 | 1 : 0.13 | |
PvP | 地狱之石 | 2019-08-13 | 165 | 758 | 1 : 4.59 | |
PvP | 地狱咆哮 | 2019-08-13 | 39 | 859 | 1 : 22.03 | |
PvP | 埃克索图斯 | 2019-08-13 | 43 | 924 | 1 : 21.49 | |
PvP | 埃加洛尔 | 2019-08-13 | 222 | 577 | 1 : 2.6 | |
PvP | 埃基尔松 | 2019-08-13 | 47 | 34 | 1 : 0.72 | |
PvP | 埃德萨拉 | 2019-08-13 | 1006 | 7151 | 1 : 7.11 | |
PvP | 埃苏雷格 | 2019-08-13 | 546 | 58 | 1 : 0.11 | |
PvP | 埃雷达尔 | 2019-08-13 | 303 | 28 | 1 : 0.09 | |
PvP | 基尔加丹 | 2019-08-13 | 695 | 72 | 1 : 0.1 | |
PvP | 基尔罗格 | 2019-08-13 | 34 | 362 | 1 : 10.65 | |
PvP | 塔纳利斯 | 2019-08-13 | 21 | 385 | 1 : 18.33 | |
PvP | 塞拉摩 | 2019-08-13 | 1937 | 2521 | 1 : 1.3 | |
PvP | 塞拉赞恩 | 2019-08-13 | 23 | 284 | 1 : 12.35 | |
PvP | 塞泰克 | 2019-08-13 | 288 | 42 | 1 : 0.15 | |
塞纳里奥 | 2019-08-13 | 0 | 1 | |||
PvP | 壁炉谷 | 2019-08-13 | 2616 | 143 | 1 : 0.05 | |
PvP | 夏维安 | 2019-08-13 | 258 | 1256 | 1 : 4.87 | |
PvP | 外域 | 2019-08-13 | 50 | 921 | 1 : 18.42 | |
PvP | 大地之怒 | 2019-08-13 | 37 | 992 | 1 : 26.81 | |
PvP | 大漩涡 | 2019-08-13 | 43 | 297 | 1 : 6.91 | |
PvP | 天空之墙 | 2019-08-13 | 197 | 2139 | 1 : 10.86 | |
PvP | 天谴之门 | 2019-08-13 | 283 | 476 | 1 : 1.68 | |
PvP | 太阳之井 | 2019-08-13 | 189 | 1869 | 1 : 9.89 | |
PvP | 夺灵者 | 2019-08-13 | 21 | 170 | 1 : 8.1 | |
PvP | 奈法利安 | 2019-08-13 | 34 | 738 | 1 : 21.71 | |
PvP | 奈萨里奥 | 2019-08-13 | 56 | 496 | 1 : 8.86 | |
PvP | 奎尔丹纳斯 | 2019-08-13 | 13 | 311 | 1 : 23.92 | |
PvP | 奎尔萨拉斯 | 2019-08-13 | 24 | 494 | 1 : 20.58 | |
PvP | 奥妮克希亚 | 2019-08-13 | 29 | 784 | 1 : 27.03 | |
PvP | 奥尔加隆 | 2019-08-13 | 160 | 2376 | 1 : 14.85 | |
PvP | 奥拉基尔 | 2019-08-13 | 1277 | 196 | 1 : 0.15 | |
PvP | 奥斯里安 | 2019-08-13 | 15 | 435 | 1 : 29 | |
奥杜尔 | 2019-08-13 | 387 | 261 | 1 : 0.67 | ||
PvP | 奥特兰克 | 2019-08-13 | 4781 | 1192 | 1 : 0.25 | |
奥蕾莉亚 | 2019-08-13 | 1106 | 192 | 1 : 0.17 | ||
PvP | 奥达曼 | 2019-08-13 | 1284 | 100 | 1 : 0.08 | |
PvP | 守护之剑 | 2019-08-13 | 2176 | 71 | 1 : 0.03 | |
安东尼达斯 | 2019-08-13 | 448 | 449 | 1 : 1 | ||
PvP | 安其拉 | 2019-08-13 | 65 | 793 | 1 : 12.2 | |
PvP | 安加萨 | 2019-08-13 | 57 | 366 | 1 : 6.42 | |
PvP | 安威玛尔 | 2019-08-13 | 772 | 28 | 1 : 0.04 | |
PvP | 安戈洛 | 2019-08-13 | 39 | 213 | 1 : 5.46 | |
PvP | 安格博达 | 2019-08-13 | 26 | 197 | 1 : 7.58 | |
PvP | 安纳塞隆 | 2019-08-13 | 93 | 451 | 1 : 4.85 | |
PvP | 安苏 | 2019-08-13 | 15032 | 21852 | 1 : 1.45 | |
PvP | 密林游侠 | 2019-08-13 | 204 | 1062 | 1 : 5.21 | |
PvP | 寒冰皇冠 | 2019-08-13 | 98 | 2438 | 1 : 24.88 | |
PvP | 尘风峡谷 | 2019-08-13 | 59 | 410 | 1 : 6.95 | |
PvP | 屠魔山谷 | 2019-08-13 | 317 | 873 | 1 : 2.75 | |
PvP | 山丘之王 | 2019-08-13 | 2170 | 92 | 1 : 0.04 | |
PvP | 巨龙之吼 | 2019-08-13 | 146 | 1797 | 1 : 12.31 | |
PvP | 巫妖之王 | 2019-08-13 | 105 | 1978 | 1 : 18.84 | |
PvP | 巴尔古恩 | 2019-08-13 | 615 | 65 | 1 : 0.11 | |
PvP | 巴瑟拉斯 | 2019-08-13 | 128 | 962 | 1 : 7.52 | |
PvP | 巴纳扎尔 | 2019-08-13 | 261 | 309 | 1 : 1.18 | |
PvP | 布兰卡德 | 2019-08-13 | 651 | 7579 | 1 : 11.64 | |
PvP | 布莱克摩 | 2019-08-13 | 769 | 111 | 1 : 0.14 | |
布莱恩 | 2019-08-13 | 506 | 124 | 1 : 0.25 | ||
PvP | 布鲁塔卢斯 | 2019-08-13 | 19 | 613 | 1 : 32.26 | |
PvP | 希尔瓦娜斯 | 2019-08-13 | 70 | 1279 | 1 : 18.27 | |
PvP | 希雷诺斯 | 2019-08-13 | 61 | 723 | 1 : 11.85 | |
PvP | 幽暗沼泽 | 2019-08-13 | 372 | 1599 | 1 : 4.3 | |
PvP | 库尔提拉斯 | 2019-08-13 | 410 | 230 | 1 : 0.56 | |
PvP | 库德兰 | 2019-08-13 | 281 | 70 | 1 : 0.25 | |
PvP | 弗塞雷迦 | 2019-08-13 | 127 | 720 | 1 : 5.67 | |
PvP | 影之哀伤 | 2019-08-13 | 950 | 13046 | 1 : 13.73 | |
PvP | 影牙要塞 | 2019-08-13 | 1439 | 153 | 1 : 0.11 | |
PvP | 德拉诺 | 2019-08-13 | 1257 | 302 | 1 : 0.24 | |
PvP | 恐怖图腾 | 2019-08-13 | 30 | 420 | 1 : 14 | |
PvP | 恶魔之翼 | 2019-08-13 | 18 | 530 | 1 : 29.44 | |
PvP | 恶魔之魂 | 2019-08-13 | 58 | 1472 | 1 : 25.38 | |
PvP | 戈古纳斯 | 2019-08-13 | 699 | 30 | 1 : 0.04 | |
PvP | 戈提克 | 2019-08-13 | 126 | 960 | 1 : 7.62 | |
PvP | 战歌 | 2019-08-13 | 73 | 1763 | 1 : 24.15 | |
PvP | 扎拉赞恩 | 2019-08-13 | 1937 | 44 | 1 : 0.02 | |
PvP | 托塞德林 | 2019-08-13 | 23 | 393 | 1 : 17.09 | |
PvP | 托尔巴拉德 | 2019-08-13 | 535 | 260 | 1 : 0.49 | |
PvP | 拉文凯斯 | 2019-08-13 | 1381 | 705 | 1 : 0.51 | |
PvP | 拉文霍德 | 2019-08-13 | 462 | 36 | 1 : 0.08 | |
PvP | 拉格纳洛斯 | 2019-08-11 | 1 | 0 | ||
PvP | 拉贾克斯 | 2019-08-13 | 325 | 13 | 1 : 0.04 | |
PvP | 提尔之手 | 2019-08-13 | 116 | 454 | 1 : 3.91 | |
PvP | 提瑞斯法 | 2019-08-13 | 83 | 1633 | 1 : 19.67 | |
PvP | 摩摩尔 | 2019-08-13 | 101 | 769 | 1 : 7.61 | |
PvP | 斩魔者 | 2019-08-13 | 151 | 1113 | 1 : 7.37 | |
PvP | 斯坦索姆 | 2019-08-13 | 1182 | 483 | 1 : 0.41 | |
PvP | 无尽之海 | 2019-08-13 | 679 | 11759 | 1 : 17.32 | |
PvP | 无底海渊 | 2019-08-13 | 40 | 21 | 1 : 0.53 | |
PvP | 日落沼泽 | 2019-08-13 | 103 | 527 | 1 : 5.12 | |
PvP | 时光之穴 | 2019-08-13 | 339 | 540 | 1 : 1.59 | |
普瑞斯托 | 2019-08-13 | 723 | 179 | 1 : 0.25 | ||
PvP | 普罗德摩 | 2019-08-13 | 1013 | 96 | 1 : 0.09 | |
PvP | 晴日峰(江苏) | 2019-08-13 | 656 | 752 | 1 : 1.15 | |
PvP | 暗影之月 | 2019-08-13 | 5042 | 574 | 1 : 0.11 | |
PvP | 暗影裂口 | 2019-08-13 | 95 | 114 | 1 : 1.2 | |
PvP | 暗影议会 | 2019-08-13 | 50 | 1194 | 1 : 23.88 | |
PvP | 暗影迷宫 | 2019-08-13 | 217 | 351 | 1 : 1.62 | |
PvP | 暮色森林 | 2019-08-13 | 817 | 115 | 1 : 0.14 | |
PvP | 暴风祭坛 | 2019-08-13 | 50 | 664 | 1 : 13.28 | |
月光林地 | 2019-08-13 | 2648 | 214 | 1 : 0.08 | ||
月神殿 | 2019-08-13 | 1242 | 151 | 1 : 0.12 | ||
PvP | 末日祷告祭坛 | 2019-08-13 | 485 | 477 | 1 : 0.98 | |
PvP | 末日行者 | 2019-08-13 | 15080 | 650 | 1 : 0.04 | |
PvP | 朵丹尼尔 | 2019-08-13 | 1635 | 269 | 1 : 0.16 | |
PvP | 杜隆坦 | 2019-08-13 | 847 | 119 | 1 : 0.14 | |
PvP | 格瑞姆巴托 | 2019-08-13 | 2583 | 17117 | 1 : 6.63 | |
PvP | 格雷迈恩 | 2019-08-13 | 199 | 1119 | 1 : 5.62 | |
PvP | 格鲁尔 | 2019-08-13 | 31 | 98 | 1 : 3.16 | |
PvP | 桑德兰 | 2019-08-13 | 2302 | 185 | 1 : 0.08 | |
PvP | 梅尔加尼 | 2019-08-13 | 581 | 1484 | 1 : 2.55 | |
梦境之树 | 2019-08-13 | 2126 | 908 | 1 : 0.43 | ||
PvP | 森金 | 2019-08-13 | 49 | 769 | 1 : 15.69 | |
PvP | 死亡之翼 | 2019-08-13 | 1450 | 36317 | 1 : 25.05 | |
PvP | 死亡熔炉 | 2019-08-13 | 82 | 723 | 1 : 8.82 | |
PvP | 毁灭之锤 | 2019-08-13 | 59 | 506 | 1 : 8.58 | |
永夜港 | 2019-08-13 | 759 | 94 | 1 : 0.12 | ||
PvP | 永恒之井 | 2019-08-13 | 3847 | 345 | 1 : 0.09 | |
PvP | 沃金 | 2019-08-13 | 58 | 158 | 1 : 2.72 | |
PvP | 沙怒 | 2019-08-13 | 48 | 545 | 1 : 11.35 | |
PvP | 法拉希姆 | 2019-08-13 | 1153 | 56 | 1 : 0.05 | |
泰兰德 | 2019-08-13 | 1545 | 738 | 1 : 0.48 | ||
PvP | 泰拉尔 | 2019-08-13 | 448 | 28 | 1 : 0.06 | |
PvP | 洛丹伦 | 2019-08-13 | 205 | 2058 | 1 : 10.04 | |
PvP | 洛肯 | 2019-08-13 | 422 | 983 | 1 : 2.33 | |
PvP | 洛萨 | 2019-08-13 | 66 | 1842 | 1 : 27.91 | |
PvP | 海克泰尔 | 2019-08-13 | 2306 | 4931 | 1 : 2.14 | |
PvP | 海加尔 | 2019-08-13 | 68 | 1084 | 1 : 15.94 | |
海达希亚 | 2019-08-13 | 872 | 102 | 1 : 0.12 | ||
PvP | 深渊之喉 | 2019-08-13 | 16 | 240 | 1 : 15 | |
PvP | 深渊之巢 | 2019-08-13 | 217 | 1277 | 1 : 5.88 | |
PvP | 激流之傲 | 2019-08-13 | 97 | 658 | 1 : 6.78 | |
PvP | 激流堡 | 2019-08-13 | 475 | 21 | 1 : 0.04 | |
PvP | 火喉 | 2019-08-13 | 410 | 32 | 1 : 0.08 | |
PvP | 火烟之谷 | 2019-08-13 | 420 | 91 | 1 : 0.22 | |
PvP | 火焰之树 | 2019-08-13 | 66 | 1139 | 1 : 17.26 | |
PvP | 火羽山 | 2019-08-13 | 295 | 382 | 1 : 1.29 | |
PvP | 灰谷 | 2019-08-13 | 2245 | 70 | 1 : 0.03 | |
PvP | 烈焰峰 | 2019-08-13 | 187 | 2313 | 1 : 12.37 | |
PvP | 烈焰荆棘 | 2019-08-13 | 16 | 234 | 1 : 14.63 | |
PvP | 熊猫酒仙 | 2019-08-13 | 12992 | 829 | 1 : 0.06 | |
PvP | 熔火之心 | 2019-08-13 | 535 | 3306 | 1 : 6.18 | |
PvP | 熵魔 | 2019-08-13 | 34 | 712 | 1 : 20.94 | |
PvP | 燃烧之刃 | 2019-08-13 | 403 | 22497 | 1 : 55.82 | |
PvP | 燃烧军团 | 2019-08-13 | 31 | 710 | 1 : 22.9 | |
PvP | 燃烧平原 | 2019-08-13 | 161 | 1907 | 1 : 11.84 | |
PvP | 爱斯特纳 | 2019-08-13 | 556 | 134 | 1 : 0.24 | |
PvP | 狂热之刃 | 2019-08-13 | 272 | 4857 | 1 : 17.86 | |
PvP | 狂风峭壁 | 2019-08-13 | 596 | 48 | 1 : 0.08 | |
玛多兰 | 2019-08-13 | 893 | 77 | 1 : 0.09 | ||
PvP | 玛法里奥 | 2019-08-13 | 810 | 86 | 1 : 0.11 | |
PvP | 玛洛加尔 | 2019-08-13 | 149 | 1424 | 1 : 9.56 | |
PvP | 玛瑟里顿 | 2019-08-13 | 360 | 405 | 1 : 1.13 | |
PvP | 玛诺洛斯 | 2019-08-13 | 1381 | 119 | 1 : 0.09 | |
PvP | 玛里苟斯 | 2019-08-13 | 1897 | 253 | 1 : 0.13 | |
PvP | 瑞文戴尔 | 2019-08-13 | 835 | 58 | 1 : 0.07 | |
PvP | 瑟莱德丝 | 2019-08-13 | 24 | 286 | 1 : 11.92 | |
PvP | 瓦丝琪 | 2019-08-13 | 37 | 125 | 1 : 3.38 | |
PvP | 瓦拉斯塔兹 | 2019-08-13 | 83 | 476 | 1 : 5.73 | |
PvP | 瓦拉纳 | 2019-08-13 | 99 | 87 | 1 : 0.88 | |
瓦里玛萨斯 | 2019-08-13 | 759 | 88 | 1 : 0.12 | ||
PvP | 甜水绿洲 | 2019-08-13 | 160 | 920 | 1 : 5.75 | |
PvP | 生态船 | 2019-08-13 | 1210 | 74 | 1 : 0.06 | |
白银之手 | 2019-08-13 | 30055 | 2224 | 1 : 0.07 | ||
PvP | 白骨荒野 | 2019-08-13 | 101 | 1207 | 1 : 11.95 | |
PvP | 盖斯 | 2019-08-13 | 81 | 696 | 1 : 8.59 | |
PvP | 石爪峰 | 2019-08-13 | 333 | 1438 | 1 : 4.32 | |
PvP | 石锤 | 2019-08-13 | 921 | 214 | 1 : 0.23 | |
PvP | 破碎岭 | 2019-08-13 | 4442 | 624 | 1 : 0.14 | |
PvP | 祖尔金 | 2019-08-13 | 53 | 133 | 1 : 2.51 | |
PvP | 祖达克 | 2019-08-13 | 14 | 74 | 1 : 5.29 | |
PvP | 祖阿曼 | 2019-08-13 | 574 | 49 | 1 : 0.09 | |
神圣之歌 | 2019-08-13 | 2202 | 938 | 1 : 0.43 | ||
PvP | 穆戈尔 | 2019-08-13 | 12 | 44 | 1 : 3.67 | |
PvP | 符文图腾 | 2019-08-13 | 438 | 645 | 1 : 1.47 | |
PvP | 米奈希尔 | 2019-08-13 | 44 | 436 | 1 : 9.91 | |
PvP | 索拉丁 | 2019-08-13 | 867 | 41 | 1 : 0.05 | |
PvP | 索瑞森 | 2019-08-13 | 178 | 1115 | 1 : 6.26 | |
PvP | 红云台地 | 2019-08-13 | 245 | 1792 | 1 : 7.31 | |
PvP | 红龙军团 | 2019-08-13 | 258 | 3343 | 1 : 12.96 | |
PvP | 红龙女王 | 2019-08-13 | 148 | 965 | 1 : 6.52 | |
PvP | 纳克萨玛斯 | 2019-08-13 | 57 | 925 | 1 : 16.23 | |
PvP | 纳沙塔尔 | 2019-08-13 | 172 | 214 | 1 : 1.24 | |
PvP | 织亡者 | 2019-08-13 | 34 | 283 | 1 : 8.32 | |
PvP | 罗宁 | 2019-08-13 | 15857 | 649 | 1 : 0.04 | |
羽月 | 2019-08-13 | 1157 | 111 | 1 : 0.1 | ||
翡翠梦境 | 2019-08-13 | 2076 | 328 | 1 : 0.16 | ||
PvP | 耐奥祖 | 2019-08-13 | 43 | 911 | 1 : 21.19 | |
PvP | 耐普图隆 | 2019-08-13 | 83 | 512 | 1 : 6.17 | |
耳语海岸 | 2019-08-13 | 1077 | 116 | 1 : 0.11 | ||
PvP | 能源舰 | 2019-08-13 | 61 | 876 | 1 : 14.36 | |
PvP | 自由之风 | 2019-08-13 | 820 | 110 | 1 : 0.13 | |
艾森娜 | 2019-08-13 | 863 | 57 | 1 : 0.07 | ||
PvP | 艾欧纳尔 | 2019-08-13 | 3 | 0 | ||
艾维娜 | 2019-08-13 | 405 | 161 | 1 : 0.4 | ||
PvP | 艾苏恩 | 2019-08-13 | 801 | 49 | 1 : 0.06 | |
PvP | 艾莫莉丝 | 2019-08-13 | 103 | 1233 | 1 : 11.97 | |
PvP | 艾萨拉 | 2019-08-13 | 939 | 73 | 1 : 0.08 | |
艾露恩 | 2019-08-13 | 723 | 1441 | 1 : 1.99 | ||
PvP | 芬里斯 | 2019-08-13 | 122 | 1018 | 1 : 8.34 | |
PvP | 苏塔恩 | 2019-08-13 | 121 | 1270 | 1 : 10.5 | |
PvP | 范克里夫 | 2019-08-13 | 28 | 255 | 1 : 9.11 | |
PvP | 范达尔鹿盔 | 2019-08-13 | 592 | 34 | 1 : 0.06 | |
PvP | 荆棘谷 | 2019-08-13 | 2118 | 150 | 1 : 0.07 | |
PvP | 莱索恩 | 2019-08-13 | 130 | 1078 | 1 : 8.29 | |
PvP | 菲拉斯 | 2019-08-13 | 172 | 1642 | 1 : 9.55 | |
PvP | 菲米丝 | 2019-08-13 | 45 | 573 | 1 : 12.73 | |
PvP | 萨尔 | 2019-08-13 | 89 | 2177 | 1 : 24.46 | |
PvP | 萨格拉斯 | 2019-08-13 | 34 | 760 | 1 : 22.35 | |
PvP | 萨洛拉丝 | 2019-08-13 | 73 | 106 | 1 : 1.45 | |
PvP | 萨菲隆 | 2019-08-13 | 237 | 1115 | 1 : 4.7 | |
PvP | 蓝龙军团 | 2019-08-13 | 588 | 42 | 1 : 0.07 | |
PvP | 藏宝海湾 | 2019-08-13 | 37 | 727 | 1 : 19.65 | |
PvP | 蜘蛛王国 | 2019-08-13 | 2782 | 278 | 1 : 0.1 | |
PvP | 血吼 | 2019-08-13 | 64 | 2222 | 1 : 34.72 | |
PvP | 血牙魔王 | 2019-08-13 | 72 | 1386 | 1 : 19.25 | |
PvP | 血环 | 2019-08-13 | 108 | 4239 | 1 : 39.25 | |
PvP | 血羽 | 2019-08-13 | 42 | 808 | 1 : 19.24 | |
PvP | 血色十字军 | 2019-08-13 | 664 | 11366 | 1 : 17.12 | |
PvP | 血顶 | 2019-08-13 | 19 | 634 | 1 : 33.37 | |
PvP | 试炼之环 | 2019-08-13 | 145 | 1221 | 1 : 8.42 | |
诺兹多姆 | 2019-08-13 | 2665 | 679 | 1 : 0.25 | ||
PvP | 诺森德 | 2019-08-13 | 71 | 739 | 1 : 10.41 | |
PvP | 诺莫瑞根 | 2019-08-13 | 1524 | 496 | 1 : 0.33 | |
贫瘠之地 | 2019-08-13 | 4998 | 10115 | 1 : 2.02 | ||
PvP | 踏梦者 | 2019-08-13 | 30 | 507 | 1 : 16.9 | |
轻风之语 | 2019-08-13 | 1491 | 96 | 1 : 0.06 | ||
PvP | 辛达苟萨 | 2019-08-13 | 68 | 92 | 1 : 1.35 | |
PvP | 达克萨隆 | 2019-08-13 | 20 | 146 | 1 : 7.3 | |
PvP | 达基萨斯 | 2019-08-13 | 20 | 336 | 1 : 16.8 | |
PvP | 达尔坎 | 2019-08-13 | 144 | 896 | 1 : 6.22 | |
PvP | 达文格尔 | 2019-08-13 | 852 | 46 | 1 : 0.05 | |
PvP | 达斯雷玛 | 2019-08-13 | 267 | 466 | 1 : 1.75 | |
PvP | 达纳斯 | 2019-08-13 | 1176 | 106 | 1 : 0.09 | |
PvP | 达隆米尔 | 2019-08-13 | 382 | 250 | 1 : 0.65 | |
PvP | 迅捷微风 | 2019-08-13 | 755 | 5864 | 1 : 7.77 | |
PvP | 远古海滩 | 2019-08-13 | 1042 | 186 | 1 : 0.18 | |
迦拉克隆 | 2019-08-13 | 4095 | 4127 | 1 : 1.01 | ||
PvP | 迦玛兰 | 2019-08-13 | 65 | 274 | 1 : 4.22 | |
PvP | 迦罗娜 | 2019-08-13 | 315 | 56 | 1 : 0.18 | |
PvP | 迦顿 | 2019-08-13 | 17 | 386 | 1 : 22.71 | |
PvP | 迪托马斯 | 2019-08-13 | 43 | 411 | 1 : 9.56 | |
PvP | 迪瑟洛克 | 2019-08-13 | 21 | 264 | 1 : 12.57 | |
逐日者 | 2019-08-13 | 593 | 178 | 1 : 0.3 | ||
PvP | 通灵学院 | 2019-08-13 | 175 | 1365 | 1 : 7.8 | |
遗忘海岸 | 2019-08-13 | 1921 | 892 | 1 : 0.46 | ||
PvP | 金度 | 2019-08-13 | 1005 | 135 | 1 : 0.13 | |
金色平原 | 2019-08-13 | 4849 | 524 | 1 : 0.11 | ||
PvP | 铜龙军团 | 2019-08-13 | 1353 | 171 | 1 : 0.13 | |
银月 | 2019-08-13 | 1325 | 112 | 1 : 0.08 | ||
银松森林 | 2019-08-13 | 1117 | 761 | 1 : 0.68 | ||
PvP | 闪电之刃 | 2019-08-13 | 213 | 1935 | 1 : 9.08 | |
PvP | 阿克蒙德 | 2019-08-13 | 211 | 1931 | 1 : 9.15 | |
PvP | 阿努巴拉克 | 2019-08-13 | 183 | 38 | 1 : 0.21 | |
PvP | 阿卡玛 | 2019-08-13 | 14 | 410 | 1 : 29.29 | |
PvP | 阿古斯 | 2019-08-13 | 6264 | 130 | 1 : 0.02 | |
PvP | 阿尔萨斯 | 2019-08-13 | 123 | 2412 | 1 : 19.61 | |
PvP | 阿扎达斯 | 2019-08-13 | 29 | 377 | 1 : 13 | |
PvP | 阿拉希 | 2019-08-13 | 372 | 1205 | 1 : 3.24 | |
PvP | 阿拉索 | 2019-08-13 | 1616 | 170 | 1 : 0.11 | |
PvP | 阿斯塔洛 | 2019-08-13 | 25 | 264 | 1 : 10.56 | |
PvP | 阿曼尼 | 2019-08-13 | 73 | 918 | 1 : 12.58 | |
PvP | 阿格拉玛 | 2019-08-13 | 46 | 494 | 1 : 10.74 | |
PvP | 阿比迪斯 | 2019-08-13 | 94 | 1183 | 1 : 12.59 | |
PvP | 阿纳克洛斯 | 2019-08-13 | 773 | 3268 | 1 : 4.23 | |
PvP | 阿迦玛甘 | 2019-08-13 | 865 | 60 | 1 : 0.07 | |
PvP | 雏龙之翼 | 2019-08-13 | 31 | 901 | 1 : 29.06 | |
PvP | 雷克萨 | 2019-08-13 | 1461 | 263 | 1 : 0.18 | |
PvP | 雷斧堡垒 | 2019-08-13 | 4234 | 347 | 1 : 0.08 | |
PvP | 雷霆之怒 | 2019-08-13 | 209 | 679 | 1 : 3.25 | |
PvP | 雷霆之王 | 2019-08-13 | 341 | 1899 | 1 : 5.57 | |
PvP | 雷霆号角 | 2019-08-13 | 569 | 45 | 1 : 0.08 | |
PvP | 霍格 | 2019-08-13 | 356 | 266 | 1 : 0.75 | |
霜之哀伤 | 2019-08-13 | 3437 | 2177 | 1 : 0.63 | ||
PvP | 霜狼 | 2019-08-13 | 90 | 2212 | 1 : 24.58 | |
PvP | 风暴之怒 | 2019-08-13 | 304 | 1729 | 1 : 5.69 | |
PvP | 风暴之眼 | 2019-08-13 | 1601 | 133 | 1 : 0.08 | |
PvP | 风暴之鳞 | 2019-08-13 | 98 | 723 | 1 : 7.38 | |
PvP | 风暴峭壁 | 2019-08-13 | 1848 | 208 | 1 : 0.11 | |
