站长之家(ChinaZ.com)1月13日 消息:今天凌晨,英伟达发布了RTX30系列笔记本电脑显卡产品,主要有RTX3060、RTX3070、RTX3080三个型号,该系列显卡也使用了安培架构,官方表示1月底开始,搭载RTX3080和RTX3070显卡的游戏本和设计本将在全球发售。
根据英伟达的介绍,RTX30系列移动版显卡第二代英伟达RTX架构 - Ampere,搭载全新 RT Core、Tensor Core 及SM多单元流处理器,提供更加逼真的光线追踪效果和先进的 AI 功能。搭载全新第三代 Max-Q 技术的英伟达笔记本电脑通过 AI 和全新的系统优化选项,让高性能游戏笔记本电脑的表现远超以往。
在规格方面,入门级的RTX3060笔记本电脑显卡,CUDA核心数量为3840,加速频率为1283-1703MHz,TDP为30-115W,显存位宽为192位,标准显存位6GB GDDR6。而最高配置的RTX3080笔记本显卡最高提供了16GB GDDR6。
从往年的经验来看,最受玩家欢迎的销量最多的入门级RTX3060笔记本预计在今年的5月份陆续上市发售。
【以下是RTX30系列笔记本电脑显卡规格】
GEFORCE RTX 3080笔记本电脑 GPU | GEFORCE RTX 3070 笔记本电脑 GPU | GEFORCE RTX 3060 笔记本电脑 GPU | ||
---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | NVIDIA CUDA®核心数量 | 6144 | 5120 | 3840 |
加速频率 (MHz) | 1245-1710MHz | 1290-1620MHz | 1283-1703MHz | |
GPU 子系统功耗 (W) | 80-150+ W | 80-125W | 60-115W | |
显存规格: | 标准显存配置 | 16GB GDDR6 8GB GDDR6 | 8GB GDDR6 | 6GB GDDR6 |
显存位宽 | 256位 | 256位 | 192位 | |
技术支持: | RT Core | 第2代 | 第2代 | 第2代 |
Tensor Core | 第3代 | 第3代 | 第3代 | |
NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | Ampere | |
Microsoft DirectX®12Ultimate | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | |
PCI Express 第4代 | 支持 | 是 | 是 | |
NVIDIA GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 支持 | |
NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA ShadowPlay® | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | |
支持 Game Ready 驱动程序 | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 支持 | |
Vulkan RT API、OpenGL4.6 | 是 | 是 | 是 | |
HDMI2.1 | 是 | 是 | 是 | |
DisplayPort1.4a | 是 | 是 | 是 | |
NVIDIA 编码器 | 第7代 | 第7代 | 第7代 | |
NVIDIA 解码器 | 第5代 | 第5代 | 第5代 | |
VR Ready | 是 | 是 | 是 |
(举报)