【亿邦动力网讯】 5 月 21 日消息,亿邦动力网获悉,上海海关日前发布了 2017 年前 4 个月上海关区的进出口情况。
数据显示,今年前 4 个月,上海海关实现进出口1. 8 万亿元人民币,比去年同期(下同)增长17.1%。其中,出口1. 1 万亿元,增长12.8%;进口7575. 5 亿元,增长23.9%。
4 月份进出口值连续 6 个月同比增长。今年 4 月份,上海海关进出口4680. 8 亿元,同比连续 6 个月保持 2 位数增长,增幅为17.1%。其中,出口2747. 9 亿元,同比增长12.5%;进口1932. 9 亿元,同比增长24.2%。
从贸易方式看,一般贸易进出口占约六成。今年前 4 个月,上海海关以一般贸易方式进出口1. 1 万亿元,增长16.3%,占同期进出口总值的59.3%。其中,出口6610. 2 亿元,增长11.7%;进口4213. 8 亿元,增长24.4%。
同期,以加工贸易方式进出口4610. 5 亿元,增长14.9%,占25.3%。其中,出口3236. 9 亿元,增长13.3%;进口1373. 6 亿元,增长18.8%。
此外,以海关特殊监管方式进出口2542. 9 亿元,增长22.8%,占13.9%。
从贸易地区看,对主要贸易伙伴的进出口均实现增长。今年前 4 个月,上海海关关区对最大贸易伙伴欧盟进出口3728. 5 亿元,增长15.3%,占同期关区进出口总值的20.4%。其中,出口1996. 5 亿元,增长11.9%;进口 1732 亿元,增长19.5%。
同期,对美国进出口3213. 3 亿元,增长18.5%,占17.6%;对东盟进出口2288. 7 亿元,增长24.7%,较同期关区进出口总体增速高出7. 6 个百分点,占12.5%;对日本进出口1892. 4 亿元,增长9.3%,占10.4%。
从进口商品结构看,今年前 4 个月,上海海关进口高新技术产品2396. 1 亿元,增长22.4%,占同期关区进口总值的31.6%。汽车进口345. 3 亿元,增长29.1%;医药品进口266. 9 亿元,增长27.8%。此外,初级形状的塑料、钢材、铁矿砂和煤炭等大宗商品进口量也呈上升趋势。
从出口商品结构看,今年前 4 个月,上海海关出口机电产品6213. 3 亿元,增长13.9%,占同期关区出口总值的58.2%。服装及衣着附件和纺织纱线、织物及制品分别出口948. 5 亿元和856. 9 亿元,均增长6.7%。
从进出口企业看,今年前 4 个月,外商投资企业通过上海海关进出口 1 万亿元,增长15.5%,占同期关区进出口总值的56.3%。同期,民营企业进出口5243. 9 亿元,增长15.7%,占28.7%,比重下滑0. 3 个百分点。此外,国有企业进出口2714. 6 亿元,增长30.1%。
(举报)