排名 | 企业名称 | 省份 | 行业 | 营收(万元) |
---|---|---|---|---|
301 | 海外海集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2801874 |
302 | 巨星控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2800590 |
303 | 河北诚信集团有限公司 | 河北省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2790977 |
304 | 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 湖北省 | 医药制造业 | 2772438 |
305 | 得力集团 | 浙江省 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2764200 |
306 | 浙江升华控股集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2750607 |
307 | 圆通速递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 2746514 |
308 | 北京链家房地产经纪有限公司 | 北京市 | 房地产业 | 2746158 |
309 | 月星集团有限公司 | 上海市 | 商务服务业 | 2738798 |
310 | 新八建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2736588 |
311 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2725173 |
312 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2724649 |
313 | 祥生实业集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2705700 |
314 | 花园集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2674240 |
315 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2668392 |
316 | 兴华财富集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2654290 |
317 | 利群集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 2653669 |
318 | 新七建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 2651855 |
319 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 2650017 |
320 | 太平鸟集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2639268 |
321 | 江苏新海石化有限公司 | 江苏省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2629846 |
322 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2629706 |
323 | 伟星集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2627213 |
324 | 百兴集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2626410 |
325 | 河北安丰钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2623710 |
326 | 河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2612583 |
327 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 河南省 | 有色金属矿采选业 | 2596286 |
328 | 舜宇集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2593185 |
329 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 山东省 | 零售业 | 2592670 |
330 | 同程控股股份有限公司 | 江苏省 | 商务服务业 | 2586923 |
331 | 山东永鑫能源集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2583564 |
332 | 多弗国际控股集团有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2576743 |
333 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2575901 |
334 | 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 | 江苏省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 2572981 |
335 | 河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2557428 |
336 | 江苏沃得机电集团有限公司 | 江苏省 | 通用设备制造业 | 2556676 |
337 | 华立集团股份有限公司 | 浙江省 | 综合 | 2533227 |
338 | 金发科技股份有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2531662 |
339 | 三花控股集团有限公司 | 浙江省 | 通用设备制造业 | 2529667 |
340 | 中通快递股份有限公司 | 上海市 | 邮政业 | 2516526 |
341 | 五矿营口中板有限责任公司 | 辽宁省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2516410 |
342 | 心里程控股集团有限公司 | 广东省 | 综合 | 2513917 |
343 | 宜华企业(集团)有限公司 | 广东省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2511884 |
344 | 天合光能股份有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2505404 |
345 | 常熟市龙腾特种钢有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2484242 |
346 | 红星美凯龙控股集团有限公司 | 上海市 | 综合 | 2481753 |
347 | 阿特斯阳光电力集团有限公司 | 江苏省 | 电气机械和器材制造业 | 2460108 |
348 | 山鹰国际控股股份公司 | 安徽省 | 造纸和纸制品业 | 2436654 |
349 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 福建省 | 房地产业 | 2430587 |
350 | 江苏三木集团有限公司 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2429559 |
351 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业股份有限公司 | 新疆生产建设兵团 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2411494 |
352 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2411267 |
353 | 安踏体育用品集团有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2410004 |
354 | 江苏省镔鑫钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2407150 |
355 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2402508 |
356 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 广东省 | 互联网和相关服务 | 2389143 |
357 | 无限极(中国)有限公司 | 广东省 | 食品制造业 | 2386081 |
358 | 三鼎控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2376920 |
359 | 歌尔股份有限公司 | 山东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2375059 |
360 | 广东联塑科技实业有限公司 | 广东省 | 橡胶和塑料制品业 | 2373352 |
361 | 欣旺达电子股份有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2368891 |
362 | 武汉市金马凯旋家具投资有限公司 | 湖北省 | 综合 | 2368795 |
363 | 浙江大华技术股份有限公司 | 浙江省 | 软件和信息技术服务业 | 2366569 |
364 | 建业控股有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 2363943 |
365 | 奥德集团有限公司 | 山东省 | 燃气生产和供应业 | 2353597 |
366 | 纳爱斯集团有限公司 | 浙江省 | 其他制造业 | 2353330 |
367 | 东方润安集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2352515 |
368 | 江西博能实业集团有限公司 | 江西省 | 金属制品业 | 2352257 |
369 | 贵州通源集团 | 贵州省 | 零售业 | 2340413 |
370 | 华泽集团有限公司 | 湖南省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2336345 |
371 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 软件和信息技术服务业 | 2312194 |
372 | 山西潞宝集团 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2310921 |
373 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 北京市 | 文化艺术业 | 2310396 |
374 | 德邦物流股份有限公司 | 上海市 | 道路运输业 | 2302532 |
375 | 广西盛隆冶金有限公司 | 广西壮族自治区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2301661 |
376 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2299723 |
377 | 远景能源(江苏)有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 2288954 |
378 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2287860 |
379 | 中如建工集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2266767 |
380 | 深圳传音控股股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2264588 |
381 | 山东中海化工集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2261454 |
382 | 合景泰富集团控股有限公司 | 广东省 | 房地产业 | 2259440 |
383 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2256639 |
384 | 东兆长泰集团有限公司 | 北京市 | 综合 | 2256147 |
385 | 盘锦浩业化工有限公司 | 辽宁省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2254118 |
386 | 山西建邦集团有限公司 | 山西省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2253401 |
387 | 三环集团有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 2252304 |
388 | 广东领益智造股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2249966 |
389 | 成都蛟龙港(成都蛟龙投资有限责任公司、成都蛟龙经济开发有限公司) | 四川省 | 综合 | 2249837 |
390 | 美锦能源集团有限公司 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2244299 |
391 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2236564 |
392 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 重庆市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2228778 |
393 | 山东垦利石化集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2220068 |
394 | 西子联合控股有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2207570 |
395 | 河南正商置业有限公司 | 河南省 | 房地产业 | 2207372 |
396 | 中国万向控股有限公司 | 上海市 | 综合 | 2206939 |
397 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 陕西省 | 电气机械和器材制造业 | 2198762 |
398 | 浙江方远控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 2198757 |
399 | 纳思达股份有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2192647 |
400 | 江苏金昇控股有限公司 | 江苏省 | 专用设备制造业 | 2184916 |
排名 | 企业名称 | 省份 | 行业 | 营收(万元) |
---|---|---|---|---|
401 | 南京新华海科技产业集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2183755 |
402 | 浙江东南网架集团有限公司 | 浙江省 | 金属制品业 | 2181759 |
403 | 德华集团控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2178868 |
404 | 利泰集团有限公司 | 广东省 | 零售业 | 2173585 |
405 | 河南龙成集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2163198 |
406 | 河南金汇不锈钢产业集团有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2161186 |
407 | 新星宇建设集团有限公司 | 吉林省 | 房屋建筑业 | 2156164 |
408 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 山西省 | 零售业 | 2153387 |
409 | 华盛江泉集团有限公司 | 山东省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2147255 |
410 | 江西济民可信集团有限公司 | 江西省 | 医药制造业 | 2144042 |
411 | 海越能源集团股份有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2141260 |
412 | 兴惠化纤集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 2131698 |
413 | 河北鑫海控股有限公司 | 河北省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2130719 |
414 | 山东齐鲁制药集团有限公司 | 山东省 | 医药制造业 | 2127250 |
415 | 广东格兰仕集团有限公司 | 广东省 | 电气机械和器材制造业 | 2124430 |
416 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江省 | 房地产业 | 2111547 |
417 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 2110578 |
418 | 连云港兴鑫钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2110105 |
419 | 泰地控股集团有限公司 | 浙江省 | 仓储业 | 2109148 |
420 | 浙江宝利德股份有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 2101903 |
421 | 宁波申洲针织有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 2095021 |
422 | 振石控股集团有限公司 | 浙江省 | 商务服务业 | 2093988 |
423 | 农夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 2091073 |
424 | 道恩集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 2090247 |
425 | 大运九州集团有限公司 | 山西省 | 汽车制造业 | 2089490 |
426 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省 | 建筑安装业 | 2087972 |
427 | 达利食品集团有限公司 | 福建省 | 食品制造业 | 2086356 |
428 | 江苏吴中集团有限公司 | 江苏省 | 综合 | 2085242 |
429 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 山西省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2075484 |
430 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 河南省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2072070 |
431 | 连云港亚新钢铁有限公司 | 江苏省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2071076 |
432 | 天津华北集团有限公司 | 天津市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2065433 |
433 | 青岛世纪瑞丰集团有限公司 | 山东省 | 批发业 | 2065279 |
434 | 中国金属资源利用有限公司 | 四川省 | 批发业 | 2064256 |
435 | 新阳科技集团 | 江苏省 | 化学原料和化学制品制造业 | 2063989 |
436 | 华孚控股有限公司 | 广东省 | 纺织业 | 2062068 |
437 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 广东省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2060576 |
438 | 东营齐润化工有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2060047 |
439 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2058781 |
440 | 杭州东恒石油有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 2056202 |
441 | 福建恒安集团有限公司 | 福建省 | 造纸和纸制品业 | 2051388 |
442 | 程力汽车集团股份有限公司 | 湖北省 | 汽车制造业 | 2043986 |
443 | 宗申产业集团有限公司 | 重庆市 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2040601 |
444 | 长江润发集团有限公司 | 江苏省 | 医药制造业 | 2037814 |
445 | 济源市万洋冶炼(集团)有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2031364 |
446 | 三宝集团股份有限公司 | 福建省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2030638 |
447 | 河南金利金铅集团有限公司 | 河南省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 2027929 |
448 | 天洁集团有限公司 | 浙江省 | 专用设备制造业 | 2027783 |
449 | 雅迪科技集团有限公司 | 江苏省 | 其他制造业 | 2026169 |
450 | 南京途牛科技有限公司 | 江苏省 | 软件和信息技术服务业 | 2023729 |
451 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福建省 | 非金属矿物制品业 | 2022499 |
452 | 南通五建控股集团有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 2022480 |
453 | 日照兴业集团有限公司 | 山东省 | 综合 | 2021719 |
454 | 华翔集团股份有限公司 | 浙江省 | 汽车制造业 | 2021156 |
455 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 江苏省 | 批发业 | 2011878 |
456 | 金花投资控股集团有限公司 | 陕西省 | 综合 | 2006646 |
457 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2004891 |
458 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2002674 |
459 | 浙江协和集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1997819 |
460 | 大自然钢业集团有限公司 | 浙江省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1993354 |
461 | 无锡市不锈钢电子交易中心有限公司 | 江苏省 | 零售业 | 1992334 |
462 | 重庆东银控股集团有限公司 | 重庆市 | 房地产业 | 1985902 |
463 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏省 | 房屋建筑业 | 1985610 |
464 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 上海市 | 电气机械和器材制造业 | 1983694 |
465 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 江苏省 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1982542 |
466 | 曙光控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1978437 |
467 | 骆驼集团股份有限公司 | 湖北省 | 电气机械和器材制造业 | 1974067 |
468 | 亚厦控股有限公司 | 浙江省 | 建筑装饰和其他建筑业 | 1973907 |
469 | 广州立白企业集团有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1968176 |
470 | 天津恒兴集团有限公司 | 天津市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1967700 |
471 | 新十建设集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1967626 |
472 | 万事利集团有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 1957347 |
473 | 奥康集团有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1950224 |
474 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 广东省 | 商务服务业 | 1947058 |
475 | 康美药业股份有限公司 | 广东省 | 医药制造业 | 1935623 |
476 | 浙江中南建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1933820 |
477 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 北京市 | 农、林、牧、渔服务业 | 1930206 |
478 | 武汉联杰能源有限公司 | 湖北省 | 批发业 | 1917896 |
479 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 | 广西壮族自治区 | 农副食品加工业 | 1917542 |
480 | 福建圣农控股集团有限公司 | 福建省 | 畜牧业 | 1915175 |
481 | 宁夏宝丰集团有限公司 | 宁夏回族自治区 | 化学原料和化学制品制造业 | 1911834 |
482 | 万马联合控股集团有限公司 | 浙江省 | 零售业 | 1911317 |
483 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 广东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1910687 |
484 | 厦门恒兴集团有限公司 | 福建省 | 批发业 | 1909876 |
485 | 温州法派服饰股份有限公司 | 浙江省 | 纺织服装、服饰业 | 1901532 |
486 | 江南集团有限公司 | 江苏省 | 金属制品业 | 1899622 |
487 | 胜达集团有限公司 | 浙江省 | 造纸和纸制品业 | 1896428 |
488 | 大亚科技集团有限公司 | 江苏省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1896077 |
489 | 浩均发展集团有限公司 | 四川省 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1893803 |
490 | 浙江正凯集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1891611 |
491 | 邯郸市正大制管有限公司 | 河北省 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1890895 |
492 | 鸿翔控股集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1880791 |
493 | 四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司 | 四川省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1879530 |
494 | 天颂建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1877269 |
495 | 山东联盟化工集团有限公司 | 山东省 | 化学原料和化学制品制造业 | 1876167 |
496 | 宝业湖北建工集团有限公司 | 湖北省 | 房屋建筑业 | 1870841 |
497 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 浙江省 | 纺织业 | 1870652 |
498 | 山东东方华龙工贸集团有限公司 | 山东省 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 1867608 |
499 | 浙江建华集团有限公司 | 浙江省 | 批发业 | 1862655 |
500 | 浙江国泰建设集团有限公司 | 浙江省 | 房屋建筑业 | 1858575 |
(举报)