以下是笔记本电脑决策读者对LGGram 14的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
京东查看价格
通过配置参数等信息对比,在不考虑特定场景需求情况下,LGGram 14的整机表现更为优秀。 LGGram 14和LGGram 16笔记本电脑重量分别为1/1.2公斤,两者的屏占比分别为84.3% 与 84.3%,前者的整机尺寸为 313.4 x 215.2 x 16.8 毫米 (12.34 x 8.47 x 0.66 inches),后者的整机尺寸为313.4 x 215.2 x 16.8 毫米 (12.34 x 8.47 x 0.66 inches)"。 由于LGGram 14搭载了Intel Core i5 1135G7处理器性能更优越,因此在应用性能跑分上更优秀。 游戏性能表现上, 由于LGGram 14搭载了Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)显卡, 因此表现也会更好。 两者在2022笔记本电脑排行榜上,分别排在 第164位 与 第197位 。
型号 | LGGram 14 | LGGram 16 |
---|---|---|
发布时间 | January 2021 | January 2021 |
重量 | 0.99 公斤 (2.18 lbs) | 1.19 公斤 (2.62 lbs) |
整机尺寸 | 313.4 x 215.2 x 16.8 毫米 12.34 x 8.47 x 0.66 英寸 | 356.6 x 248.3 x 16.9 毫米 14.04 x 9.78 x 0.67 英寸 |
面积 | 674 cm2 (104.5 英寸2) | 885 cm2 (137.3 英寸2) |
屏占比 | ~84.3% | ~83.8% |
侧面边框 | 5.9 毫米 | 6 毫米 |
颜色 | 瓦时ite, 黑色, Silver | 黑色, Silver, Green |
变压器 | 无 | 无 |
应用程序性能
在流行的 3D 游戏中的表现
视角、色彩准确度、亮度
轻度和平均使用情况下的电池寿命
端口、网络摄像头和其他接口
设计、材料、耐用性和可用性
综合各个性能参数评分
名称 | LGGram 14 | LGGram 16 |
---|---|---|
CPU主频 | 0.9-2.4 GHz | 1.7-3.0 GHz |
最高睿频 | 4.2 GHz | 4.1 GHz |
核心 | 4 | 2 |
线程 | 8 | 4 |
三级缓存 | 8 MB | 6 MB |
集成显卡 | Iris Xe Graphics G7 80EU | Intel Iris Xe Graphics G4 |
制造工艺 | 10 纳米 | 10 纳米 |
名称 | LGGram 14 | LGGram 16 |
---|---|---|
功耗 | 15 W | 15 W |
类型 | Integrated | Integrated |
制造工艺 | 10 纳米 | 10 纳米 |
GPU基本频率 | 300 MHz | 300 MHz |
GPU加速频率 | 1100 MHz | 1100 MHz |
FLOPS | 1.41 每秒浮点运算次数 | 0.84 每秒浮点运算次数 |
内存大小 | System Shared | System Shared |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4X |
内存速度 | 4.27 Gbps | 4.27 Gbps |
着色渲染核心 | 640 | 384 |
DirectX 支持 | 12 | 12 |
显卡性能对比 | 1.4 TFLOPS | 0.8 TFLOPS |
名称 | LGGram 14 | LGGram 16 |
---|---|---|
尺寸 | 14 英寸 | 16 英寸 |
类型 | IPS LCD | IPS LCD |
刷新率 | 60 Hz | 60 Hz |
PPI | 162 ppi | 189 ppi |
纵横比 | 16:10 | 16:10 |
分辨率 | 1920 x 1200 像素 | 2560 x 1600 像素 |
HDR支持 | 无 | 无 |
触摸屏 | 无 | 无 |
涂层 | Glossy | Glossy |
明暗对比 | 1600:1 | 1483:1 |
sRGB色彩空间 | 100% | 99.8% |
Adobe RGB 配置文件 | 85.2% | 83.7% |
DCI-P3色域 | 97.5% | 95.8% |
响应时间 | 34 毫秒 | 32 毫秒 |
名称 | LGGram 14 | LGGram 16 |
---|---|---|
无线网络标准 | v6 | v6 |
蓝牙 | v5.1 | v5.1 |
指纹 | 支持 | 支持 |
光驱 | 无 | 无 |
摄像头 | 显示器上方 | 显示器上方 |
摄像头分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
名称 | LGGram 14 | LGGram 16 |
---|---|---|
USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
USB 类型-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
雷电 | 雷电 4 | 雷电 4 |
HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 2.0 |
显示端口 | 无 | 无 |
VGA | 无 | 无 |
音频插孔(3.5 毫米) | 支持 | 支持 |
以太网 (RJ45) | 无 | 无 |
SD读卡器 | 支持 | 支持 |
专有充电口 | 无 | 无 |
显卡性能对比 | 1.4 TFLOPS | 0.8 TFLOPS |
以下是笔记本电脑决策读者对LGGram 14的六个最受欢迎的比较
京东查看价格
推荐理由: 笔记本搭配Intel Core i5 1135G7处理器和 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)显卡,1920 x 1200屏幕显示效果不错,可应对大部分应用程序;
京东查看价格
推荐理由: 笔记本搭配Intel Core i3 1115G4处理器和 Intel UHD Graphics Xe G4显卡,2560 x 1600屏幕显示效果不错,可应对大部分应用程序;
京东查看价格
推荐理由: 笔记本搭配Intel Core i5 1135G7处理器和 Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)显卡,1920 x 1080 (Non-Touch)屏幕显示效果不错,可应对大部分应用程序;
京东查看价格
推荐理由: 笔记本搭配Intel Core i3 1115G4处理器和 Intel UHD Graphics Xe G4显卡,2560 x 1600屏幕显示效果不错,可应对大部分应用程序;