| 产品名称 |
Apple M1
|
Intel 酷睿i7-7700HQ
|
|---|---|---|
| CPU排名 | 71 | 81 |
| 基本/最大CPU频率 | 2.06 - 3.20 GHz | 2.80 - 3.80 GHz |
| 核心/线程 | 8核 / 8线程 | 8核 / 8线程 |
| TDP | 10 瓦 | 45 瓦 |
| 集成GPU | Apple M1 GPU (8-core) | Intel HD Graphics 630 |
| 基本GPU频率 | 1278 MHz | 350 MHz |
| 最高工作温度 | °C | 100 °C |
| 发布时间 | ||
| 核心架构 | Q4 2020 | Q1 2017 |
| LL 缓存 | Apple M-Series | Kaby Lake |
| 制程工艺 | 16384 KB | 6144 KB |
| 最大的GPU频率 | www.apple.com | ark.intel.com |
| 内存类型 | MHz | 1100 MHz |
| 最大内存 | LPDDR4X-4266 MHz SDRAM | DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 |
| 详情介绍 | 点击查看 | 点击查看 |
| 名称 | Apple M1 | Intel 酷睿i7-7700HQ |
|---|---|---|
| Cinebench R23(多核) | 7712 | 0 |
| Cinebench R20(多核) | 2052 | 1772 |
| Adobe Photoshop | 10.09 |
| CPU名称 | 性能差 | Cinebench跑分 |
|---|---|---|
| Intel Core i7-1185G7 |
1%
|
2436 |
| Intel Core i5-9300HF |
3%
|
2111 |
| Apple M1 |
1%
|
2109 |
| AMD Ryzen 3 5300U |
0%
|
2139 |
| Intel Core i7-1165G7 |
1%
|
2530 |
| Intel Core i7-8809G |
|
2005 |
| CPU名称 | 性能差 | Cinebench跑分 |
|---|---|---|
| Intel Core i7-7820HK |
0%
|
1805 |
| Intel Core i7-8569U |
2%
|
1802 |
| Intel Core i7-7700HQ |
1%
|
1772 |
| Intel Core i7-8557U |
1%
|
1762 |
| Intel Core i7-1068G7 |
0%
|
1739 |
| Intel Core i7-1068NG7 |
|
1739 |