京东查看价格
从爱普生- 获得卓越,色彩丰富的性能和身临其境的图像与家庭影院5040ub. 每个细节都活灵活现的4K增强技术,它接受4K UHD内容和upscale非4k内容。 一个先进的,3芯片,3LCD设计意味着没有色轮,白色段或彩虹效果。 凭借HDR10和Lab超宽色域,电影看起来非凡。 此外,获得100%平衡的色彩亮度,具有2,500流明相等的彩色/白色亮度,以及高达1,000,000:1的ultraBlack对比度。
亮度 | 2500 ANSI 流明 |
---|---|
生产商 | 2500 流明 CLO |
标准分辨率 | 1920x1080 4K w/pixel shifting |
屏幕比例 | 16:9 (HD) |
动态光圈 | 支持 |
投影芯片 | 2 厘米 3LCD Chips |
色彩分辨率 | 10-bit |
视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/30, 1080p/50, 2160p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
数据模式 | 最大 3840x2160 |
3D 模式 | 全高清3D [Glasses Type: Shutter] |
灯型 | 250W UHE 灯泡 |
灯泡寿命 | 3500 小时 /5000 小时 (Eco) |
灯型号 | V13H010L89 / ELPLP89 |
附带镜头 | 2.1x 电动变焦 电动对焦 |
可选镜头 | 不支持 |
镜头移位 | 水平 +/-47% & 垂直 +/-96% |
投掷距离 | 3.1 m - 9.0 m |
图片尺寸 | 127 厘米 - 762 厘米 |
投掷比 | 1.35:1 - 2.84:1 (D:W) |
数字梯形校正 | 垂直 |
投影仪尺寸 | 19 厘米 x 52 厘米 x 45 厘米 (HxWxD) |
重量 | 11.0 kg |
噪音 | 31 分贝 /20 分贝 (Eco) |
内置扬声器 | 不支持 |
电源 | 373 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格