京东查看价格
来自爱普生- 用爱普生家庭影院4010 4K PRO-UHD投影仪为您的DIY家庭影院带来终极4k体验。 爱普生4k PRO-UHD投影仪使用我们的专有,先进的像素移动分辨率增强技术来显示本机4k内容。 广色域、HDR高动态范围和100%平衡色彩亮度提供卓越的4K体验。 显示电影,体育和游戏的方式,他们应该被看到-在大屏幕上,明亮,全彩,惊人的分辨率,没有彩虹效果。
亮度 | 2400 ANSI 流明 |
---|---|
生产商 | 2400 流明 CLO |
标准分辨率 | 1920x1080 4K w/pixel shifting |
屏幕比例 | 16:9 (HD) |
对比度 | 200000:1 |
动态光圈 | 支持 |
投影芯片 | 2 厘米 3LCD Chips |
色彩分辨率 | 10-bit |
视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/30, 1080p/50, 2160p/24, 2160p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
数据模式 | 最大 4096x2160 |
3D 模式 | 全高清3D [Glasses Type: Shutter] |
灯型 | 250W UHE 灯泡 |
灯泡寿命 | 3500 小时 /5000 小时 (Eco) |
灯型号 | ELPLP89 / V13H010L89 |
附带镜头 | 2.1x 电动变焦 电动对焦 |
可选镜头 | 不支持 |
镜头移位 | 水平 +/-47% & 垂直 +/-96% |
投掷距离 | 1.9 m - 9.0 m |
图片尺寸 | 76 厘米 - 762 厘米 |
投掷比 | 1.35:1 - 2.84:1 (D:W) |
数字梯形校正 | 垂直 |
投影仪尺寸 | 19 厘米 x 52 厘米 x 45 厘米 (HxWxD) |
重量 | 11.0 kg |
噪音 | 31 分贝 /20 分贝 (Eco) |
内置扬声器 | 不支持 |
电源 | 373 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格