我们比较了两个手机CPU处理器:三星 Exynos 2200 (Samsung Xclipse 920)和高通 骁龙 888(Adreno 660)。目三星 Exynos 2200 在CPU天梯排行榜中的综合得分是90,而高通 骁龙 888处理器的综合得分是90。通过对比两个CPU在AnTuTu和Geekbench等基准测试中跑分差异和基本参数信息,可以得出以下结论:
处理器名称 | 三星 Exynos 2200 | 高通 骁龙 888 |
---|---|---|
CPU睿频 | RDNA 2 | Adreno 600 |
核心 | 8 | 8 |
CPU睿频 | 2800 MHz | 2840 MHz |
架构 | ARMv9-A | ARMv8.4-A |
制程工艺 | 4 nanometers | 5 nanometers |
晶体数量 count |
处理器名称 | 三星 Exynos 2200 | 高通 骁龙 888 |
---|---|---|
GPU名称 | Samsung Xclipse 920 | Adreno 660 |
核心 | 8 | 8 |
处理器名称 | 三星 Exynos 2200 | 高通 骁龙 888 |
---|---|---|
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 3200 MHz | 3200 MHz |
处理器名称 | 三星 Exynos 2200 | 高通 骁龙 888 |
---|---|---|
神经网络处理器 | Yes | Hexagon 780 |
存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.0, UFS 3.1 |
屏幕分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
视频录制 | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS |
视频播放 | 8K at 60FPS, 4K at 240FPS | 8K at 30FPS |
视频编码支持 | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
音频编码支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
处理器名称 | 三星 Exynos 2200 | 高通 骁龙 888 |
---|---|---|
5G网络支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
蓝牙 | 89 | 94 |
定位系统支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机