我们比较了两个手机CPU处理器:高通 骁龙 8 Gen 1 (Adreno 730)和苹果 A14 Bionic(Apple GPU)。目高通 骁龙 8 Gen 1 在CPU天梯排行榜中的综合得分是94,而苹果 A14 Bionic处理器的综合得分是91。通过对比两个CPU在AnTuTu和Geekbench等基准测试中跑分差异和基本参数信息,可以得出以下结论:
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
8.03英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
处理器名称 | 高通 骁龙 8 Gen 1 | 苹果 A14 Bionic |
---|---|---|
CPU睿频 | Adreno 700 | 2x 3.1 GHz – Firestorm 4x 1.8 GHz – Icestorm |
核心 | 8 | 6 |
CPU睿频 | 3000 MHz | 3100 MHz |
架构 | ARMv9-A | ARMv8.5-A |
制程工艺 | 4 nanometers | 5 nanometers |
晶体数量 count | 11.8 billion |
处理器名称 | 高通 骁龙 8 Gen 1 | 苹果 A14 Bionic |
---|---|---|
GPU名称 | Adreno 730 | Apple GPU |
核心 | 8 | 6 |
处理器名称 | 高通 骁龙 8 Gen 1 | 苹果 A14 Bionic |
---|---|---|
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X |
内存频率 | 3200 MHz | 2750 MHz |
处理器名称 | 高通 骁龙 8 Gen 1 | 苹果 A14 Bionic |
---|---|---|
神经网络处理器 | Hexagon | Neural Engine |
存储类型 | UFS 3.1 | NVMe |
屏幕分辨率 | 3840 x 2160 | 2732 x 2048 |
视频录制 | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS | 4K at 60FPS |
视频播放 | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS | 4K at 60FPS |
视频编码支持 | H.264, H.265, VP8, VP9 | H.264, H.265, Motion JPEG |
音频编码支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
处理器名称 | 高通 骁龙 8 Gen 1 | 苹果 A14 Bionic |
---|---|---|
5G网络支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
蓝牙 | 89 | 96 |
定位系统支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机