我们比较了两个手机CPU处理器:三星 Exynos 2100 (Mali-G78 MP14)和苹果 A13 Bionic(Apple A13 Bionic GPU)。目三星 Exynos 2100 在CPU天梯排行榜中的综合得分是85,而苹果 A13 Bionic处理器的综合得分是82。通过对比两个CPU在AnTuTu和Geekbench等基准测试中跑分差异和基本参数信息,可以得出以下结论:
处理器名称 | 三星 Exynos 2100 | 苹果 A13 Bionic |
---|---|---|
CPU睿频 | Vallhall 2 | 2x 2.66 GHz – Lightning 4x 1.6 GHz – Thunder |
核心 | 8 | 6 |
CPU睿频 | 2900 MHz | 2660 MHz |
架构 | ARMv8.4-A | ARMv8.4-A |
制程工艺 | 5 nanometers | 7 nanometers |
晶体数量 count | 8.5 billion |
处理器名称 | 三星 Exynos 2100 | 苹果 A13 Bionic |
---|---|---|
GPU名称 | Mali-G78 MP14 | Apple A13 Bionic GPU |
核心 | 8 | 6 |
处理器名称 | 三星 Exynos 2100 | 苹果 A13 Bionic |
---|---|---|
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X |
内存频率 | 3200 MHz |
处理器名称 | 三星 Exynos 2100 | 苹果 A13 Bionic |
---|---|---|
神经网络处理器 | Yes | Yes, Neural Engine |
存储类型 | UFS 3.1 | NVMe |
屏幕分辨率 | 3840 x 2160 | 2688 x 1242 |
视频录制 | 8K at 30FPS, 4K at 120FPS | 4K at 60FPS |
视频播放 | 8K at 60FPS | 4K at 60FPS |
视频编码支持 | H.264, H.265, AV1, VP9 | H.264, H.265, Motion JPEG |
音频编码支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+ |
处理器名称 | 三星 Exynos 2100 | 苹果 A13 Bionic |
---|---|---|
5G网络支持 | Yes | No |
Wi_Fi | 6 | 6 |
蓝牙 | 89 | 81 |
定位系统支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机