我们比较了两个手机CPU处理器:海思 麒麟 9000E (Mali-G78 MP22)和高通 骁龙 870(Adreno 650)。目海思 麒麟 9000E 在CPU天梯排行榜中的综合得分是78,而高通 骁龙 870处理器的综合得分是78。通过对比两个CPU在AnTuTu和Geekbench等基准测试中跑分差异和基本参数信息,可以得出以下结论:
处理器名称 | 海思 麒麟 9000E | 高通 骁龙 870 |
---|---|---|
CPU睿频 | Valhall 2 | Adreno 600 |
核心 | 8 | 8 |
CPU睿频 | 3130 MHz | 3200 MHz |
架构 | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
制程工艺 | 5 nanometers | 7 nanometers |
晶体数量 count | 15.3 billion |
处理器名称 | 海思 麒麟 9000E | 高通 骁龙 870 |
---|---|---|
GPU名称 | Mali-G78 MP22 | Adreno 650 |
核心 | 8 | 8 |
处理器名称 | 海思 麒麟 9000E | 高通 骁龙 870 |
---|---|---|
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 2750 MHz | 2750 MHz |
处理器名称 | 海思 麒麟 9000E | 高通 骁龙 870 |
---|---|---|
神经网络处理器 | AI accelerator | Hexagon 698 |
存储类型 | UFS 3.1 | UFS 3.0, UFS 3.1 |
屏幕分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
视频录制 | 4K at 60FPS | 8K at 30FPS, 4K at 60FPS |
视频播放 | 4K at 60FPS | 8K at 30FPS, 4K at 60FPS |
视频编码支持 | H.264, H.265, VP9 | H.264, H.265, VP8, VP9 |
音频编码支持 | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV |
处理器名称 | 海思 麒麟 9000E | 高通 骁龙 870 |
---|---|---|
5G网络支持 | Yes | Yes |
Wi_Fi | 6 | 6 |
蓝牙 | 89 | 79 |
定位系统支持 | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC |
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机
京东查询使用的手机