京东查看价格
来自BenQ— HDR支持增强图像性能,并提供令人难以置信的清晰度和细节。 HT8060的真实变焦系统自动调整以跟随焦点调整,优化变焦比提供视觉完美的焦点没有瑕疵。 三个聚焦透镜组与变焦透镜组同时调整,以消除任何弯曲的领域,以获得完美的电影性能和高精度清晰度。
| Brightness | 2200 ANSI 流明 |
|---|---|
| 标准分辨率 | 3840x2160 |
| 屏幕比例 | 16:9 (4K HD) |
| Contrast | 50000:1 (full on/off) |
| 动态光圈 | 支持 |
| 投影芯片 | 2 厘米 DLP x 1 |
| Color_Wheel | 6 segments |
| Color_Wheel | 1x speed |
| 色彩分辨率 | 10-bit |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 2160p/24, 2160p/60, 576i, 576p, 480p, 480i |
| 数据模式 | 最大 3840x2160 |
| 3D 模式 | 全高清3D |
| 灯型 | 240W Metal Halide 灯泡 |
| 灯泡寿命 | 3000 小时 /6000 小时 (Eco) |
| 灯型号 | 5J.JFY05.001 |
| 附带镜头 | 1.5x manual zoom manual focus |
| 可选镜头 | 不支持 |
| 镜头移位 | 水平 +/-27% & 垂直 +/-65% |
| 投掷距离 | 3.6 m - 9.0 m |
| 图片尺寸 | 203 厘米 - 762 厘米 |
| 投掷比 | 1.36:1 - 2.03:1 (D:W) |
| 数字梯形校正 | 不支持 |
| 投影仪尺寸 | 22 厘米 x 47 厘米 x 56 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 14.8 kg |
| 噪音 | 26 分贝 /23 分贝 (Eco) |
| 内置扬声器 | 不支持 |
| 电源 | 375 瓦 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格