京东查看价格
从索尼- 不要妥协惊人的图像. 索尼先进的Brightera3lcd投影引擎提供明亮,细节包装的图片与慷慨的5,000亮度和丰富,稳定的颜色。 这是在PC演示文稿,视频或多媒体标牌中呈现更精细细节的理想方式。
| 亮度 | 5000 ANSI 流明 |
|---|---|
| 生产商 | 5000 流明 CLO |
| 标准分辨率 | 1920x1200 |
| 屏幕比例 | 16:10 (WUXGA) |
| 对比度 | 500000:1 |
| 投影芯片 | 2 厘米 3LCD Chips |
| 色彩分辨率 | 8-bit |
| 视频模式 | 720p, 1080i, 1080p/60, 1080p/24, 1080p/50, 576i, 576p, 480p, 480i |
| 数据模式 | 最大 1920x1200 |
| 灯型 | Laser Phosphor |
| 灯泡寿命 | 20000 小时 |
| 附带镜头 | 1.45x manual zoom manual focus |
| 可选镜头 | 不支持 |
| 镜头移位 | 水平 +/-10% & 垂直 +/-20% |
| 投掷距离 | 1.6 m - 16.4 m |
| 图片尺寸 | 102 厘米 - 1524 厘米 |
| 投掷比 | 1.27:1 - 1.88:1 (D:W) |
| Digital_Zoom | 支持 |
| 数字梯形校正 | 水平 & 垂直 |
| 投影仪尺寸 | 11 厘米 x 51 厘米 x 35 厘米 (HxWxD) |
| 重量 | 8.7 kg |
| 内置扬声器 | 16.0 瓦 Mono |
| 电源 | 100V - 240V |
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格
京东查看价格