华硕ROG Phone 5
小米12
华硕ROG Phone 5
小米12
华硕ROG Phone 5
小米12
华硕ROG Phone 5
小米12
华硕ROG Phone 5
小米12
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
类型 | AMOLED | AMOLED |
尺寸 | 6.78 英寸 | 6.28 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2448 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 20:9 | 20:9 |
PPI | 395 ppi | 419 ppi |
刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 800 nits | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 1200 nits | 1100 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 大猩猩玻璃 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 82% | 89.2% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
高度 | 173 毫米 (6.81 英寸) | 152.7 毫米 (6.01 英寸) |
宽度 | 77 毫米 (3.03 英寸) | 69.9 毫米 (2.75 英寸) |
厚度 | 9.9 毫米 (0.39 英寸) | 8.16 毫米 (0.32 英寸) |
重量 | 239 克 (8.43 oz) | 180 克 (6.35 oz) |
防水性能 | 不支持 | 不支持 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | White、 Black | Black、 Blue、 Pink |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 888 | 高通 骁龙 8 Gen 1 |
最大频率 | 2840 MHz | 3000 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.5 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3 GHz: Cortex-X2 |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 5 纳米 | 4 纳米 |
图形处理器 | Adreno 660 | Adreno 730 |
GPU核心频率 | 840 MHz | 818 MHz |
每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 | ~2236 G每秒峰值速度 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
内存大小 | 8、 12、 16 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 2750 MHz | 3200 MHz |
频道 | 4 | 2 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
容量 | 6000 mAh | 4500 mAh |
充电功率 | 65 W | 67 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 支持 (50 W) |
反向充电 | 支持 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持、 Quick Charge 5 (70% in 30 min) | 支持 (87% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:05 hr | 0:46 hr |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
矩阵 | 64 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 9000 x 7000 | 8700 x 5800 |
变焦 | 数码 | 数码 |
闪光 | Dual LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 24FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 480 FPS (720p) | 1920 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 125° | 123° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 13 MP + 5 MP) | 3 (50 MP + 13 MP + 5 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX686 (CMOS) - 相位对焦 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 11 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2.9 (CMOS) | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.06、 OmniVision OV13B10 (CMOS) |
微距镜头 | - 5 MP - 光圈: f/2.0 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4 (CMOS) | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 50 毫米 - 相位对焦 - 光学 防抖 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - Bokeh mode - Pro mode |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
像素 | 24 兆像素 | 32 兆像素 |
图像分辨率 | 6000 x 4000 | 6528 x 4896 |
光圈 | f/2.5 | f/2.4 |
焦距 | 35 毫米 | 26 毫米 |
传感器类型 | CMOS | 0.7 微米 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | CMOS |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 | 20 |
2G网络 | GSM 850、 900、 1800、 1900 MHz | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
3G网络 | WCDMA 1、 2、 3、 4、 5、 6、 8、 19 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26、 28、 29、 30、 32、 66、 71 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 小米12 |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄