华硕ROG Phone 5
努比亚红魔 6s Pro
华硕ROG Phone 5
努比亚红魔 6s Pro
华硕ROG Phone 5
努比亚红魔 6s Pro
华硕ROG Phone 5
努比亚红魔 6s Pro
华硕ROG Phone 5
努比亚红魔 6s Pro
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
类型 | AMOLED | AMOLED |
尺寸 | 6.78 英寸 | 6.8 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2448 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 20:9 | 20:9 |
PPI | 395 ppi | 387 ppi |
刷新率 | 144 Hz | 165 Hz |
Max rated brightness | 800 nits | 530 nits |
Max rated brightness in HDR | 1200 nits | 700 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 大猩猩玻璃 | Corning Gorilla Glass |
屏占比 | 82% | 85.1% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
高度 | 173 毫米 (6.81 英寸) | 169.86 毫米 (6.69 英寸) |
宽度 | 77 毫米 (3.03 英寸) | 77.2 毫米 (3.04 英寸) |
厚度 | 9.9 毫米 (0.39 英寸) | 9.8 毫米 (0.39 英寸) |
重量 | 239 克 (8.43 oz) | 220 克 (7.76 oz) |
防水性能 | 不支持 | 不支持 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | White、 Black | White、 Black |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 888 | 高通 骁龙 888 Plus 5G |
最大频率 | 2840 MHz | 3000 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.995 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 5 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Adreno 660 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 840 MHz | 840 MHz |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
内存大小 | 8、 12、 16 GB | 12、 16、 18 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 2750 MHz | 2750 MHz |
频道 | 4 | 2 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
容量 | 6000 mAh | 5050 mAh |
充电功率 | 65 W | 66 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Ion |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持、 Quick Charge 5 (70% in 30 min) | 支持 (75% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:05 hr | 0:53 hr |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
矩阵 | 64 兆像素 | 64 兆像素 |
图像分辨率 | 9000 x 7000 | 9000 x 7000 |
变焦 | 数码 | 数码 |
闪光 | Dual LED | LED |
稳定 | 数码 | 数码 |
8K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 30FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 480 FPS (720p) | 480 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 125° | 120° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 13 MP + 5 MP) | 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX686 (CMOS) - 相位对焦 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.97、 Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 11 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2.9 (CMOS) | - 8 MP - 光圈: f/2.0 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4、 Hynix HI-846 (CMOS) |
微距镜头 | - 5 MP - 光圈: f/2.0 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4 (CMOS) | - 2 MP - 像素大小: 1.75 微米 - 传感器: 1/2.8、 Omnivision OV02A10 (CMOS) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - Bokeh mode - Pro mode |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
像素 | 24 兆像素 | 8 兆像素 |
图像分辨率 | 6000 x 4000 | 3264 x 2448 |
光圈 | f/2.5 | f/2.0 |
焦距 | 35 毫米 | 1.12 微米 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | 1/4.0 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 SBAS |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 | 22 |
2G网络 | GSM 850、 900、 1800、 1900 MHz | GSM 2/3/5/8 |
3G网络 | WCDMA 1、 2、 3、 4、 5、 6、 8、 19 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26、 28、 29、 30、 32、 66、 71 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B66/B34/B38/39/40/41 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | 华硕ROG Phone 5 | 努比亚红魔 6s Pro |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 支持 | 支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400万
主摄