摩托罗拉Edge 20 Pro
中兴Axon 30 Ultra
摩托罗拉Edge 20 Pro
中兴Axon 30 Ultra
摩托罗拉Edge 20 Pro
中兴Axon 30 Ultra
摩托罗拉Edge 20 Pro
中兴Axon 30 Ultra
摩托罗拉Edge 20 Pro
中兴Axon 30 Ultra
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
类型 | OLED | AMOLED |
尺寸 | 6.7 英寸 | 6.67 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 19.5:9 | 20:9 |
PPI | 385 ppi | 395 ppi |
刷新率 | 144 Hz | 144 Hz |
Max rated brightness | 450 nits | 700 nits |
HDR支持 | 700 nits | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 支持、 HDR10+ | 第5代大猩猩玻璃 |
屏占比 | 第5代大猩猩玻璃 | 91.1% |
显示功能 | 89% | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
高度 | 163 毫米 (6.42 英寸) | 161.5 毫米 (6.36 英寸) |
宽度 | 76 毫米 (2.99 英寸) | 73 毫米 (2.87 英寸) |
厚度 | 7.99 毫米 (0.31 英寸) | 8 毫米 (0.31 英寸) |
重量 | 190 克 (6.7 oz) | 188 克 (6.63 oz) |
防水性能 | IP52 | 不支持 |
后盖材料 | Plastic | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Blue | White、 Black、 Blue |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 870 | 高通 骁龙 888 5G |
最大频率 | 3200 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 3.2 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 7 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Adreno 650 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 675 MHz | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1372 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
内存大小 | 6、 8、 12 GB | 8、 12、 16 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
频道 | 2133 MHz | 4 |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
容量 | 4500 mAh | 4600 mAh |
充电功率 | 30 W | 65 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (53% in 30 min) | 支持、 Quick Charge 4+ (74% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:17 hr | 0:44 hr |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
矩阵 | 108 兆像素 | 64 兆像素 |
图像分辨率 | 12032 x 9204 | 10120 x 6328 |
变焦 | 光学、 5x | 光学、 5x |
闪光 | Dual LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 高达 24FPS | 高达 30FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 120 FPS (1080p) | 480 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 119° | 120° |
镜头数量 | 3 (108 MP + 8 MP + 16 MP) | 4 (64 MP + 64 MP + 64 MP + 8 MP) |
广角(主)镜头 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 | - 64 MP - 光圈: f/1.6 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.72、 Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 8 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 126 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 8 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 123 毫米 - 传感器: 1/4.0、 Omnivision OV08A10 - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1 微米 | - 64 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.97、 Omnivision OV08A10 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - 64 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 35 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.97、 Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 |
Samples | Photo samples of Motorola Edge 20 Pro from DxOMark | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
像素 | 32 兆像素 | 16 兆像素 |
图像分辨率 | 6528 x 4896 | 4920 x 3264 |
光圈 | f/2.3 | f/2.0 |
传感器类型 | 0.7 微米 | CMOS |
视频分辨率 | CMOS | 2160p (4K) at 30 FPS |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC、 SBAS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 | 20 |
5G支持 | 支持 | GSM B2/3/5/8 |
名称 | 摩托罗拉Edge 20 Pro | 中兴Axon 30 Ultra |
---|---|---|
扬声器 | Mono | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 不支持 | 支持 |
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.55英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.55英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄