索尼Xperia 5 III
华硕Zenfone 8
索尼Xperia 5 III
华硕Zenfone 8
索尼Xperia 5 III
华硕Zenfone 8
索尼Xperia 5 III
华硕Zenfone 8
索尼Xperia 5 III
华硕Zenfone 8
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
类型 | OLED | Super AMOLED |
尺寸 | 6.1 英寸 | 5.9 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2520 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 21:9 | 20:9 |
PPI | 449 ppi | 446 ppi |
刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 350 nits | 600 nits |
Max rated brightness in HDR | 600 nits | 1100 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 6 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 81.4% | 82.9% |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
高度 | 157 毫米 (6.18 英寸) | 148 毫米 (5.83 英寸) |
宽度 | 68 毫米 (2.68 英寸) | 68.5 毫米 (2.7 英寸) |
厚度 | 8.2 毫米 (0.32 英寸) | 8.9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 168 克 (5.93 oz) | 169 克 (5.96 oz) |
防水性能 | IP68 | IP68 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Black、 Green、 Pink | Black、 Silver |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 888 | 高通 骁龙 888 |
最大频率 | 2840 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 5 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Adreno 660 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 840 MHz | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 6、 8、 12、 16 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 2750 MHz | 3200 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
容量 | 4500 mAh | 4000 mAh |
充电功率 | 30 W | 30 W |
电池类型 | Li-Ion | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 支持 |
快速充电 | 支持 (49% in 30 min) | 支持、 Quick Charge 5 (60% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:50 hr | 1:28 hr |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
矩阵 | 12 兆像素 | 64 兆像素 |
图像分辨率 | 4000 x 3000 | 9000 x 7000 |
变焦 | 光学、 4.4x | 数码 |
闪光 | LED | Dual LED |
稳定 | 光学 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 高达 24FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (1080p) | 480 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 124° | 112° |
镜头数量 | 3 (12 MP + 12 MP + 12 MP) | 2 (64 MP + 12 MP) |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.7 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.3 - 焦距: 105 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/2.9、 Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 14 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
超广角镜头 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 | - Bokeh mode - Pro mode |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | Photo samples of Asus Zenfone 8 from DxOMark |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
像素 | 8 兆像素 | 12 兆像素 |
图像分辨率 | 3264 x 2448 | 4290 x 2800 |
光圈 | f/2.0 | f/2.5 |
焦距 | 24 毫米 | 28 毫米 |
像素大小 | 1.12 微米 | 1.22 微米 |
传感器类型 | ISOCELL CMOS | Exmor-RS CMOS |
传感器尺寸 | 1/4 | 1/2.93 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | 2160p (4K) at 30 FPS |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 | 24 |
2G网络 | GSM 850、 900、 1800、 1900 | GSM 850、 900、 1800、 1900 MHz |
3G网络 | WCDMA 2100 (band 1)、 1900 (band 2)、 1700 (band 4)、 850 (band 5)、 800 (band 6)、 900 (band 8)、 800 (band 19) | WCDMA 1、 2、 3、 4、 5、 6、 8、 19 |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 19、 20、 25、 26、 28、 29、 34、 38、 39、 40、 41、 46、 66 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 17、 18、 19、 20、 26、 28、 34、 38、 39、 40、 41、 42 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | 索尼Xperia 5 III | 华硕Zenfone 8 |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 支持 | 支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄