摩托罗拉Edge S
一加9RT
摩托罗拉Edge S
一加9RT
摩托罗拉Edge S
一加9RT
摩托罗拉Edge S
一加9RT
摩托罗拉Edge S
一加9RT
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
类型 | IPS LCD | AMOLED |
尺寸 | 6.7 英寸 | 6.62 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2520 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 21:9 | 20:9 |
PPI | 409 ppi | 397 ppi |
刷新率 | 90 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 450 nits | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 600 nits | 1300 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | Tempered glass | 第5代大猩猩玻璃 |
屏占比 | 84.1% | 87.9% |
显示功能 | - DCI-P3 | - DCI-P3 - 息屏显示 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
高度 | 168.4 毫米 (6.63 英寸) | 162.2 毫米 (6.39 英寸) |
宽度 | 74 毫米 (2.91 英寸) | 74.6 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 9.7 毫米 (0.38 英寸) | 8.3 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 215 克 (7.58 oz) | 198.5 克 (7 oz) |
防水性能 | IP52 | 不支持 |
后盖材料 | Plastic | Glass |
框架材质 | Plastic | 金属 |
颜色 | Silver、 Blue | Black、 Silver、 Blue |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 870 5G | 高通 骁龙 888 5G |
最大频率 | 3200 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 3.2 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 7 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Adreno 650 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 675 MHz | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1372 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
内存大小 | 6、 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
内存频率 | 2750 MHz | 2750 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
容量 | 5000 mAh | 4500 mAh |
充电功率 | 20 W | 65 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 | 支持 (50% in 15 min) |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
矩阵 | 64 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 9280 x 6920 | 8700 x 5800 |
变焦 | 数码 | 数码 |
闪光 | LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
广角镜头角度 | 121° | 480 FPS (720p) |
镜头数量 | 4 (64 MP + 16 MP + 2 MP + 0 MP) | 123° |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.7 - 传感器: 1/1.72、 Omnivision OV64B - 相位对焦 | 3 (50 MP + 16 MP + 2 MP) |
超广角镜头 | - 16 MP - 像素大小: 1 微米 - 相位对焦 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
Depth lens | - 2 MP - 光圈: f/2.4 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 14 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.09、 Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - 2 MP - 光圈: f/2.4 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
像素 | 16 兆像素 | 16 兆像素 |
图像分辨率 | 4608 x 3456 | 4920 x 3264 |
传感器类型 | CMOS | f/2.0 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | 1 微米 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 24 | 20 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | 摩托罗拉Edge S | 一加9RT |
---|---|---|
扬声器 | Mono | 立体声 |
耳机音频插孔 | 支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 不支持 | 支持 |
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.55英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.55英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄