小米10T Pro
Vivo X60 Pro Plus
小米10T Pro
Vivo X60 Pro Plus
小米10T Pro
Vivo X60 Pro Plus
小米10T Pro
Vivo X60 Pro Plus
小米10T Pro
Vivo X60 Pro Plus
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
类型 | IPS LCD | AMOLED |
尺寸 | 6.67 英寸 | 6.56 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 | 1080 x 2376 像素 |
纵横比 | 20:9 | 19.8:9 |
PPI | 395 ppi | 398 ppi |
刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 630 nits | 500 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 1300 nits |
屏幕保护 | 第5代大猩猩玻璃 | 支持、 HDR10+ |
屏占比 | 85.2% | Tempered glass |
显示功能 | - DCI-P3 | 89.9% |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
高度 | 165.1 毫米 (6.5 英寸) | 158.8 毫米 (6.25 英寸) |
宽度 | 76.4 毫米 (3.01 英寸) | 73.4 毫米 (2.89 英寸) |
厚度 | 9.3 毫米 (0.37 英寸) | 9.1 毫米 (0.36 英寸) |
重量 | 218 克 (7.69 oz) | 190.6 克 (6.72 oz) |
防水性能 | 不支持 | 不支持 |
框架材质 | Glass | 金属 |
颜色 | 金属 | Black、 Orange |
指纹扫描 | Black、 Silver、 Blue | 支持、 屏下 |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 865 | 高通 骁龙 888 |
最大频率 | 2840 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 7 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Adreno 650 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 587 MHz | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~1228 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
频道 | 2750 MHz | 2 |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
容量 | 5000 mAh | 4200 mAh |
充电功率 | 33 W | 55 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (61% in 30 min) | 支持 (84% in 30 min) |
完全充电时间 | 0:58 hr | 0:43 hr |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
矩阵 | 108 兆像素 | 50 兆像素 |
变焦 | 9248 x 6920 | 光学、 5x |
闪光 | 数码 | Dual LED |
稳定 | LED | 光学 |
8K视频录制 | 光学 | 高达 30FPS |
4K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 高达 60FPS | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 120 FPS (720p) | 114° |
镜头数量 | 123° | 4 (50 MP + 8 MP + 32 MP + 48 MP) |
广角(主)镜头 | 3 (108 MP + 13 MP + 5 MP) | - 50 MP - 光圈: f/1.6 - 像素大小: 1.2 微米 - 传感器: 1/1.31、 Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 108 MP - 光圈: f/1.7 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.33、 Samsung S5KHMX (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 8 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 125 毫米 - 传感器: 1/4.4、 Omnivision OV08A10 (CMOS) |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/1.7 (CMOS) - 相位对焦 | - 48 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2.0、 Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS) |
相机功能 | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 相位对焦 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
Samples | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | Photo samples of Vivo X60 Pro Plus from DxOMark |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
像素 | 20 兆像素 | 32 兆像素 |
图像分辨率 | 5963 x 3354 | 6528 x 4896 |
光圈 | f/2.2 | f/2.5 |
焦距 | 27 毫米 | 26 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 | 0.8 微米 |
传感器类型 | ISOCELL CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 1/3.4 | 1/2.8 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | 2160p (4K) at 30 FPS |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 HID、 AVRCP、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 22 | 24 |
5G支持 | GSM B2/3/5/8 | 支持 |
名称 | 小米10T Pro | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | Mono |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄