小米10 Ultra
小米10S
小米10 Ultra
小米10S
小米10 Ultra
小米10S
小米10 Ultra
小米10S
小米10 Ultra
小米10S
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 类型 | OLED | AMOLED |
| 尺寸 | 6.67 英寸 | 6.67 英寸 |
| 分辨率 | 1080 x 2400 像素 | 1080 x 2340 像素 |
| 纵横比 | 20:9 | 19.5:9 |
| PPI | 395 ppi | 386 ppi |
| 刷新率 | 120 Hz | 90 Hz |
| Max rated brightness | 800 nits | 500 nits |
| HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 1120 nits |
| 屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 6 | 支持、 HDR10+ |
| 屏占比 | 89.8% | 第5代大猩猩玻璃 |
| 显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing | 89.8% |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 高度 | 163.4 毫米 (6.43 英寸) | 162.6 毫米 (6.4 英寸) |
| 宽度 | 75.1 毫米 (2.96 英寸) | 74.8 毫米 (2.94 英寸) |
| 厚度 | 9.5 毫米 (0.37 英寸) | 9 毫米 (0.35 英寸) |
| 重量 | 222 克 (7.83 oz) | 208 克 (7.34 oz) |
| 防水性能 | 不支持 | 不支持 |
| 后盖材料 | Glass | Glass |
| 框架材质 | 金属 | 金属 |
| 颜色 | Black、 Silver | White、 Black、 Blue |
| 指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 骁龙 865 | 高通 骁龙 870 |
| 最大频率 | 2840 MHz | 3200 MHz |
| CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| 架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 3.2 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| 三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
| 光刻工艺 | 7 纳米 | 7 纳米 |
| 图形处理器 | Adreno 650 | Adreno 650 |
| GPU核心频率 | 587 MHz | 675 MHz |
| 每秒峰值速度 | ~1228 G每秒峰值速度 | ~1372 G每秒峰值速度 |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 内存大小 | 8、 12、 16 GB | 8、 12 GB |
| 内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| 内存频率 | 3200 MHz | 3200 MHz |
| 频道 | 2 | 2 |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 容量 | 4500 mAh | 4780 mAh |
| 充电功率 | 120 W | 33 W |
| 电池类型 | Li-Ion | Li-Ion |
| 可更换 | 不支持 | 不支持 |
| 无线充电 | 支持 (50 W) | 支持 (30 W) |
| 反向充电 | 支持、 (wireless) | 支持、 (wireless) |
| 快速充电 | 支持、 Quick Charge 5 (41% in 5 min) | 支持 (50% in 34 min) |
| 完全充电时间 | 0:23 hr | 0:56 hr |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 矩阵 | 48 兆像素 | 108 兆像素 |
| 图像分辨率 | 8000 x 6000 | 12000 x 9000 |
| 变焦 | 光学、 5x | 数码 |
| 闪光 | Dual LED | LED |
| 稳定 | 光学 | 光学 |
| 8K视频录制 | 高达 24FPS | 高达 30FPS |
| 4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 慢动作 | 960 FPS (1080p) | 240 FPS (720p) |
| 广角镜头角度 | 128° | 123° |
| 镜头数量 | 4 (48 MP + 48 MP + 12 MP + 20 MP) | 4 (108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP) |
| 广角(主)镜头 | - 48 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 25 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/1.32、 Omnivision OV48C - Laser autofocus - 光学 防抖 | - 108 MP - 光圈: f/1.7 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.33、 Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
| Telephoto lens | - 48 MP - 光圈: f/4.1 - 焦距: 120 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2.25、 Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 12 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 |
| 超广角镜头 | - 20 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 12 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/2.8、 Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
| 相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 像素 | 20 兆像素 | 20 兆像素 |
| 光圈 | 5963 x 3354 | f/2.2 |
| 像素大小 | f/2.3 | 0.9 微米 |
| 传感器类型 | 0.8 微米 | CMOS |
| 传感器尺寸 | ISOCELL CMOS | 1/3 |
| 视频分辨率 | 1/3.4 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| 无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| 蓝牙版本 | 5.1 | 5.1 |
| 蓝牙功能 | LE、 HID、 AVRCP、 A2DP | LE、 A2DP |
| USB类型 | USB type-c | USB type-c |
| USB 版本 | 2 | 2 |
| USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode |
| GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
| NFC * | 支持 | 支持 |
| 红外线端口 | 支持 | 支持 |
| SIM卡数量* | 2 | 2 |
| SIM卡类型 | Nano | Nano |
| 多卡模式 | Standby | Standby |
| eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
| 混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
| LTE Cat* | 22 | 22 |
| 2G网络 | GSM B2/3/5/8 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G网络 | WCDMA B1/2/4/5/8 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G网络 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 17、 34、 38、 39、 40、 41 |
| 5G支持 | 支持 | 支持 |
| 名称 | 小米10 Ultra | 小米10S |
|---|---|---|
| 扬声器 | 立体声 | 立体声 |
| 耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
| 调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
| 杜比全景声 | 不支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄