华为P50 Pro
索尼Xperia 1 III
华为P50 Pro
索尼Xperia 1 III
华为P50 Pro
索尼Xperia 1 III
华为P50 Pro
索尼Xperia 1 III
华为P50 Pro
索尼Xperia 1 III
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 类型 | OLED | OLED |
| 尺寸 | 6.6 英寸 | 6.5 英寸 |
| 分辨率 | 1228 x 2700 像素 | 1644 x 3840 像素 |
| 纵横比 | 20:9 | 21:9 |
| PPI | 450 ppi | 643 ppi |
| 刷新率 | 120 Hz | 120 Hz |
| Max rated brightness | 550 nits | 385 nits |
| Max rated brightness in HDR | 850 nits | 620 nits |
| HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 支持、 HDR10+ |
| 屏幕保护 | Tempered glass | 大猩猩玻璃 |
| 屏占比 | 91.2% | 84.2% |
| 显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing | - DCI-P3 |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 高度 | 158.8 毫米 (6.25 英寸) | 165 毫米 (6.5 英寸) |
| 宽度 | 72.8 毫米 (2.87 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) |
| 厚度 | 8.5 毫米 (0.33 英寸) | 8.2 毫米 (0.32 英寸) |
| 重量 | 195 克 (6.88 oz) | 186 克 (6.56 oz) |
| 防水性能 | IP68 | IP68 |
| 后盖材料 | Glass | Glass |
| 框架材质 | 金属 | 金属 |
| 颜色 | White、 Black、 Gold、 Blue、 Pink | Black、 Gray、 Purple |
| 指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 in home button |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 骁龙 888 4G | 高通 骁龙 888 |
| 最大频率 | 2840 MHz | 2840 MHz |
| CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| 架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
| 三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
| 光刻工艺 | 5 纳米 | 5 纳米 |
| 图形处理器 | Adreno 660 | Adreno 660 |
| GPU核心频率 | 840 MHz | 840 MHz |
| 每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 内存大小 | 8、 12 GB | 12 GB |
| 内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
| 内存频率 | 2750 MHz | 2750 MHz |
| 频道 | 2 | 2 |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 容量 | 4360 mAh | 4500 mAh |
| 充电功率 | 66 W | 30 W |
| 电池类型 | Li-Po | Li-Ion |
| 可更换 | 不支持 | 不支持 |
| 无线充电 | 支持 (50 W) | 支持 |
| 反向充电 | 支持 | 支持 |
| 快速充电 | 支持 (73% in 30 min) | 支持 (50% in 30 min) |
| 完全充电时间 | 0:50 hr | 1:50 hr |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 矩阵 | 50 兆像素 | 12 兆像素 |
| 图像分辨率 | 8192 x 6144 | 4000 x 3000 |
| 变焦 | 光学、 3.5x | 光学、 4.4x |
| 闪光 | Dual LED | Dual LED |
| 稳定 | 光学 | 光学 |
| 8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
| 4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 120FPS |
| 1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 慢动作 | 960 FPS (1080p) | 240 FPS (1080p) |
| 镜头数量 | 4 (50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP) | 124° |
| 广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.5、 Omnivision OV50A (CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 | 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP) |
| Telephoto lens | - 64 MP - 光圈: f/3.5 - 焦距: 90 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/2、 Omnivision OV64B - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 12 MP - 光圈: f/1.7 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
| 超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.06、 Omnivision OV13B10 | - 12 MP - 光圈: f/2.3 - 焦距: 70 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/2.9、 Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
| Monochrome lens | - 40 MP - 光圈: f/1.6 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.7、 Omnivision OV40A (CMOS) | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
| 相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 0.3 MP |
| Samples | Photo samples of Huawei P50 Pro from DxOMark | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 像素 | 13 兆像素 | 8 兆像素 |
| 图像分辨率 | 4160 x 3120 | 3264 x 2448 |
| 光圈 | f/2.4 | f/2.0 |
| 传感器类型 | CMOS | 24 毫米 |
| 视频分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS | 1.12 微米 |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| 无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| 蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 |
| 蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
| USB类型 | USB type-c | USB type-c |
| USB 版本 | 3.1 | 3.1 |
| USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
| GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
| NFC * | 支持 | 支持 |
| 红外线端口 | 支持 | 不支持 |
| SIM卡数量* | 2 | 2 |
| SIM卡类型 | Nano | Nano |
| 多卡模式 | Standby | Standby |
| eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
| 混合插槽 | 支持 | 支持 |
| LTE Cat* | 20 | 20 |
| 2G网络 | GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) | GSM 850、 900、 1800、 1900 |
| 3G网络 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 | HSDPA 2100 (band 1)、 1900 (band 2)、 1700 (band 4)、 850 (band 5)、 800 (band 6)、 900 (band 8)、 800 (band 19) |
| 4G网络 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 19、 20、 25、 26、 28、 29、 34、 38、 39、 40、 41、 46、 66 |
| 5G支持 | 不支持 | 支持 |
| 名称 | 华为P50 Pro | 索尼Xperia 1 III |
|---|---|---|
| 扬声器 | 立体声 | 立体声 |
| 耳机音频插孔 | 不支持 | 支持 |
| 调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
| 杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄