华为P40
Vivo X60 Pro Plus
华为P40
Vivo X60 Pro Plus
华为P40
Vivo X60 Pro Plus
华为P40
Vivo X60 Pro Plus
华为P40
Vivo X60 Pro Plus
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
类型 | OLED | AMOLED |
尺寸 | 6.1 英寸 | 6.56 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2340 像素 | 1080 x 2376 像素 |
纵横比 | 19.5:9 | 19.8:9 |
PPI | 422 ppi | 398 ppi |
刷新率 | 60 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 500 nits | 500 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 1300 nits |
屏幕保护 | 第5代大猩猩玻璃 | 支持、 HDR10+ |
屏占比 | 86.3% | Tempered glass |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing | 89.9% |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
高度 | 148.9 毫米 (5.86 英寸) | 158.8 毫米 (6.25 英寸) |
宽度 | 71.1 毫米 (2.8 英寸) | 73.4 毫米 (2.89 英寸) |
厚度 | 8.5 毫米 (0.33 英寸) | 9.1 毫米 (0.36 英寸) |
重量 | 175 克 (6.17 oz) | 190.6 克 (6.72 oz) |
防水性能 | IP53 | 不支持 |
框架材质 | Glass | 金属 |
颜色 | 金属 | Black、 Orange |
指纹扫描 | Black、 Silver | 支持、 屏下 |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
芯片组 | 海思 麒麟 990 5G | 高通 骁龙 888 |
最大频率 | 2860 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (2 + 2 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.95 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.36 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.86 GHz: Cortex-A76 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
光刻工艺 | 7 纳米 | 4 MB |
图形处理器 | Mali G76 MP16 | 5 纳米 |
GPU核心频率 | 600 MHz | Adreno 660 |
每秒峰值速度 | ~896 G每秒峰值速度 | 840 MHz |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
频道 | 2133 MHz | 2 |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
容量 | 3800 mAh | 4200 mAh |
充电功率 | 22.5 W | 55 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (50% in 30 min) | 支持 (84% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:30 hr | 0:43 hr |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
矩阵 | 50 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 8192 x 6144 | 光学、 5x |
变焦 | 光学、 3x | Dual LED |
闪光 | Dual LED | 光学 |
稳定 | 光学 | 高达 30FPS |
8K视频录制 | 不支持 | 高达 60FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 960 FPS (720p) |
慢动作 | 960 FPS (720p) | 114° |
广角镜头角度 | 120° | 4 (50 MP + 8 MP + 32 MP + 48 MP) |
镜头数量 | 3 (50 MP + 8 MP + 16 MP) | - 50 MP - 光圈: f/1.6 - 像素大小: 1.2 微米 - 传感器: 1/1.31、 Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 8 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 125 毫米 - 传感器: 1/4.4、 Omnivision OV08A10 (CMOS) |
Telephoto lens | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 48 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2.0、 Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS) |
超广角镜头 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 17 毫米 - 相位对焦 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | Photo samples of Vivo X60 Pro Plus from DxOMark |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
像素 | 32 兆像素 | 32 兆像素 |
图像分辨率 | 6464 x 4864 | 6528 x 4896 |
光圈 | f/2.0 | f/2.5 |
像素大小 | 0.8 微米 | 26 毫米 |
传感器类型 | CMOS | 0.8 微米 |
传感器尺寸 | 1/2.8 | CMOS |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS | 1/2.8 |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 支持 | 不支持 |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 21 | 24 |
5G支持 | GSM 2/3/5/8 | 支持 |
名称 | 华为P40 | Vivo X60 Pro Plus |
---|---|---|
扬声器 | Mono | Mono |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄