索尼Xperia 1
三星Galaxy S22 Ultra
索尼Xperia 1
三星Galaxy S22 Ultra
索尼Xperia 1
三星Galaxy S22 Ultra
索尼Xperia 1
三星Galaxy S22 Ultra
索尼Xperia 1
三星Galaxy S22 Ultra
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
类型 | OLED | Dynamic AMOLED |
尺寸 | 6.5 英寸 | 6.8 英寸 |
分辨率 | 1644 x 3840 像素 | 1440 x 3088 像素 |
纵横比 | 21:9 | 19.5:9 |
PPI | 643 ppi | 500 ppi |
刷新率 | 60 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 550 nits | 830 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 1750 nits |
屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 6 | 支持、 HDR10+ |
屏占比 | 82% | 大猩猩玻璃 Plus |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 | 90.2% |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
高度 | 167 毫米 (6.57 英寸) | 163.3 毫米 (6.43 英寸) |
宽度 | 72 毫米 (2.83 英寸) | 77.9 毫米 (3.07 英寸) |
厚度 | 8.2 毫米 (0.32 英寸) | 8.9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 180 克 (6.35 oz) | 228 克 (8.04 oz) |
防水性能 | IP65 | IP68 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | White、 Black、 Gray、 Purple | White、 Black、 Gray、 Blue、 Green、 Red |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 855 | 三星 Exynos 2200 |
最大频率 | 2840 MHz | 2800 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) - 3 核 2.42 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) - 1 core at 2.84 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) | - 4 核 1.82 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.52 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 2.8 GHz: Cortex-X2 |
光刻工艺 | 2 MB | 4 纳米 |
图形处理器 | 7 纳米 | 三星 Xclipse 920 |
GPU核心频率 | Adreno 640 | 1300 MHz |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
内存大小 | 6 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
频道 | 2133 MHz | 2 |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
容量 | 3300 mAh | 5000 mAh |
充电功率 | 18 W | 45 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 支持 (15 W) |
反向充电 | 不支持 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持、 Quick Charge 4 (40% in 30 min) | 支持 (60% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:30 hr | 0:59 hr |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
矩阵 | 12 兆像素 | 108 兆像素 |
图像分辨率 | 4000 x 3000 | 12000 x 9000 |
变焦 | 光学、 2x | 光学、 10x |
闪光 | LED | LED |
稳定 | 光学 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 高达 24FPS |
4K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (1080p) | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 135° | 120° |
镜头数量 | 3 (12 MP + 12 MP + 12 MP) | 4 (108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP) |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.6 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.6 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 108 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.33、 Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 52 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.4 (CMOS) - 光学 防抖 | - 10 MP - 光圈: f/4.9 - 焦距: 230 毫米 - 传感器: 1/3.52、 Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.4 (CMOS) - 相位对焦 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
Samples | Photo samples of Sony Xperia 1 from DxOMark | Photo samples of Samsung Galaxy S22 Ultra from DxOMark |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
像素 | 8 兆像素 | 40 兆像素 |
图像分辨率 | 3264 x 2448 | 7864 x 5200 |
光圈 | f/2.0 | f/2.2 |
焦距 | 24 毫米 | 26 毫米 |
像素大小 | 1.12 微米 | 0.7 微米 |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 1/4 | 1/2.82 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | 2160p (4K) at 60 FPS |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5 | 5.2 |
蓝牙功能 | SPP、 PBAP/PAB、 PAN、 OPP、 MAP、 LE、 HSP、 HID、 HFP、 HDP、 GAP、 GAVDP、 DIP、 AVRCP、 A2DP | LE |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 1 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 支持 |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 | 20 |
5G支持 | GSM 850、 GSM 900、 GSM 1800、 GSM 1900 | 支持 |
名称 | 索尼Xperia 1 | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄