摩托罗拉Edge
索尼Xperia 1 II
摩托罗拉Edge
索尼Xperia 1 II
摩托罗拉Edge
索尼Xperia 1 II
摩托罗拉Edge
索尼Xperia 1 II
摩托罗拉Edge
索尼Xperia 1 II
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
类型 | IPS LCD | OLED |
尺寸 | 6.8 英寸 | 6.5 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2460 像素 | 1644 x 3840 像素 |
纵横比 | 20:9 | 21:9 |
PPI | 395 ppi | 643 ppi |
刷新率 | 144 Hz | 60 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 580 nits |
屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 3 | 支持、 HDR10 |
屏占比 | 85.9% | Corning Gorilla Glass 6 |
显示功能 | - DCI-P3 | 84% |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
高度 | 169 毫米 (6.65 英寸) | 165.1 毫米 (6.5 英寸) |
宽度 | 75.6 毫米 (2.98 英寸) | 71.1 毫米 (2.8 英寸) |
厚度 | 9 毫米 (0.35 英寸) | 7.6 毫米 (0.3 英寸) |
重量 | 200 克 (7.05 oz) | 181 克 (6.38 oz) |
防水性能 | IP52 | IP68 |
后盖材料 | Plastic | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Blue | Black、 Green、 Purple |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 in home button |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 778G | 高通 骁龙 865 |
最大频率 | 2400 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.9 GHz: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.2 GHz: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.4 GHz: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
光刻工艺 | 6 纳米 | 4 MB |
图形处理器 | Adreno 642L | 7 纳米 |
GPU核心频率 | 490 MHz | Adreno 650 |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4X |
内存频率 | 2133 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
容量 | 5000 mAh | 4000 mAh |
充电功率 | 30 W | 21 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Ion |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 支持 (11 W) |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (60% in 30 min) | 支持 (40% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:25 hr | 1:55 hr |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
矩阵 | 108 兆像素 | 12 兆像素 |
图像分辨率 | 12032 x 9204 | 4000 x 3000 |
变焦 | 数码 | 光学、 3x |
闪光 | Dual LED | LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (720p) | 120 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 119° | 124° |
镜头数量 | 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP) | 4 (12 MP + 12 MP + 12 MP + 0.3 MP) |
广角(主)镜头 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 | - 12 MP - 光圈: f/1.7 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1.8 微米 - 传感器: 1/1.7、 Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 1.12 微米 - 相位对焦 | - 12 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 70 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.4、 Samsung S5K3T2 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
Depth lens | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - 0.3 MP |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
像素 | 32 兆像素 | 8 兆像素 |
图像分辨率 | 6528 x 4896 | 3264 x 2448 |
光圈 | f/2.3 | f/2.0 |
像素大小 | 0.7 微米 | 24 毫米 |
传感器类型 | CMOS | 1.12 微米 |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS | 1/4 |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC、 SBAS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 1 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
eSIM 支持* | 不支持 | Standby |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 18 | 支持 |
2G网络 | GSM 2/3/5/8 | 22 |
3G网络 | WCDMA 1/2/4/5/8 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
4G网络 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/29/30/38/39/40/41/66/71 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
5G支持 | 支持 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 13(700)、 17(700)、 19(800)、 20(800)、 25(1900)、 26(850)、 28(700)、 29(700)、 32(1500)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500)、 46(5200)、 66(1700/2100) |
名称 | 摩托罗拉Edge | 索尼Xperia 1 II |
---|---|---|
耳机音频插孔 | 不支持 | 立体声 |
调频收音机 | 不支持 | 支持 |
杜比全景声 | 不支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.55英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.55英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
144Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄