小米9
小米10
小米9
小米10
小米9
小米10
小米9
小米10
小米9
小米10
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 类型 | AMOLED | AMOLED |
| 尺寸 | 6.39 英寸 | 6.67 英寸 |
| 分辨率 | 1080 x 2340 像素 | 1080 x 2340 像素 |
| 纵横比 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| PPI | 403 ppi | 386 ppi |
| 刷新率 | 60 Hz | 90 Hz |
| HDR支持 | 支持、 HDR10 | 800 nits |
| 屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 6 | 支持、 HDR10+ |
| 屏占比 | 85.2% | 第5代大猩猩玻璃 |
| 显示功能 | - 息屏显示 - DC Di毫米ing | 89.8% |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 高度 | 157.5 毫米 (6.2 英寸) | 162.6 毫米 (6.4 英寸) |
| 宽度 | 74.6 毫米 (2.94 英寸) | 74.8 毫米 (2.94 英寸) |
| 厚度 | 7.6 毫米 (0.3 英寸) | 9 毫米 (0.35 英寸) |
| 重量 | 173 克 (6.1 oz) | 208 克 (7.34 oz) |
| 防水性能 | 不支持 | 不支持 |
| 后盖材料 | Glass | Glass |
| 框架材质 | 金属 | 金属 |
| 颜色 | Black、 Blue、 Purple | Gray、 Green |
| 指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 芯片组 | 高通 骁龙 855 | 高通 骁龙 865 |
| 最大频率 | 2840 MHz | 2840 MHz |
| CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| 架构 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver) - 3 核 2.42 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) - 1 core at 2.84 GHz: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold) | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| 三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
| 光刻工艺 | 7 纳米 | 7 纳米 |
| 图形处理器 | Adreno 640 | Adreno 650 |
| GPU核心频率 | 585 MHz | 587 MHz |
| 每秒峰值速度 | ~899 G每秒峰值速度 | ~1228 G每秒峰值速度 |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 内存大小 | 6 GB | 8 GB |
| 内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
| 内存频率 | 2133 MHz | 3200 MHz |
| 频道 | 2 | 2 |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 容量 | 3300 mAh | 4780 mAh |
| 充电功率 | 27 W | 30 W |
| 电池类型 | Li-Po | Li-Ion |
| 可更换 | 不支持 | 不支持 |
| 无线充电 | 支持 (20 W) | 支持 (30 W) |
| 反向充电 | 不支持 | 支持、 (wireless) |
| 快速充电 | 支持、 Quick Charge 4 (50% in 30 min) | 支持 (70% in 30 min) |
| 完全充电时间 | 1:30 hr | 1:20 hr |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 矩阵 | 48 兆像素 | 108 兆像素 |
| 图像分辨率 | 8000 x 6000 | 12000 x 9000 |
| 变焦 | 光学、 2x | 数码 |
| 闪光 | Dual LED | LED |
| 稳定 | 数码 | 光学 |
| 8K视频录制 | 不支持 | 高达 30FPS |
| 4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
| 慢动作 | 960 FPS (1080p) | 240 FPS (1080p) |
| 广角镜头角度 | 117° | 123° |
| 镜头数量 | 3 (48 MP + 12 MP + 16 MP) | 4 (108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP) |
| 广角(主)镜头 | - 48 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 27 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/2、 Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus | - 108 MP - 光圈: f/1.7 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.33、 Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
| Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 54 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.6、 Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 12 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 |
| 超广角镜头 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.0、 Sony IMX481 (BSI CMOS) - 相位对焦 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
| 相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
| Samples | Photo samples of Xiaomi Mi 9 from DxOMark | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 像素 | 20 兆像素 | 20 兆像素 |
| 光圈 | 5184 x 3880 | f/2.2 |
| 像素大小 | f/2.0 | 0.9 微米 |
| 传感器类型 | 18 毫米 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 0.9 微米 | 1/3 |
| 视频分辨率 | CMOS | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
| 无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| 蓝牙版本 | 5 | 5.1 |
| 蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
| USB类型 | USB type-c | USB type-c |
| USB 版本 | 2 | 2 |
| USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode |
| GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
| NFC * | 支持 | 支持 |
| 红外线端口 | 支持 | 支持 |
| SIM卡数量* | 2 | 1 |
| SIM卡类型 | Nano | Nano |
| eSIM 支持* | Standby | 不支持 |
| 混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
| LTE Cat* | 不支持 | 22 |
| 2G网络 | 20 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G网络 | GSM 850、 GSM 900、 GSM 1800、 GSM 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G网络 | HSDPA 850、 HSDPA 900、 HSDPA 1900、 HSDPA 2100 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 17(700)、 34(2000)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500) |
| 5G支持 | LTE 2100、 LTE 800、 LTE 1800、 LTE 2600、 LTE 900、 LTE 2300、 LTE 2500 | 支持 |
| 名称 | 小米9 | 小米10 |
|---|---|---|
| 扬声器 | Mono | 立体声 |
| 耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
| 调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
| 杜比全景声 | 不支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄