小米Redmi Note 11 Pro Plus
华为P40
小米Redmi Note 11 Pro Plus
华为P40
小米Redmi Note 11 Pro Plus
华为P40
小米Redmi Note 11 Pro Plus
华为P40
小米Redmi Note 11 Pro Plus
华为P40
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
类型 | AMOLED | OLED |
尺寸 | 6.67 英寸 | 6.1 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 | 1080 x 2340 像素 |
纵横比 | 20:9 | 19.5:9 |
PPI | 395 ppi | 422 ppi |
刷新率 | 120 Hz | 60 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 500 nits |
屏幕保护 | 第5代大猩猩玻璃 | 支持、 HDR10 |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 | 第5代大猩猩玻璃 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
高度 | 163.6 毫米 (6.44 英寸) | 148.9 毫米 (5.86 英寸) |
宽度 | 76.2 毫米 (3 英寸) | 71.1 毫米 (2.8 英寸) |
厚度 | 8.3 毫米 (0.33 英寸) | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 204 克 (7.2 oz) | 175 克 (6.17 oz) |
防水性能 | IP53 | IP53 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | Plastic | 金属 |
颜色 | Black、 Green、 Purple | Black、 Silver |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
芯片组 | 联发科 天玑 920 | 海思 麒麟 990 5G |
最大频率 | 2500 MHz | 2860 MHz |
CPU核心数 | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 2 + 4) |
架构 | - 6 核 2 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.5 GHz: Cortex-A78 | - 4 核 1.95 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.36 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.86 GHz: Cortex-A76 |
光刻工艺 | 2 MB | 7 纳米 |
图形处理器 | 6 纳米 | Mali G76 MP16 |
GPU核心频率 | Mali-G68 MC4 | 600 MHz |
每秒峰值速度 | 950 MHz | ~896 G每秒峰值速度 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
内存大小 | 6、 8 GB | 8 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4X |
内存频率 | 2133 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
容量 | 4500 mAh | 3800 mAh |
充电功率 | 120 W | 22.5 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (50% in 7 min) | 支持 (50% in 30 min) |
完全充电时间 | 0:15 hr | 1:30 hr |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
矩阵 | 108 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 12032 x 9024 | 8192 x 6144 |
变焦 | 数码 | 光学、 3x |
闪光 | LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
广角镜头角度 | 120° | 960 FPS (720p) |
镜头数量 | 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP) | 120° |
广角(主)镜头 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) | 3 (50 MP + 8 MP + 16 MP) |
超广角镜头 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 像素大小: 1.14 微米 - 传感器: 1/2.8、 Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS) | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
微距镜头 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 50 毫米 | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 17 毫米 - 相位对焦 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
像素 | 16 兆像素 | 32 兆像素 |
图像分辨率 | 4608 x 3456 | 6464 x 4864 |
像素大小 | 1 微米 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS | 0.8 微米 |
传感器尺寸 | 1/3.06 | CMOS |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS | 1/2.8 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 支持 |
混合插槽 | 支持 | 支持 |
LTE Cat* | 18 | 21 |
5G支持 | 支持 | GSM 2/3/5/8 |
名称 | 小米Redmi Note 11 Pro Plus | 华为P40 |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | Mono |
耳机音频插孔 | 支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄