华为Mate 20 Pro
华为P50 Pro
华为Mate 20 Pro
华为P50 Pro
华为Mate 20 Pro
华为P50 Pro
华为Mate 20 Pro
华为P50 Pro
华为Mate 20 Pro
华为P50 Pro
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
类型 | OLED | OLED |
尺寸 | 6.39 英寸 | 6.6 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3120 像素 | 1228 x 2700 像素 |
纵横比 | 19.5:9 | 20:9 |
PPI | 538 ppi | 450 ppi |
刷新率 | 60 Hz | 120 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 550 nits |
屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 3 | 850 nits |
屏占比 | 88.14% | 支持、 HDR10+ |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 | Tempered glass |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
高度 | 157.8 毫米 (6.21 英寸) | 158.8 毫米 (6.25 英寸) |
宽度 | 72.3 毫米 (2.85 英寸) | 72.8 毫米 (2.87 英寸) |
厚度 | 8.6 毫米 (0.34 英寸) | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 189 克 (6.67 oz) | 195 克 (6.88 oz) |
防水性能 | IP68 | IP68 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Black、 Blue、 Green、 Red | White、 Black、 Gold、 Blue、 Pink |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
芯片组 | 海思 麒麟 980 | 高通 骁龙 888 4G |
最大频率 | 2600 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (2 + 2 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 - 2 核 1.92 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.6 GHz: Cortex-A76 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 4 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 7 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Mali G76 MP10 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 720 MHz | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~691 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
内存大小 | 6、 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
内存频率 | 2133 MHz | 2750 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
容量 | 4200 mAh | 4360 mAh |
充电功率 | 40 W | 66 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 支持、 Qi (15 W) | 支持 (50 W) |
反向充电 | 支持、 (wireless) | 支持 |
快速充电 | 支持、 SuperCharge (70% in 30 min) | 支持 (73% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:00 hr | 0:50 hr |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
矩阵 | 40 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 7360 x 4912 | 8192 x 6144 |
变焦 | 光学、 5x | 光学、 3.5x |
闪光 | Dual LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (720p) | 960 FPS (1080p) |
镜头数量 | 3 (40 MP + 8 MP + 20 MP) | 4 (50 MP + 64 MP + 13 MP + 40 MP) |
广角(主)镜头 | - 40 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 25 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.73、 Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.5、 Omnivision OV50A (CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 64 MP - 光圈: f/3.5 - 焦距: 90 毫米 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/2、 Omnivision OV64B - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 20 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 传感器: 1/2.7 (CMOS) - 相位对焦 | - 13 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.06、 Omnivision OV13B10 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 40 MP - 光圈: f/1.6 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.7、 Omnivision OV40A (CMOS) |
Samples | Photo samples of Huawei Mate 20 Pro from DxOMark | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
像素 | 24 兆像素 | 13 兆像素 |
图像分辨率 | 5632 x 4224 | 4160 x 3120 |
光圈 | f/2 | f/2.4 |
传感器类型 | 26 毫米 | CMOS |
视频分辨率 | CMOS | 2160p (4K) at 30 FPS |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 支持 | 支持 |
LTE Cat* | 21 | 20 |
2G网络 | GSM 850、 GSM 900、 GSM 1800、 GSM 1900 | GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
3G网络 | HSDPA 850、 HSDPA 900、 HSDPA 1900、 HSDPA 2100 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE 2100、 LTE 2300、 LTE 1900、 LTE 900、 LTE 1700、 LTE 850、 LTE 2600、 LTE 1800、 LTE 800、 LTE 2500 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 |
5G支持 | 不支持 | 不支持 |
名称 | 华为Mate 20 Pro | 华为P50 Pro |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄