三星Galaxy S10
小米11 Pro
三星Galaxy S10
小米11 Pro
三星Galaxy S10
小米11 Pro
三星Galaxy S10
小米11 Pro
三星Galaxy S10
小米11 Pro
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
类型 | Super AMOLED | AMOLED |
尺寸 | 6.1 英寸 | 6.81 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3040 像素 | 1440 x 3200 像素 |
纵横比 | 19:9 | 20:9 |
PPI | 551 ppi | 515 ppi |
刷新率 | 60 Hz | 120 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 900 nits |
屏幕保护 | Corning Gorilla Glass 6 | 1500 nits |
屏占比 | 88.08% | 支持、 HDR10+ |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 | 大猩猩玻璃 |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
高度 | 149.9 毫米 (5.9 英寸) | 164.3 毫米 (6.47 英寸) |
宽度 | 70.4 毫米 (2.77 英寸) | 74.6 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 7.8 毫米 (0.31 英寸) | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 157 克 (5.54 oz) | 205 克 (7.23 oz) |
防水性能 | IP68 | IP68 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | White、 Black、 Blue、 Green | Black、 Green、 Purple |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
芯片组 | 三星 Exynos 9 Octa 9820 | 高通 骁龙 888 |
最大频率 | 2730 MHz | 2840 MHz |
CPU核心数 | 8 (2 + 2 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.9 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.3 GHz: Cortex-A75 - 2 核 2.7 GHz: Mongoose | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) |
三级缓存 | 2 MB | 4 MB |
光刻工艺 | 8 纳米 | 5 纳米 |
图形处理器 | Mali G76 MP12 | Adreno 660 |
GPU核心频率 | 720 MHz | 840 MHz |
每秒峰值速度 | ~652 G每秒峰值速度 | ~1720 G每秒峰值速度 |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR5 |
内存频率 | 2133 MHz | 2750 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
容量 | 3400 mAh | 5000 mAh |
充电功率 | 15 W | 67 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 支持、 Qi/PMA (9 W) | 支持 (67 W) |
反向充电 | 支持、 (wireless) | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持、 Samsung Adaptive Fast Charge (50% in 30 min) | 支持 (50% in 15 min) |
完全充电时间 | 1:35 hr | 0:40 hr |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
矩阵 | 12 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 4000 x 3000 | 8700 x 5800 |
变焦 | 光学、 2x | 光学、 5x |
闪光 | Dual LED | Dual LED |
稳定 | 光学 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 高达 30FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 240FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (720p) | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 123° | 123° |
镜头数量 | 3 (12 MP + 12 MP + 16 MP) | 3 (50 MP + 8 MP + 13 MP) |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.5 - 2.4 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 | - 50 MP - 光圈: f/2.0 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/1.12、 Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/1.5 - 焦距: 52 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/3.6、 Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 8 MP - 焦距: 120 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/4.4、 Omnivision OV08A10 - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 12 毫米 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/4.4、 Omnivision OV08A10 - 相位对焦 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
像素 | 10 兆像素 | 20 兆像素 |
图像分辨率 | 4320 x 2432 | 5380 x 3620 |
光圈 | f/1.9 | f/2.3 |
焦距 | 26 毫米 | 27 毫米 |
像素大小 | 1.22 微米 | 0.8 微米 |
传感器类型 | CMOS | ISOCELL CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.65 | 1/3.4 |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS | 1080p (Full HD) at 60 FPS |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5 | 5.2 |
蓝牙功能 | PBAP/PAB、 PAN、 OPP、 MAP、 LE、 HSP、 HID、 HFP、 DIP、 AVRCP、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 | 24 |
2G网络 | GSM 850、 GSM 900、 GSM 1800、 GSM 1900 | GSM 850 900 1800 1900 MHz |
3G网络 | HSDPA 850、 HSDPA 900、 HSDPA 1900、 HSDPA 2100 | WCDMA 1、 2、 4、 5、 8 |
4G网络 | LTE 700、 LTE 2300、 LTE 1900、 LTE 900、 LTE 1700、 LTE 850、 LTE 2600、 LTE 1800、 LTE 800、 LTE 2100、 LTE 2500 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 17、 20、 28、 32、 38、 40、 41、 42、 66 |
5G支持 | 不支持 | 支持 |
名称 | 三星Galaxy S10 | 小米11 Pro |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
7.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
7.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.8英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄