Vivo iQOO Z3
华为P40
Vivo iQOO Z3
华为P40
Vivo iQOO Z3
华为P40
Vivo iQOO Z3
华为P40
Vivo iQOO Z3
华为P40
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
类型 | IPS LCD | OLED |
尺寸 | 6.58 英寸 | 6.1 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2408 像素 | 1080 x 2340 像素 |
纵横比 | 20:9 | 19.5:9 |
PPI | 401 ppi | 422 ppi |
刷新率 | 120 Hz | 60 Hz |
HDR支持 | 支持、 HDR10 | 500 nits |
屏幕保护 | Tempered glass | 支持、 HDR10 |
屏占比 | 84.5% | 第5代大猩猩玻璃 |
显示功能 | - DCI-P3 | 86.3% |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
高度 | 164 毫米 (6.46 英寸) | 148.9 毫米 (5.86 英寸) |
宽度 | 75.3 毫米 (2.96 英寸) | 71.1 毫米 (2.8 英寸) |
厚度 | 8.8 毫米 (0.35 英寸) | 8.5 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 185.5 克 (6.54 oz) | 175 克 (6.17 oz) |
防水性能 | 不支持 | IP53 |
后盖材料 | Plastic | Glass |
框架材质 | Plastic | 金属 |
颜色 | Black、 Silver、 Blue | Black、 Silver |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 768G 5G | 海思 麒麟 990 5G |
最大频率 | 2800 MHz | 2860 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 1 + 6) | 8 (2 + 2 + 4) |
架构 | - 6 核 1.8 GHz: Kryo 475 Silver (Cortex-A55) - 1 core at 2.4 GHz: Kryo 475 Gold (Cortex-A76) - 1 core at 2.8 GHz: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) | - 4 核 1.95 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.36 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.86 GHz: Cortex-A76 |
光刻工艺 | 7 纳米 | 7 纳米 |
图形处理器 | Adreno 620 | Mali G76 MP16 |
GPU核心频率 | 750 MHz | 600 MHz |
每秒峰值速度 | ~700 G每秒峰值速度 | ~896 G每秒峰值速度 |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
内存大小 | 6、 8、 12 GB | 8 GB |
内存类型 | LPDDR4X | LPDDR4X |
内存频率 | 2133 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
容量 | 4400 mAh | 3800 mAh |
充电功率 | 55 W | 22.5 W |
电池类型 | Li-Ion | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持 (50% in 19 min) | 支持 (50% in 30 min) |
完全充电时间 | 0:51 hr | 1:30 hr |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
矩阵 | 64 兆像素 | 50 兆像素 |
图像分辨率 | 9248 x 6920 | 8192 x 6144 |
变焦 | 数码 | 光学、 3x |
闪光 | LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (720p) | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 120° | 120° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP) | 3 (50 MP + 8 MP + 16 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.97、 Samsung GW3 (CMOS) - 相位对焦 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4.0 (CMOS) | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
微距镜头 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 17 毫米 - 相位对焦 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
像素 | 16 兆像素 | 32 兆像素 |
图像分辨率 | 4920 x 3264 | 6464 x 4864 |
光圈 | f/2.0 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS | 0.8 微米 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | CMOS |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 不支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 支持 |
混合插槽 | 支持 | 支持 |
LTE Cat* | 18 | 21 |
2G网络 | GSM 850/900/1800/1900MHz | GSM 2/3/5/8 |
3G网络 | WCDMA B1/B4/B5/B8 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE B1/B3/B4/B5/B8/B38/B40/B41 | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/1/17/18/19/20/26/28/32 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | Vivo iQOO Z3 | 华为P40 |
---|---|---|
扬声器 | Mono | Mono |
耳机音频插孔 | 支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 不支持 | 支持 |
京东查看价格
8.03英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.56英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄