苹果iPhone 7 Plus
荣耀50 Pro
苹果iPhone 7 Plus
荣耀50 Pro
苹果iPhone 7 Plus
荣耀50 Pro
苹果iPhone 7 Plus
荣耀50 Pro
苹果iPhone 7 Plus
荣耀50 Pro
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
类型 | IPS LCD | OLED |
尺寸 | 5.5 英寸 | 6.72 英寸 |
分辨率 | 1080 x 1920 像素 | 1236 x 2676 像素 |
纵横比 | 16:9 | 19.5:9 |
PPI | 401 ppi | 439 ppi |
刷新率 | 60 Hz | 120 Hz |
HDR支持 | 不支持 | 支持、 HDR10 |
屏幕保护 | Tempered glass | Tempered glass |
屏占比 | 67.7% | 90.8% |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
高度 | 158.2 毫米 (6.23 英寸) | 163.5 毫米 (6.44 英寸) |
宽度 | 77.9 毫米 (3.07 英寸) | 74.7 毫米 (2.94 英寸) |
厚度 | 7.3 毫米 (0.29 英寸) | 8 毫米 (0.31 英寸) |
重量 | 188 克 (6.63 oz) | 187 克 (6.6 oz) |
防水性能 | IP67 | 不支持 |
后盖材料 | 金属 | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Black、 Silver、 Gold、 Red、 Pink | White、 Black、 Green、 Red |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
芯片组 | 苹果 A10 Fusion | 高通 骁龙 778G 5G |
最大频率 | 2340 MHz | 2400 MHz |
CPU核心数 | 4 (2 + 2) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 2 核 1.05 GHz: Zephyr - 2 核 2.34 GHz: Hurricane | - 4 核 1.9 GHz: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.2 GHz: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.4 GHz: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) |
光刻工艺 | 4 MB | 6 纳米 |
图形处理器 | 16 纳米 | Adreno 642L |
GPU核心频率 | PowerVR GT7600 | 490 MHz |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
内存大小 | 3 GB | 8 GB |
内存类型 | LPDDR4 | LPDDR4X |
频道 | 2 | 2133 MHz |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
容量 | 2900 mAh | 4000 mAh |
充电功率 | 5 W | 100 W |
电池类型 | Li-Ion | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 (7.5 W) | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 不支持 | 支持 (50% in 10 min) |
完全充电时间 | 4:01 hr | 0:25 hr |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
矩阵 | 12 兆像素 | 108 兆像素 |
图像分辨率 | 4032 x 3024 | 12032 x 9024 |
变焦 | 光学、 2x | 数码 |
闪光 | Quad LED | LED |
稳定 | 光学 | 数码 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 30FPS | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (720p) | 240 FPS (720p) |
镜头数量 | 2 (12 MP + 12 MP) | 120° |
广角(主)镜头 | - 12 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 28 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 传感器: 1/3、 Apple iSight Camera (BSI CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | 4 (108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP) |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/2.8 - 焦距: 56 毫米 - 传感器: 1/3.6 (BSI CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 17 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) |
Samples | Photo samples of Apple iPhone 7 Plus from DxOMark | - 2 MP - 光圈: f/2.4 |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
像素 | 7 兆像素 | 12 兆像素 |
图像分辨率 | 3088 x 2320 | 4290 x 2800 |
光圈 | f/2.2 | f/2.2 |
焦距 | 32 毫米 | 22 毫米 |
像素大小 | 1 微米 | ISOCELL CMOS |
传感器类型 | BSI CMOS | 1/3.14 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Hotspot | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 4.2 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | 不支持 | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC、 SBAS |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 不支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 1 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 12 | 18 |
2G网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 2/3/5/8 |
3G网络 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 13、 17、 18、 19、 20、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 38、 39、 40、 41 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66 |
5G支持 | 不支持 | 支持 |
名称 | 苹果iPhone 7 Plus | 荣耀50 Pro |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | Mono |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
120Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
5.4英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄
京东查看价格
6.1英寸
屏幕
60Hz
刷新率
1200万
主摄