华为Mate 40 Pro
三星Galaxy S22 Ultra
华为Mate 40 Pro
三星Galaxy S22 Ultra
华为Mate 40 Pro
三星Galaxy S22 Ultra
华为Mate 40 Pro
三星Galaxy S22 Ultra
华为Mate 40 Pro
三星Galaxy S22 Ultra
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
类型 | OLED | Dynamic AMOLED |
尺寸 | 6.76 英寸 | 6.8 英寸 |
分辨率 | 1344 x 2772 像素 | 1440 x 3088 像素 |
纵横比 | 19.5:9 | 19.5:9 |
PPI | 441 ppi | 500 ppi |
刷新率 | 90 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 800 nits | 830 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ | 1750 nits |
屏幕保护 | Tempered glass | 支持、 HDR10+ |
屏占比 | 94.1% | 大猩猩玻璃 Plus |
显示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing | 90.2% |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
高度 | 162.9 毫米 (6.41 英寸) | 163.3 毫米 (6.43 英寸) |
宽度 | 75.5 毫米 (2.97 英寸) | 77.9 毫米 (3.07 英寸) |
厚度 | 9.1 毫米 (0.36 英寸) | 8.9 毫米 (0.35 英寸) |
重量 | 212 克 (7.48 oz) | 228 克 (8.04 oz) |
防水性能 | IP68 | IP68 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Black、 Silver | White、 Black、 Gray、 Blue、 Green、 Red |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
芯片组 | 麒麟 9000 5G | 三星 Exynos 2200 |
最大频率 | 3130 MHz | 2800 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 2.05 GHz: Cortex-A55 - 3 核 2.54 GHz: Cortex-A77 - 1 core at 3.13 GHz: Cortex-A77 | - 4 核 1.82 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.52 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 2.8 GHz: Cortex-X2 |
光刻工艺 | 5 纳米 | 4 纳米 |
图形处理器 | Mali-G78 MP24 | 三星 Xclipse 920 |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 8、 12 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR5 |
频道 | 2750 MHz | 2 |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
容量 | 4400 mAh | 5000 mAh |
充电功率 | 66 W | 45 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (50 W) | 支持 (15 W) |
反向充电 | 支持、 (wireless) | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持、 HUAWEI SuperCharge (87% in 30 min) | 支持 (60% in 30 min) |
完全充电时间 | 0:45 hr | 0:59 hr |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
矩阵 | 50 兆像素 | 108 兆像素 |
图像分辨率 | 8200 x 6100 | 12000 x 9000 |
变焦 | 光学、 5x | 光学、 10x |
闪光 | Dual LED | LED |
稳定 | 数码 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 高达 24FPS |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 3840 FPS (720p) | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 120° | 120° |
镜头数量 | 4 (50 MP + 12 MP + 20 MP + 0 MP) | 4 (108 MP + 10 MP + 10 MP + 12 MP) |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus | - 108 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.33、 Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 125 毫米 - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 10 MP - 光圈: f/4.9 - 焦距: 230 毫米 - 传感器: 1/3.52、 Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 20 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 18 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 相位对焦 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
相机功能 | 支持 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
Samples | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | Photo samples of Samsung Galaxy S22 Ultra from DxOMark |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
像素 | 13 兆像素 | 40 兆像素 |
图像分辨率 | 4160 x 3120 | 7864 x 5200 |
光圈 | f/2.4 | f/2.2 |
焦距 | 18 毫米 | 26 毫米 |
传感器类型 | CMOS | 0.7 微米 |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS | CMOS |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 不支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 支持 | 支持 |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 22 | 20 |
5G支持 | GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц) | 支持 |
名称 | 华为Mate 40 Pro | 三星Galaxy S22 Ultra |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄