小米Redmi K30S
小米Redmi K30 Ultra
小米Redmi K30S
小米Redmi K30 Ultra
小米Redmi K30S
小米Redmi K30 Ultra
小米Redmi K30S
小米Redmi K30 Ultra
小米Redmi K30S
小米Redmi K30 Ultra
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
类型 | LTPS LCD | AMOLED |
尺寸 | 6.67 英寸 | 6.67 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 20:9 | 20:9 |
PPI | 395 ppi | 395 ppi |
刷新率 | 144 Hz | 120 Hz |
Max rated brightness | 500 nits | 780 nits |
HDR支持 | 650 nits | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 支持、 HDR10 | 第5代大猩猩玻璃 |
屏占比 | 第5代大猩猩玻璃 | 87.2% |
显示功能 | 85.2% | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
高度 | 165.1 毫米 (6.5 英寸) | 163.3 毫米 (6.43 英寸) |
宽度 | 76.4 毫米 (3.01 英寸) | 75.4 毫米 (2.97 英寸) |
厚度 | 9.3 毫米 (0.37 英寸) | 9.1 毫米 (0.36 英寸) |
重量 | 216 克 (7.62 oz) | 213 克 (7.51 oz) |
防水性能 | 不支持 | 不支持 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | Black、 Silver | White、 Black、 Green |
指纹扫描 | 支持、 in home button | 支持、 屏下 |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 865 | Mediatek 天玑 1000 Plus |
最大频率 | 2840 MHz | 2600 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (4 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 4 核 2.6 GHz: Cortex-A77 |
三级缓存 | 4 MB | 0.512 MB |
光刻工艺 | 7 纳米 | 7 纳米 |
图形处理器 | Adreno 650 | Mali-G77 MC9 |
GPU核心频率 | 587 MHz | 850 MHz |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 6、 8 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X |
内存频率 | 2750 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
容量 | 5000 mAh | 4500 mAh |
充电功率 | 33 W | 33 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 不支持 |
反向充电 | 不支持 | 不支持 |
快速充电 | 支持、 Quick Charge 4+ (60% in 30 min) | 支持、 Quick Charge 4+ (100% in 58 min) |
完全充电时间 | 1:00 hr | 0:58 hr |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
矩阵 | 64 兆像素 | 64 兆像素 |
图像分辨率 | 9248 x 6920 | 9000 x 7000 |
变焦 | 数码 | 数码 |
闪光 | LED | Dual LED |
稳定 | 数码 | 数码 |
8K视频录制 | 高达 30FPS | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (1080p) | 960 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 123° | 119° |
镜头数量 | 3 (64 MP + 13 MP + 5 MP) | 4 (64 MP + 13 MP + 5 MP + 2 MP) |
广角(主)镜头 | - 64 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.73、 Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 | - 64 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.72、 Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/1.7 (CMOS) - 相位对焦 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.1、 Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS) |
微距镜头 | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 相位对焦 | - 5 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 50 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/5、 Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 (Dual Pixel) |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
像素 | 20 兆像素 | 20 兆像素 |
图像分辨率 | 5963 x 3354 | 5963 x 3354 |
光圈 | f/2.2 | f/2.24 |
像素大小 | 27 毫米 | 0.8 微米 |
传感器类型 | 0.8 微米 | ISOCELL CMOS |
传感器尺寸 | ISOCELL CMOS | 1/3.4 |
视频分辨率 | 1/3.4 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.1 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 HID、 AVRCP、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 不支持 |
LTE Cat* | 22 | 18 |
2G网络 | GSM B2/3/5/8 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G网络 | WCDMA B1/2/4/5/8 | WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G网络 | LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32/B38/40/41/B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32 | LTE 1、 3、 5、 7、 8、 34、 38、 39、 40、 41 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | 小米Redmi K30S | 小米Redmi K30 Ultra |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 不支持 | 支持 |
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄