华为Mate 40
华为Mate 20 Pro
华为Mate 40
华为Mate 20 Pro
华为Mate 40
华为Mate 20 Pro
华为Mate 40
华为Mate 20 Pro
华为Mate 40
华为Mate 20 Pro
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
类型 | OLED | OLED |
尺寸 | 6.5 英寸 | 6.39 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2376 像素 | 1440 x 3120 像素 |
纵横比 | 18.5:9 | 19.5:9 |
PPI | 402 ppi | 538 ppi |
刷新率 | 90 Hz | 60 Hz |
HDR支持 | 600 nits | 支持、 HDR10 |
屏幕保护 | 支持、 HDR10+ | Corning Gorilla Glass 3 |
屏占比 | Tempered glass | 88.14% |
显示功能 | 89.3% | - DCI-P3 - 息屏显示 |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
高度 | 158.6 毫米 (6.24 英寸) | 157.8 毫米 (6.21 英寸) |
宽度 | 72.5 毫米 (2.85 英寸) | 72.3 毫米 (2.85 英寸) |
厚度 | 8.8 毫米 (0.35 英寸) | 8.6 毫米 (0.34 英寸) |
重量 | 188 克 (6.63 oz) | 189 克 (6.67 oz) |
防水性能 | IP68 | IP68 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | White、 Black、 Silver、 Green、 Yellow | Black、 Blue、 Green、 Red |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
芯片组 | 麒麟 9000E 5G | 海思 麒麟 980 |
最大频率 | 3130 MHz | 2600 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (2 + 2 + 4) |
架构 | - 4 核 2.05 GHz: Cortex-A55 - 3 核 2.54 GHz: Cortex-A77 - 1 core at 3.13 GHz: Cortex-A77 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A55 - 2 核 1.92 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.6 GHz: Cortex-A76 |
光刻工艺 | 5 纳米 | 4 MB |
图形处理器 | Mali-G78 MP22 | 7 纳米 |
GPU核心频率 | 760 MHz | Mali G76 MP10 |
每秒峰值速度 | ~2137 G每秒峰值速度 | 720 MHz |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 6、 8 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X |
内存频率 | 2750 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
容量 | 4200 mAh | 4200 mAh |
充电功率 | 40 W | 40 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (40 W) | 支持、 Qi (15 W) |
反向充电 | 不支持 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持 (50% in 30 min) | 支持、 SuperCharge (70% in 30 min) |
完全充电时间 | 1:15 hr | 1:00 hr |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
矩阵 | 50 兆像素 | 40 兆像素 |
图像分辨率 | 8200 x 6100 | 7360 x 4912 |
变焦 | 光学、 3x | 光学、 5x |
闪光 | Dual LED | Dual LED |
稳定 | 光学 | 数码 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 960 FPS (1080p) | 960 FPS (720p) |
广角镜头角度 | 120° | 3 (40 MP + 8 MP + 20 MP) |
镜头数量 | 3 (50 MP + 8 MP + 16 MP) | - 40 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 25 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.73、 Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1.22 微米 - 传感器: 1/1.28、 Sony IMX700 (Exmor-RS CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
Telephoto lens | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 85 毫米 - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 20 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 传感器: 1/2.7 (CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 17 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 相位对焦 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | Photo samples of Huawei Mate 20 Pro from DxOMark |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
像素 | 13 兆像素 | 24 兆像素 |
图像分辨率 | 4160 x 3120 | 5632 x 4224 |
光圈 | f/2.4 | f/2 |
焦距 | 18 毫米 | 26 毫米 |
传感器类型 | BSI CMOS | CMOS |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 60 FPS | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
蓝牙版本 | 5.2 | 5 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 支持 | 支持 |
LTE Cat* | 22 | 21 |
2G网络 | GSM 2/3/5/8 (850/900/1 800/1 900 МГц) | GSM 850、 GSM 900、 GSM 1800、 GSM 1900 |
3G网络 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 | HSDPA 850、 HSDPA 900、 HSDPA 1900、 HSDPA 2100 |
4G网络 | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 | LTE 2100、 LTE 2300、 LTE 1900、 LTE 900、 LTE 1700、 LTE 850、 LTE 2600、 LTE 1800、 LTE 800、 LTE 2500 |
5G支持 | 支持 | 不支持 |
名称 | 华为Mate 40 | 华为Mate 20 Pro |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄