华为P50
华为Mate 30
华为P50
华为Mate 30
华为P50
华为Mate 30
华为P50
华为Mate 30
华为P50
华为Mate 30
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
类型 | OLED | OLED |
尺寸 | 6.5 英寸 | 6.62 英寸 |
分辨率 | 1224 x 2700 像素 | 1080 x 2340 像素 |
纵横比 | 20:9 | 19.5:9 |
PPI | 458 ppi | 389 ppi |
刷新率 | 90 Hz | 60 Hz |
HDR支持 | 500 nits | 支持、 HDR10 |
屏幕保护 | 支持、 HDR10+ | Tempered glass |
屏占比 | Tempered glass | 87.9% |
显示功能 | 88% | - DCI-P3 - 息屏显示 |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
高度 | 156.5 毫米 (6.16 英寸) | 160.8 毫米 (6.33 英寸) |
宽度 | 73.8 毫米 (2.91 英寸) | 76.1 毫米 (3 英寸) |
厚度 | 7.9 毫米 (0.31 英寸) | 8.4 毫米 (0.33 英寸) |
重量 | 181 克 (6.38 oz) | 196 克 (6.91 oz) |
防水性能 | IP68 | IP53 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | 金属 |
颜色 | White、 Black、 Gold | Black、 Silver、 Green、 Purple |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 屏下 |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 888 4G | 海思 麒麟 990 |
最大频率 | 2840 MHz | 2860 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (2 + 2 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) | - 4 核 1.86 GHz: Cortex-A55 - 2 核 2.09 GHz: Cortex-A76 - 2 核 2.86 GHz: Cortex-A76 |
光刻工艺 | 4 MB | 7 纳米 |
图形处理器 | 5 纳米 | Mali G76 MP16 |
GPU核心频率 | Adreno 660 | 600 MHz |
每秒峰值速度 | 840 MHz | ~768 G每秒峰值速度 |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
内存大小 | 8 GB | 6、 8 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X |
内存频率 | 2750 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
容量 | 4100 mAh | 4200 mAh |
充电功率 | 66 W | 40 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 不支持 | 支持 (27 W) |
反向充电 | 不支持 | 支持、 (wireless) |
快速充电 | 支持 (50% in 20 min) | 支持、 SuperCharge (60% in 30 min) |
完全充电时间 | 0:38 hr | 1:35 hr |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
矩阵 | 50 兆像素 | 40 兆像素 |
图像分辨率 | 8192 x 6144 | 8500 x 4700 |
变焦 | 光学、 5x | 光学、 3x |
闪光 | Dual LED | LED |
稳定 | 光学 | 光学 |
8K视频录制 | 不支持 | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 120FPS |
慢动作 | 960 FPS (1080p) | 960 FPS (720p) |
镜头数量 | 3 (50 MP + 12 MP + 13 MP) | 120° |
广角(主)镜头 | - 50 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 23 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.5、 Omnivision OV50A (CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 | 3 (40 MP + 8 MP + 16 MP) |
Telephoto lens | - 12 MP - 光圈: f/3.4 - 焦距: 125 毫米 - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 40 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 27 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.54、 Sony IMX600 (CMOS) - Laser autofocus - 光学 防抖 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 16 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.06、 Omnivision OV13B10 (CMOS) | - 8 MP - 光圈: f/2.4 - 焦距: 80 毫米 - 传感器: 1/4 (CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - 16 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 17 毫米 - 相位对焦 |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
像素 | 13 兆像素 | 24 兆像素 |
图像分辨率 | 4160 x 3120 | 5632 x 4224 |
光圈 | f/2.4 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS | 26 毫米 |
视频分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS | BSI CMOS |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.1 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - USB-Host mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS |
NFC * | 支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 支持 |
SIM卡类型 | Nano | 2 |
多卡模式 | Standby | Nano |
eSIM 支持* | 不支持 | Standby |
混合插槽 | 支持 | 不支持 |
2G网络 | GSM 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz | 支持 |
3G网络 | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 | 21 |
4G网络 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
5G支持 | 不支持 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
名称 | 华为P50 | 华为Mate 30 |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 支持 |
调频收音机 | 不支持 | 支持 |
杜比全景声 | 支持 | 支持 |
京东查看价格
6.74英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.7英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.81英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.6英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.76英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.5英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.57英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.58英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000万
主摄