小米11
小米11 Lite 5G
小米11
小米11 Lite 5G
小米11
小米11 Lite 5G
小米11
小米11 Lite 5G
小米11
小米11 Lite 5G
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
类型 | AMOLED | AMOLED |
尺寸 | 6.81 英寸 | 6.55 英寸 |
分辨率 | 1440 x 3200 像素 | 1080 x 2400 像素 |
纵横比 | 20:9 | 20:9 |
PPI | 515 ppi | 402 ppi |
刷新率 | 120 Hz | 90 Hz |
HDR支持 | 900 nits | 支持、 HDR10+ |
屏幕保护 | 支持、 HDR10+ | Corning Gorilla Glass 6 |
屏占比 | 大猩猩玻璃 | 85.3% |
显示功能 | 91.4% | - 息屏显示 |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
高度 | 164.3 毫米 (6.47 英寸) | 160.5 毫米 (6.32 英寸) |
宽度 | 74.6 毫米 (2.94 英寸) | 75.7 毫米 (2.98 英寸) |
厚度 | 8.1 毫米 (0.32 英寸) | 6.8 毫米 (0.27 英寸) |
重量 | 196 克 (6.91 oz) | 159 克 (5.61 oz) |
防水性能 | 不支持 | IP53 |
后盖材料 | Glass | Glass |
框架材质 | 金属 | Plastic |
颜色 | White、 Black、 Blue、 Green、 Purple | Black、 Green、 Yellow |
指纹扫描 | 支持、 屏下 | 支持、 in home button |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
芯片组 | 高通 骁龙 888 5G | 高通 骁龙 780G |
最大频率 | 2840 MHz | 2400 MHz |
CPU核心数 | 8 (1 + 3 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
架构 | - 4 核 1.8 GHz: Kryo 680 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.42 GHz: Kryo 680 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.84 GHz: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) | - 4 核 1.9 GHz: Kryo 670 Silver (Cortex-A55) - 3 核 2.2 GHz: Kryo 670 Gold (Cortex-A78) - 1 core at 2.4 GHz: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) |
光刻工艺 | 4 MB | 5 纳米 |
图形处理器 | 5 纳米 | Adreno 642 |
GPU核心频率 | Adreno 660 | 490 MHz |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
内存大小 | 8、 12 GB | 6、 8 GB |
内存类型 | LPDDR5 | LPDDR4X |
内存频率 | 2750 MHz | 2133 MHz |
频道 | 2 | 2 |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
容量 | 4600 mAh | 4250 mAh |
充电功率 | 55 W | 33 W |
电池类型 | Li-Po | Li-Po |
可更换 | 不支持 | 不支持 |
无线充电 | 支持 (50 W) | 不支持 |
反向充电 | 支持、 (wireless) | 不支持 |
快速充电 | 支持 (83% in 30 min) | 支持、 Quick Charge 4+ (58% in 30 min) |
完全充电时间 | 0:50 hr | 1:05 hr |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
矩阵 | 108 兆像素 | 64 兆像素 |
图像分辨率 | 12032 x 9204 | 9248 x 6936 |
变焦 | 数码 | 数码 |
闪光 | LED | Dual LED |
稳定 | 光学 | 数码 |
8K视频录制 | 高达 30FPS | 不支持 |
4K视频录制 | 高达 60FPS | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS | 高达 60FPS |
慢动作 | 240 FPS (1080p) | 120 FPS (1080p) |
广角镜头角度 | 123° | 119° |
镜头数量 | 3 (108 MP + 13 MP + 5 MP) | 3 (64 MP + 8 MP + 5 MP) |
广角(主)镜头 | - 108 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.33、 Samsung Bright S5KHMX (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 - 光学 防抖 | - 64 MP - 光圈: f/1.8 - 焦距: 26 毫米 - 像素大小: 0.8 微米 - 传感器: 1/1.97、 Samsung GW3 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 |
超广角镜头 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/3.06、 Omnivision OV13B10 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/4 (CMOS) |
微距镜头 | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/5、 Samsung S5K5E9 (CMOS) | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/5 (CMOS) - 相位对焦 |
相机功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support | - Bokeh mode - Pro mode |
Samples | Photo samples of Xiaomi Mi 11 from DxOMark | Photo samples of Xiaomi Mi 11 Lite 5G from DxOMark |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
像素 | 20 兆像素 | 20 兆像素 |
图像分辨率 | 5380 x 3620 | 5184 x 3888 |
光圈 | f/2.3 | f/2.2 |
焦距 | 27 毫米 | 27 毫米 |
像素大小 | 0.8 微米 | 0.8 微米 |
传感器类型 | ISOCELL CMOS | CMOS |
传感器尺寸 | 1/3.4 | 1/3.4 |
视频分辨率 | 1080p (Full HD) at 60 FPS | 1080p (Full HD) at 60 FPS |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
无线网络标准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) |
无线网络功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
蓝牙版本 | 5.2 | 5.2 |
蓝牙功能 | LE、 A2DP | LE、 HID、 A2DP |
USB类型 | USB type-c | USB type-c |
USB 版本 | 2 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 NAVIC |
NFC * | 支持 | 支持 |
红外线端口 | 支持 | 支持 |
SIM卡数量* | 2 | 2 |
SIM卡类型 | Nano | Nano |
多卡模式 | Standby | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 | 支持 |
LTE Cat* | 24 | 20 |
2G网络 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 2/3/5/8 |
3G网络 | WCDMA 1、 2、 4、 5、 8 | WCDMA 1/2/4/5/8 |
4G网络 | LTE 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 20、 28、 32、 38、 40、 41 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/28/32/66 |
5G支持 | 支持 | 支持 |
名称 | 小米11 | 小米11 Lite 5G |
---|---|---|
扬声器 | 立体声 | 立体声 |
耳机音频插孔 | 不支持 | 不支持 |
调频收音机 | 不支持 | 不支持 |
杜比全景声 | 不支持 | 不支持 |
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.28英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
20000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
10800万
主摄
京东查看价格
6.73英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000万
主摄
京东查看价格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800万
主摄