站长之家(ChinaZ.com)11月25日 消息:今日,胡润研究院发布了《胡润中国500强民营企业》,榜单显示,500强平均价值比去年增长55%,达到1100亿元,创历史新高。上榜门槛230亿元,比去年提高90亿元。上榜企业总价值比去年增加20万亿,达到56万亿,相当于去年中国GDP的近六成。平均价值1100亿元,比去年增长390亿元。榜单前十名总价值18.8万亿,是五年前的3倍、十年前的10倍。
其中,84家企业价值翻了一番,5家企业涨了上千亿美金,以腾讯为首,其他4家是美团、阿里巴巴、拼多多和京东。
行业分布方面,受新冠肺炎疫情影响,今年大健康行业增长显著,第一次成为500强企业最多的行业,超过去年第一第二的先进制造和房地产,比去年增加四成,达到93家,占全榜单18%;先进制造以83家位列第二。房地产行业500强企业比去年大幅减少三成,以48家位列第三。新能源汽车、娱乐和教育是今年涨幅最快的三大行业,上榜企业平均估值涨幅都超过一倍。
腾讯价值比去年涨了2万亿,相当于涨了一个工商银行,以4.98万亿首次成为中国价值最高民营企业、受蚂蚁集团暂缓上市的影响,阿里巴巴以4.78万亿价值排到第二,但仍比去年增长了25%、美团价值增长至去年3倍,超过中国平安和蚂蚁集团,以1.63万亿进入前三。两家电商新进前十:拼多多价值增长至去年4倍,达1.14万亿,从去年第14位上升至第六;京东价值增长至去年3倍,达9960亿元,从去年第12位上升至第八。
此外,前十名的企业还包括了:中国平安保险以1.48万亿元的价值排第四、蚂蚁集团以1.4万亿元的价值排第五、拼多多以1.14万亿元的价值排第6、华为以1.1万亿元的价值排第七、京东以9960亿元的价值排第8、字节跳动以7000亿元的价值排第9、美的集团以6280亿元的价值排第10。
以下为具体榜单:
排名 | 公司 | 价值(亿元人民币) | 涨幅 | 主业 | 总部 | 董事长 |
1 | 腾讯控股 | 49,800 | 75% | 互联网服务 | 广东深圳 | 马化腾 |
2 | 阿里巴巴 | 47,800 | 25% | 电子商务 | 浙江杭州 | 张勇 |
3 | 美团 | 16,300 | 196% | 生活服务 | 北京 | 王兴 |
4 | 中国平安保险 | 14,800 | -1% | 金融 | 广东深圳 | 马明哲 |
5 | 蚂蚁集团 | 14,000 | 40% | 金融科技 | 浙江杭州 | 井贤栋 |
6 | 拼多多 | 11,400 | 289% | 电子商务 | 上海 | 黄峥 |
7 | 华为 | 11,000 | -8% | 智能手机、电信解决方案 | 广东深圳 | 梁华 |
8 | 京东集团 | 9,960 | 200% | 电子商务 | 北京 | 刘强东 |
9 | 字节跳动 | 7,000 | 32% | 传媒和娱乐 | 北京 | 张一鸣 |
10 | 美的集团 | 6,280 | 67% | 家电 | 广东佛山 | 方洪波 |
11 | 宁德时代 | 5,930 | 207% | 锂电池 | 福建宁德 | 曾毓群 |
12 | 海天调味食品 | 5,540 | 92% | 调味品 | 广东佛山 | 庞康 |
13 | 贝壳 | 5,300 | 783% | 房地产服务 | 北京 | 左晖 |
14 | 恒瑞医药 | 4,940 | 30% | 医药 | 江苏连云港 | 孙飘扬 |
15 | 小米集团 | 4,710 | 143% | 智能手机、智能家电 | 北京 | 雷军 |
16 | 迈瑞生物医疗电子 | 4,520 | 107% | 医疗器械 | 广东深圳 | 李西廷 |
17 | 比亚迪 | 4,480 | 311% | 汽车、手机部件及组装 | 广东深圳 | 王传福 |
18 | 立讯精密工业 | 4,170 | 129% | 消费电子精密件 | 广东深圳 | 王来春 |
19 | 蔚来 | 4,160 | New | 新能源汽车 | 上海 | 李斌 |
20 | 网易 | 4,120 | 46% | 互联网技术 | 浙江杭州 | 丁磊 |
21 | 顺丰控股 | 4,100 | 145% | 快递 | 广东深圳 | 王卫 |
22 | 滴滴出行 | 3,600 | 0% | 共享出行 | 北京 | 程维 |
23 | 农夫山泉 | 3,560 | New | 饮料 | 浙江杭州 | 钟睒睒 |
24 | 格力电器 | 3,490 | 1% | 家电 | 广东珠海 | 董明珠 |
25 | 百度 | 3,380 | 17% | 网络信息服务 | 北京 | 李彦宏 |
26 | 好未来教育集团 | 3,240 | 84% | 教育 | 北京 | 白云峰 |
27 | 泰康保险 | 3,150 | 47% | 保险 | 北京 | 陈东升 |
28 | 牧原食品 | 3,100 | 63% | 畜牧 | 河南南阳 | 秦英林 |
29 | 西安隆基 | 2,950 | 228% | 硅材料 | 陕西西安 | 钟宝申 |
30 | 药明康德 | 2,650 | 85% | 生物医药 | 上海 | 李革 |
31 | 海底捞 | 2,560 | 63% | 餐饮 | 北京 | 张勇 |
32 | 三一集团 | 2,530 | 82% | 重型机械 | 北京 | 梁稳根 |
32 | 伊利实业集团 | 2,530 | 42% | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 | 潘刚 |
34 | 智飞生物 | 2,500 | 252% | 疫苗 | 重庆 | 蒋仁生 |
35 | 药明生物 | 2,400 | 133% | 生物医药 | 上海 | 李革 |
36 | 爱尔眼科医院集团 | 2,360 | 89% | 医疗服务 | 湖南长沙 | 陈邦 |
37 | 中公教育科技 | 2,260 | 100% | 教育 | 北京 | 李永新 |
38 | 龙湖集团 | 2,230 | 30% | 房地产 | 北京 | 吴亚军 |
39 | 东方财富 | 2,220 | 139% | 金融数据服务 | 上海 | 其实 |
39 | 海尔智家 | 2,220 | 39% | 家用电器 | 山东青岛 | 梁海山 |
41 | 中国民生银行 | 2,190 | -16% | 银行 | 北京 | 高迎欣 |
42 | 小鹏汽车科技 | 2,125 | 659% | 新能源汽车 | 广东广州 | 何小鹏 |
43 | 陆金所 | 2,100 | -22% | 金融科技 | 上海 | 计葵生 |
44 | 碧桂园控股 | 2,060 | -4% | 房地产 | 广东佛山 | 杨国强、杨惠妍 |
45 | 新东方教育科技集团 | 2,010 | 51% | 教育 | 北京 | 俞敏洪 |
46 | 快手科技 | 2,000 | 67% | 传媒和娱乐 | 北京 | 宿华 |
46 | 京东数科 | 2,000 | 50% | 数字科技 | 北京 | 刘强东 |
46 | 微众银行 | 2,000 | 33% | 金融科技 | 广东深圳 | 顾敏 |
46 | 安踏 | 2,000 | 11% | 体育用品 | 福建厦门 | 丁世忠 |
50 | 理想汽车 | 1,990 | 1227% | 新能源汽车 | 北京 | 李想 |
51 | 中国恒大集团 | 1,965 | -11% | 房地产、投资 | 广东深圳 | 许家印 |
52 | 思摩尔国际控股 | 1,960 | New | 电子雾化器 | 广东深圳 | 陈志平 |
53 | 翰森制药 | 1,940 | 62% | 医药 | 江苏连云港 | 钟慧娟 |
54 | 百济神州 | 1,860 | 119% | 生物医药 | 北京 | 欧雷强 |
55 | 双汇 | 1,780 | 68% | 食品加工 | 河南郑州 | 万隆 |
55 | 申洲国际 | 1,780 | 28% | 纺织、服装 | 浙江宁波 | 马建荣 |
57 | vivo | 1,750 | 46% | 智能手机 | 广东东莞 | 沈炜 |
58 | 长城汽车 | 1,720 | 136% | 汽车 | 河北保定 | 魏建军 |
59 | OPPO | 1,700 | 31% | 智能手机 | 广东东莞 | 陈明永 |
60 | 中通快递 | 1,640 | 40% | 物流 | 上海 | 赖梅松 |
61 | 扬子江药业集团 | 1,620 | 12% | 医药 | 江苏泰州 | 徐镜人 |
62 | 韦尔股份 | 1,600 | 48% | 半导体 | 上海 | 虞仁荣 |
62 | 恒力集团 | 1,600 | 23% | 化纤、石化、房地产 | 江苏苏州 | 陈建华 |
64 | 蓝思科技 | 1,550 | 192% | 电子器件制造 | 湖南长沙 | 周群飞 |
65 | 华彬集团 | 1,500 | 114% | 饮料 | 北京 | 严彬 |
65 | 太平洋建设 | 1,500 | 25% | 基础建设 | 新疆乌鲁木齐 | 严昊 |
67 | 新希望集团 | 1,470 | 69% | 农业、房地产、金融 | 四川成都 | 刘永好 |
68 | 用友网络科技 | 1,460 | 109% | 应用软件开发 | 北京 | 王文京 |
68 | 闻泰科技 | 1,460 | 46% | 软件 | 浙江嘉兴 | 张学政 |
70 | 中国飞鹤 | 1,440 | 148% | 乳业 | 北京 | 冷友斌 |
70 | 吉利控股集团 | 1,440 | 20% | 汽车制造 | 浙江杭州 | 李书福 |
72 | 新奥集团 | 1,360 | 10% | 天然气、能源化工 | 河北廊坊 | 王玉锁 |
73 | 分众传媒 | 1,350 | 65% | 广告新媒体 | 上海 | 江南春 |
74 | 歌尔股份 | 1,330 | 111% | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 姜滨 |
74 | 荣盛控股 | 1,330 | 66% | 化纤 | 浙江杭州 | 李水荣 |
74 | 中国生物制药 | 1,330 | 17% | 生物医药 | 北京 | 谢其润 |
77 | 通威集团 | 1,280 | 110% | 农业、新能源 | 四川成都 | 刘汉元 |
78 | 温氏食品集团 | 1,270 | -33% | 家禽养殖、动物保健 | 广东云浮 | 温志芬 |
79 | 碧桂园服务控股 | 1,250 | 102% | 物业服务 | 广东佛山 | 杨惠妍 |
80 | 康泰生物制品 | 1,230 | 151% | 生物医药 | 广东深圳 | 杜伟民 |
81 | 华兰生物 | 1,220 | 160% | 生物医药 | 河南新乡 | 安康 |
82 | 舜宇光学科技 | 1,200 | New | 电子元器件 | 浙江宁波 | 叶辽宁 |
82 | 万达集团 | 1,200 | -7% | 房地产、文化、投资 | 北京 | 王健林 |
82 | 携程 | 1,200 | -12% | 互联网旅游服务 | 上海 | 梁建章 |
85 | 融创中国控股 | 1,190 | -22% | 房地产 | 天津 | 孙宏斌 |
86 | 三六零安全科技 | 1,160 | -17% | 网络信息服务 | 北京 | 周鸿祎 |
87 | 爱奇艺 | 1,140 | 18% | 视频娱乐 | 北京 | 李彦宏 |
88 | 跟谁学 | 1,130 | 290% | 教育 | 北京 | 陈向东 |
89 | 万国数据 | 1,100 | New | 数据服务 | 上海 | 黄伟 |
89 | 三安光电 | 1,100 | 62% | LED | 福建厦门 | 林志强 |
89 | 东方希望集团 | 1,100 | 57% | 氧化铝、重化工、饲料 | 上海 | 刘永行 |
89 | 万向集团 | 1,100 | 10% | 汽车制造业、房地产、农业 | 浙江杭州 | 鲁伟鼎 |
93 | 汇川技术 | 1,090 | 148% | 电力电子 | 广东深圳 | 朱兴明 |
94 | 猿辅导 | 1,040 | 447% | 教育 | 北京 | 李勇 |
94 | 颐海国际控股 | 1,040 | 121% | 食品配料 | 北京 | 施永宏 |
96 | 哔哩哔哩 | 1,020 | 168% | 视频弹幕网站 | 上海 | 陈睿 |
96 | 正威国际集团 | 1,020 | 7% | 有色金属 | 广东深圳 | 王文银 |
98 | 恒立液压 | 1,010 | 162% | 高压油缸 | 江苏常州 | 汪立平 |
98 | 石药集团 | 1,010 | 1% | 医药 | 河北石家庄 | 蔡东晨 |
100 | 公牛集团 | 1,000 | New | 插座 | 浙江宁波 | 阮立平 |
100 | 亿纬锂能 | 1,000 | 133% | 锂电池 | 广东惠州 | 刘金成 |
100 | 大疆 | 1,000 | 0% | 机器人 | 广东深圳 | 汪滔 |
103 | 平安好医生 | 995 | New | 医疗服务 | 上海 | 方蔚豪 |
104 | 信义光能 | 990 | 183% | 新能源 | 安徽芜湖 | 李贤义 |
105 | 广联达科技 | 985 | 166% | 应用软件开发 | 北京 | 刁志中 |
105 | 泰格医药 | 985 | 110% | 医药 | 浙江杭州 | 叶小平 |
107 | 世茂集团 | 980 | 17% | 房地产 | 上海 | 许荣茂 |
108 | 海大集团 | 975 | 101% | 饲料 | 广东广州 | 薛华 |
109 | 中升集团 | 965 | 69% | 汽车销售 | 北京 | 黄毅 |
110 | 深信服科技 | 930 | 100% | 解决方案 | 广东深圳 | 何朝曦 |
111 | 澜起科技 | 905 | New | 芯片 | 上海 | 杨崇和 |
112 | 东方雨虹 | 900 | 150% | 防水材料 | 北京 | 李卫国 |
112 | 华住集团 | 900 | 28% | 连锁酒店 | 上海 | 季琦 |
112 | 苏宁易购 | 900 | -2% | 零售 | 江苏南京 | 张近东 |
115 | 沃森生物 | 890 | 91% | 生物制药 | 云南昆明 | 李云春 |
116 | 恩捷新材料 | 875 | 165% | 包装盒 | 云南玉溪 | 李晓明 |
116 | 兆易创新 | 875 | 65% | 闪存芯片 | 北京 | 朱一明 |
118 | 康龙化成 | 860 | 139% | 生物医药 | 北京 | 楼柏良 |
118 | 同花顺 | 860 | 76% | 金融数据服务 | 浙江杭州 | 易峥 |
120 | 领益智造 | 858 | 19% | 消费电子精密件 | 广东深圳 | 曾芳勤 |
121 | TCL集团 | 850 | 63% | 消费电子 | 广东惠州 | 李东生 |
122 | 三花控股 | 840 | 87% | 汽车零部件 | 浙江绍兴 | 张道才 |
123 | 沙钢集团 | 830 | 51% | 钢铁 | 江苏苏州 | 沈文荣 |
124 | 万泰生物药业 | 825 | New | 生物医药 | 北京 | 钟睒睒 |
125 | 逸仙电商 | 820 | New | 电子商务 | 广东广州 | 黄锦峰 |
125 | 李宁 | 820 | 58% | 体育用品 | 北京 | 李宁 |
127 | 信达生物 | 800 | 158% | 医药 | 江苏苏州 | 俞德超 |
127 | 唯品会信息科技 | 800 | 34% | 电子商务 | 广东广州 | 沈亚 |
127 | 娃哈哈 | 800 | 33% | 饮料 | 浙江杭州 | 宗庆后 |
127 | 宝丰能源集团 | 800 | 14% | 煤炭 | 宁夏银川 | 党彦宝 |
131 | 科大讯飞 | 790 | 8% | 软件和信息技术服务业 | 安徽合肥 | 刘庆峰 |
132 | 汽车之家 | 785 | 38% | 汽车消费与服务 | 北京 | 陆敏 |
132 | 洛阳钼业 | 785 | 2% | 钼矿 | 河南洛阳 | 李朝春 |
134 | 传音控股 | 780 | 152% | 智能手机 | 广东深圳 | 竺兆江 |
135 | 新产业生物医学工程 | 770 | New | 体外诊断仪器及试剂 | 广东深圳 | 饶微 |
135 | 永辉超市 | 770 | 8% | 超市零售 | 福建福州 | 张轩松 |
137 | 汇顶科技 | 765 | -14% | 芯片设计、软件开发 | 广东深圳 | 张帆 |
138 | 卓胜微电子 | 760 | 85% | 集成电路 | 江苏无锡 | 许志翰 |
138 | 福耀玻璃 | 760 | 38% | 玻璃 | 福建福州 | 曹德旺 |
138 | 广汇集团 | 760 | -16% | 汽车销售、能源、房地产 | 新疆乌鲁木齐 | 孙广信 |
141 | 三七互娱 | 750 | 63% | 网络游戏 | 安徽芜湖 | 吴绪顺 |
141 | 魏桥创业集团 | 750 | 0% | 氧化铝 | 山东滨州 | 张波 |
143 | 甘李药业 | 740 | New | 生物医药 | 北京 | 甘忠如 |
143 | 安图生物 | 740 | 72% | 基因检测 | 河南郑州 | 苗拥军 |
145 | 赣锋锂业 | 735 | 119% | 新能源材料 | 江西新余 | 李良彬 |
146 | 通策医疗 | 725 | 120% | 医疗服务 | 浙江杭州 | 吕建明 |
147 | 君实生物 | 715 | 297% | 生物医药 | 上海 | 熊俊 |
148 | 晨光文具 | 710 | 69% | 文具用品制造 | 上海 | 陈湖文 |
149 | 稳健医疗用品 | 705 | New | 医疗用品 | 广东深圳 | 李建全 |
150 | 奇安信 | 700 | 204% | 网络安全 | 北京 | 齐向东 |
150 | 欧派家居集团 | 700 | 67% | 橱柜 | 广东广州 | 姚良松 |
150 | 卓越集团 | 700 | 13% | 房地产 | 广东深圳 | 李华 |
153 | 金蝶国际软件集团 | 690 | 200% | 应用软件开发 | 广东深圳 | 徐少春 |
153 | 凯莱英医药集团 | 690 | 142% | 生物医药 | 天津 | 洪浩 |
153 | 南山集团 | 690 | 8% | 铝业 | 山东烟台 | 宋作文 |
156 | 寒武纪科技 | 680 | 325% | 人工智能芯片 | 北京 | 陈天石 |
157 | 正泰集团 | 675 | 13% | 工业电器、投资 | 浙江温州 | 南存辉 |
158 | 复星国际 | 670 | -17% | 投资 | 上海 | 郭广昌 |
159 | 华熙生物科技 | 660 | 71% | 生物医药 | 北京 | 赵燕 |
159 | 世纪华通 | 660 | 14% | 网络游戏 | 浙江绍兴 | 王苗通 |
161 | 视源电子科技 | 650 | New | 消费电子 | 广东广州 | 王毅然 |
161 | 福莱特 | 650 | 294% | 玻璃 | 浙江嘉兴 | 阮洪良 |
161 | 福斯特 | 650 | 202% | 光伏材料 | 浙江杭州 | 林建华 |
164 | 金地集团 | 640 | 19% | 房地产 | 广东深圳 | 凌克 |
165 | 康希诺生物 | 635 | New | 生物医药 | 天津 | 宇学峰 |
165 | 新和成 | 635 | 38% | 医药 | 浙江绍兴 | 胡柏藩 |
165 | 大华技术 | 635 | 25% | 应用软件开发 | 浙江杭州 | 傅利泉 |
168 | 君正集团 | 630 | 142% | 化工 | 内蒙古乌海 | 张海生 |
168 | 车好多 | 630 | 5% | 汽车交易 | 北京 | 杨浩涌 |
170 | 乐普医疗器械 | 625 | 9% | 医疗器械 | 北京 | 蒲忠杰 |
171 | 上海莱士 | 620 | 72% | 生物制药 | 上海 | 陈杰 |
171 | 58 同城 | 620 | -5% | 生活服务 | 北京 | 姚劲波 |
173 | 阳光保险集团 | 615 | 41% | 保险 | 广东深圳 | 张维功 |
173 | 完美世界 | 615 | 37% | 网游、影视娱乐 | 北京 | 池宇峰 |
175 | 康泰医学系统 | 610 | New | 医疗器械 | 河北秦皇岛 | 胡坤 |
175 | 威高集团 | 610 | 58% | 医疗器械 | 山东威海 | 陈学利 |
177 | 健帆生物科技集团 | 605 | 109% | 生物医药和医疗器械 | 广东珠海 | 董凡 |
178 | 华大基因 | 600 | 150% | 基因检测 | 广东深圳 | 汪建 |
178 | 信发集团 | 600 | 33% | 铝电 | 山东聊城 | 张刚 |
178 | 达利食品 | 600 | -8% | 食品 | 福建泉州 | 许世辉 |
181 | 滔搏运动 | 590 | 20% | 体育器材 | 上海 | 盛百椒 |
181 | 韵达控股 | 590 | -9% | 物流 | 上海 | 聂腾云 |
181 | 华夏幸福 | 590 | -30% | 房地产 | 北京 | 王文学 |
184 | 安克创新 | 580 | New | 电子商务 | 湖南长沙 | 阳萌 |
184 | 龙蟒佰利联集团 | 580 | 119% | 钛白粉 | 河南焦作 | 许刚 |
184 | 恒安集团 | 580 | 5% | 个人护理用品 | 福建泉州 | 施文博 |
184 | 龙光集团 | 580 | 3% | 房地产 | 广东深圳 | 纪海鹏 |
184 | 美年大健康产业集团 | 580 | 0% | 医疗服务 | 上海 | 俞熔 |
189 | 大参林医药集团 | 575 | 113% | 医药 | 广东广州 | 柯云峰 |
190 | 高德电气 | 570 | 208% | 电子器件制造 | 湖北武汉 | 黄立 |
191 | 亿联网络 | 565 | 36% | 通信 | 福建厦门 | 陈智松 |
192 | 明源云集团 | 560 | New | 应用软件开发 | 广东深圳 | 高宇 |
192 | 苏宁金服 | 560 | 0% | 金融科技 | 上海 | 黄金老 |
194 | 信义玻璃 | 555 | 68% | 玻璃 | 广东深圳 | 李贤义 |
195 | 联想集团 | 550 | 62% | 计算机通信 | 北京 | 杨元庆 |
195 | 居然之家 | 550 | 53% | 家居建材 | 北京 | 汪林朋 |
195 | 世纪金源 | 550 | -2% | 房地产、投资 | 北京 | 黄如论 |
198 | 晶澳太阳能科技 | 540 | New | 光伏 | 北京 | 靳保芳 |
199 | 再鼎医药 | 530 | 231% | 生物医药 | 上海 | 杜莹 |
199 | 金域医学检验集团 | 530 | 141% | 医疗数据服务 | 广东广州 | 梁耀铭 |
199 | 鼎力机械 | 530 | 136% | 机械制造 | 浙江湖州 | 许树根 |
199 | 中炬高新技术实业集团 | 530 | 47% | 调味品、房地产 | 广东中山 | 陈琳 |
199 | 盛虹集团 | 530 | 29% | 印染、化纤、房地产 | 江苏苏州 | 缪汉根 |
199 | 阳光龙净集团 | 530 | -4% | 房地产、投资 | 福建福州 | 林腾蛟 |
205 | 商汤科技 | 525 | 7% | 人工智能 | 北京 | 汤晓鸥 |
206 | 爱美客 | 520 | New | 生物医药 | 北京 | 简军 |
206 | 金融壹账通 | 520 | New | 金融科技 | 上海 | 叶望春 |
206 | 益丰大药房 | 520 | 79% | 医药零售 | 湖南长沙 | 高毅 |
206 | 三环集团 | 520 | 58% | 电子元器件 | 广东潮州 | 张万镇 |
210 | 微创医疗 | 515 | New | 医疗器械 | 上海 | 常兆华 |
211 | 北元化工 | 510 | New | 化工 | 陕西榆林 | 刘国强 |
211 | 达达 | 510 | New | 物流 | 上海 | 蒯佳祺 |
211 | 圣湘生物 | 510 | New | 生物制药 | 湖南长沙 | 戴立忠 |
211 | 作业帮 | 510 | 104% | 教育 | 北京 | 侯建彬 |
215 | 人福医药 | 505 | New | 医药 | 湖北武汉 | 李杰 |
215 | 华海药业 | 505 | 102% | 医药 | 浙江台州 | 李宏 |
217 | 芯原股份 | 500 | New | 芯片 | 上海 | 戴伟民 |
217 | 华峰集团 | 500 | 150% | 化工、铝业、投资 | 浙江温州 | 尤小平 |
217 | 星河控股集团 | 500 | 67% | 房地产、投资 | 广东深圳 | 黄楚龙 |
217 | 璞泰来 | 500 | 64% | 锂电池材料 | 上海 | 梁丰 |
217 | 众安在线 | 500 | 39% | 互联网保险 | 上海 | 欧亚平 |
217 | 富华国际集团 | 500 | 0% | 房地产、紫檀博物馆 | 北京 | 陈丽华 |
223 | 金科股份 | 495 | 41% | 房地产 | 重庆 | 蒋思海 |
224 | 绝味食品 | 490 | 81% | 食品 | 湖南长沙 | 戴文军 |
224 | 龙盛集团 | 490 | 14% | 化工、钢铁 | 浙江绍兴 | 阮伟祥 |
226 | 欣旺达电子 | 485 | 80% | 电池 | 广东深圳 | 王威 |
227 | 光启技术 | 480 | New | 超材料 | 广东深圳 | 刘若鹏 |
227 | 金山软件 | 480 | 123% | 应用软件开发 | 北京 | 雷军 |
227 | 南极电商 | 480 | 78% | 服装 | 上海 | 张玉祥 |
227 | 信维通信 | 480 | 26% | 通信部件 | 广东深圳 | 彭浩 |
227 | 美菜网 | 480 | -2% | 生活服务 | 北京 | 刘传军 |
227 | 方大集团 | 480 | -4% | 能源、零售、投资 | 北京 | 方威 |
233 | 新湖集团 | 475 | 19% | 房地产、金融 | 浙江杭州 | 黄伟 |
234 | 国美控股集团 | 470 | 176% | 零售、投资 | 北京 | 张大中 |
234 | 先导智能 | 470 | 42% | 新能源设备 | 江苏无锡 | 王燕清 |
234 | 正邦集团 | 470 | 31% | 饲料、养殖 | 江西南昌 | 林印孙 |
237 | 贝达药业 | 465 | 72% | 生物医药 | 浙江杭州 | 丁列明 |
237 | 圆通速递 | 465 | 33% | 物流 | 上海 | 喻会蛟 |
239 | 国金证券 | 460 | New | 金融 | 上海 | 冉云 |
239 | 坚朗五金制品 | 460 | New | 金属产品 | 广东东莞 | 白宝鲲 |
239 | Js环球生活 | 460 | 171% | 小家电 | 上海 | 王旭宁 |
239 | 日照钢铁 | 460 | 92% | 钢铁 | 山东日照 | 杜双华 |
239 | 瑞声科技 | 460 | -19% | 声学科技 | 广东深圳 | 潘政民 |
244 | 恒逸集团 | 455 | -5% | 化工 | 浙江杭州 | 邱建林 |
245 | 石头科技 | 450 | New | 智能家电 | 北京 | 昌敬 |
246 | 阳光电源 | 445 | 197% | 新能源电源设备 | 安徽合肥 | 曹仁贤 |
246 | 星宇股份 | 445 | 93% | 汽车灯具 | 江苏常州 | 周晓萍 |
246 | 东山精密 | 445 | 44% | 精密铸件 | 江苏苏州 | 袁富根 |
246 | 红星美凯龙控股集团 | 445 | -23% | 家具连锁 | 上海 | 车建兴 |
250 | 拓普集团 | 440 | New | 汽车零部件 | 浙江宁波 | 邬建树 |
250 | 金发科技 | 440 | 175% | 塑料 | 广东广州 | 袁志敏 |
250 | 欢聚时代 | 440 | 22% | 语音软件、游戏 | 广东深圳 | 李学凌 |
253 | 华测检测认证集团 | 435 | 93% | 病理检测 | 广东深圳 | 万峰 |
253 | 宋城集团 | 435 | 9% | 旅游、房地产 | 浙江杭州 | 黄巧灵 |
255 | 名创优品集团 | 430 | 187% | 新零售 | 广东广州 | 叶国富 |
255 | 天味食品 | 430 | 139% | 食品 | 四川成都 | 邓文 |
255 | 卫宁健康 | 430 | 72% | 医疗数据服务 | 上海 | 周炜 |
255 | 建龙重工集团 | 430 | 51% | 钢铁、矿业、船运 | 北京 | 张志祥 |
255 | 桃李面包 | 430 | 51% | 食品 | 辽宁沈阳 | 吴学亮 |
260 | 丽珠集团 | 425 | New | 中成药 | 广东珠海 | 朱保国 |
260 | 晶盛机电 | 425 | 143% | 机电制造 | 浙江杭州 | 曹建伟 |
260 | 吉比特 | 425 | 102% | 网络游戏 | 福建厦门 | 卢竑岩 |
260 | 华友钴业 | 425 | 29% | 有色金属 | 浙江嘉兴 | 陈雪华 |
260 | 中长石基信息技术 | 425 | 10% | 应用软件开发 | 北京 | 李仲初 |
265 | 安井食品 | 420 | New | 食品 | 福建厦门 | 刘鸣鸣 |
265 | 凯赛生物 | 420 | New | 生物医药 | 上海 | 刘修才 |
265 | 国瓷材料 | 420 | 100% | 陶瓷 | 山东东营 | 张曦 |
265 | 中国宏桥集团 | 420 | 31% | 氧化铝 | 山东滨州 | 张波 |
265 | 嘉晨 | 420 | 18% | 钢铁、耐火材料、煤化工 | 辽宁营口 | 孙寿宽 |
265 | 满帮集团 | 420 | 0% | 物流 | 贵州贵阳 | 王刚 |
271 | 三棵树 | 415 | 177% | 化工 | 福建莆田 | 洪杰 |
271 | 海澜集团 | 415 | -1% | 服装、投资 | 江苏无锡 | 周建平 |
273 | 睿创微纳 | 410 | New | 电子器件制造 | 山东烟台 | 马宏 |
273 | 顾家家居 | 410 | 74% | 家具 | 浙江杭州 | 顾江生 |
273 | 大博医疗 | 410 | 71% | 医疗器械 | 福建厦门 | 林志雄 |
273 | 青山控股 | 410 | 71% | 钢铁 | 浙江温州 | 项秉雪 |
273 | 欧菲光 | 410 | 21% | 消费电子精密件 | 广东深圳 | 蔡荣军 |
273 | 春秋航空 | 410 | 11% | 航空运输 | 上海 | 王煜 |
279 | 中科创达软件 | 400 | 122% | 智能操作系统 | 北京 | 赵鸿飞 |
279 | 欧普康视 | 400 | 100% | 医疗器械 | 安徽合肥 | 陶悦群 |
279 | 圣邦微电子 | 400 | 82% | 半导体 | 北京 | 张世龙 |
279 | 万得资讯 | 400 | 74% | 金融数据服务 | 上海 | 陆风 |
279 | 玲珑轮胎 | 400 | 63% | 橡胶 | 山东烟台 | 王锋 |
279 | 柔宇科技 | 400 | 23% | 柔性屏 | 广东深圳 | 刘自鸿 |
279 | 华林证券 | 400 | 18% | 金融、投资 | 广东深圳 | 林立 |
279 | 旭辉集团 | 400 | -1% | 房地产 | 上海 | 林中 |
287 | 光威复合材料 | 395 | 103% | 化工 | 山东威海 | 陈亮 |
288 | 中骏集团 | 390 | New | 房地产 | 上海 | 黄朝阳 |
288 | 华天科技 | 390 | 144% | 半导体 | 甘肃天水 | 肖胜利 |
288 | 均瑶集团 | 390 | 70% | 房地产、航空、零售 | 上海 | 王均金 |
288 | 康弘药业 | 390 | 11% | 制药 | 四川成都 | 柯尊洪 |
288 | 海亮集团 | 390 | -13% | 铜加工、投资 | 浙江绍兴 | 冯海良 |
288 | 东旭集团 | 390 | -20% | 电子科技 | 北京 | 李兆廷 |
294 | 玖龙纸业 | 385 | 13% | 环保造纸 | 广东东莞 | 张茵 |
294 | 荣盛控股 | 385 | 3% | 房地产 | 河北廊坊 | 耿建明 |
294 | 微医 | 385 | 0% | 健康科技 | 浙江杭州 | 廖杰远 |
297 | 君正集成电路 | 380 | New | 芯片 | 北京 | 刘强 |
297 | 大北农 | 380 | 105% | 饲料 | 北京 | 邵根伙 |
297 | 宏发科技 | 380 | 77% | 工业电器、投资 | 福建厦门 | 郭满金 |
297 | 光线传媒 | 380 | 31% | 文化传媒 | 北京 | 王长田 |
297 | 中际旭创 | 380 | 21% | 电子设备制造 | 山东烟台 | 王伟修 |
