Chinaz.com - 中国站长站

匿名投稿 投稿指南 RSS订阅 站长资讯通告:
搜索: 您的位置主页>新闻资讯>业界动态>阅读资讯:紧急公告:余震即将来临,小心!

紧急公告:余震即将来临,小心!

2008-05-19 23:08:23 来源:互联网 作者:编辑整理 【 评论:1

重庆市政府网站紧急公告:

据地震部门报告:19-20日在汶川震区附近有可能发生6-7级余震,重庆各地将会有明显震感,请广大市民注意安全,按防震知识做好防范工作,并注意相互帮助,维护公共秩序。有进一步的情况,市抗震救灾指挥部将随时向大家报告。

地震监测报告:

以下为引用的内容:
地图 强度 时间(北京时间)       纬度      经度       深度 具体位置
地图 5.6  2008/05/19 18:08:35   42.536   131.860 494.8  东部 RUSSIA-N.E. 中国 交界 地区
地图 5.1  2008/05/19 14:06:55   32.434   105.343  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.9  2008/05/19 12:09:00   32.583   105.078  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.5  2008/05/18 20:37:04   31.211   103.152  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.5  2008/05/18 17:25:13   31.365   103.687  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.4  2008/05/18 08:45:57   31.827   104.010  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.7  2008/05/18 01:08:25   32.209   104.975  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.8  2008/05/17 21:32:13   31.925   104.597  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.7  2008/05/17 06:33:10   32.285   105.195  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.0  2008/05/17 04:16:52   31.265   103.709  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.9  2008/05/17 00:14:44   31.131   103.614  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.5  2008/05/16 14:34:37   32.476   105.245  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.6  2008/05/16 13:25:47   31.356   103.374  3.0  东部 四川, 中国
地图 5.1  2008/05/16 11:34:27   31.393   104.048  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.9  2008/05/16 06:10:35   31.328   104.033  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.0  2008/05/16 05:55:48   32.321   104.744  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.3  2008/05/16 02:05:22   31.938   104.325  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.9  2008/05/15 13:27:48   31.986   104.440  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.3  2008/05/15 08:09:30   31.873   104.500  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/15 06:10:12   31.281   103.716  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.1  2008/05/15 05:01:07   31.642   104.192  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/15 01:33:24   31.268   103.702  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.5  2008/05/15 01:17:23   31.471   103.962  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.2  2008/05/14 21:29:44   32.326   105.179  17.4  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.4  2008/05/14 20:28:00   31.765   104.161  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.6  2008/05/14 18:44:37   32.097   104.952  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.9  2008/05/14 18:00:31   32.438   105.126  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.2  2008/05/14 17:26:44   31.371   104.036  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.1  2008/05/14 13:54:59   32.111   104.001  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.5  2008/05/14 10:54:38   31.328   103.504  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.6  2008/05/14 09:56:44   31.641   104.064  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.5  2008/05/14 06:03:32   31.310   103.853  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/14 03:51:53   30.987   103.415  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/14 02:27:57   22.694   121.252  22.0  台湾 地区
地图 4.8  2008/05/14 00:23:51   31.745   104.421  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/13 21:31:35   32.329   105.166  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.0  2008/05/13 20:51:39   32.213   105.305  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.9  2008/05/13 18:16:07   31.744   104.438  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.9  2008/05/13 16:20:52   31.396   103.987  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.2  2008/05/13 16:11:02   32.586   105.172  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.0  2008/05/13 15:53:02   32.281   105.054  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.0  2008/05/13 15:19:17   32.438   105.326  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.8  2008/05/13 15:07:08   30.889   103.165  9.0  东部 四川, 中国
地图 4.5  2008/05/13 14:38:18   31.321   103.778  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.6  2008/05/13 13:36:29   32.606   105.487  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.4  2008/05/13 13:25:47   32.600   105.221  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.0  2008/05/13 11:00:39   31.222   103.671  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.6  2008/05/13 10:15:16   31.638   104.218  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.4  2008/05/13 08:54:02   32.161   105.062  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 4.7  2008/05/13 08:22:18   31.377   104.070  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.3  2008/05/13 07:54:47   31.293   103.527  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.4  2008/05/13 07:46:19   31.289   103.537  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.0  2008/05/13 06:57:46   24.041   122.515  36.7  台湾 地区
地图 4.6  2008/05/13 05:08:15   31.531   103.439  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/13 04:51:27   32.312   104.958  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.3  2008/05/13 04:45:32   31.759   104.420  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.6  2008/05/13 04:08:49   31.420   103.906  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.4  2008/05/13 02:55:21   32.223   104.850  10.0  四川-甘肃 交界 地区, 中国
地图 5.1  2008/05/13 01:54:33   31.250   103.492  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.8  2008/05/13 01:52:24   31.891   104.449  10.0  东部 四川, 中国
地图 4.9  2008/05/13 01:03:11   31.133   103.586  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.1  2008/05/12 23:28:53   31.056   103.509  10.0  东部 四川, 中国
地图 5.1  2008/05/12 23:05:32   31.256   103.704  18.3  东部 四川, 中国


Tags:公告   余震  
责任编辑:阻击者
  • 请文明参与讨论,禁止漫骂攻击。 用户名:新注册) 密码: 匿名:
    评论总数: [ 查看全部 ] 网友评论
    关于我们 - 联系我们 - 广告服务 - 友情链接 - 网站地图 - 版权声明 - 人才招聘 - 帮助